<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
	<rss version="2.0"
		xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
		xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
		xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
		xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"

			>

	<channel>

		<title>LWS Academy &#187; Todas las publicaciones</title>
		<atom:link href="https://locosdewallstreet.com/foros/foro/foro-de-la-leccion-valoracion-2/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>https://locosdewallstreet.com/foros/foro/foro-de-la-leccion-valoracion-2/feed</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Thu, 09 Apr 2026 07:29:12 +0000</lastBuildDate>
		<generator>https://bbpress.org/?v=2.6.9</generator>
		<language>es</language>

		
		
					
				<item>
					<guid>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/valoracion-por-descuento-de-flujos-de-caja-dcf-parte-iv-2/#post-110371</guid>
					<title><![CDATA[Respuesta a: Valoración por Descuento de Flujos de Caja (DCF) &#8211; Parte IV]]></title>
					<link>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/valoracion-por-descuento-de-flujos-de-caja-dcf-parte-iv-2/#post-110371</link>
					<pubDate>Thu, 23 Oct 2025 14:37:59 +0000</pubDate>
					<dc:creator>Marek Herreros</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>Hola Edu, no se como adjuntar el modelo, igual esto es mas fácil de contestar en la masterclass &#8211; Q&amp;A.</p>
<p>Yo ahora mismo tengo una proyección creciente del numero de acciones a 5 anos. En el investing cash flow eso se traduce en caja que entra para la empresa bajo &#8220;Issuance of common shares&#8221; (#acciones x un precio medio de la accion constante que le he puesto).</p>
<p><img decoding="async" src="https://locosdewallstreet.com/wp-content/uploads/hm_bbpui/110371/sx1odgsb42wpla6iy4dlsmcrl1z5xpdp.jpg" alt="" /><br />
<img decoding="async" src="https://locosdewallstreet.com/wp-content/uploads/hm_bbpui/110371/g3hz31syit8cv6axhdimelv9014h3iu2.jpg" alt="" /><br />
Pero luego de ahi vosotros ensenais a valorar con el # de acciones en el momento presente para calcular mi precio de entrada, como cambio eso? Cojo las acciones del ultimo ano proyectado? Pero entonces no se desvirtua el calculo / valoracion?</p>
<p><img decoding="async" src="https://locosdewallstreet.com/wp-content/uploads/hm_bbpui/110371/0je03rqh1k8zrv4m0m7xchnlfyen012g.jpg" alt="" /><br />
Gracias</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/valoracion-por-descuento-de-flujos-de-caja-dcf-parte-iv-2/#post-111301</guid>
					<title><![CDATA[Respuesta a: Valoración por Descuento de Flujos de Caja (DCF) &#8211; Parte IV]]></title>
					<link>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/valoracion-por-descuento-de-flujos-de-caja-dcf-parte-iv-2/#post-111301</link>
					<pubDate>Sat, 20 Sep 2025 17:11:50 +0000</pubDate>
					<dc:creator>Eduardo Lopez-Vegue</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>Tenemos que entender si es el pasado es represetativo del futuro o no de eso puede valer. y el multiplo igual, hay empresas que cotizaban en el pasado a multiplos muy altos y ahora no.. por tendencias del mercado, cambios en el habito del consumidor etc. Siempre hay que ser cauteloso con el pasado de cara al futuro</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/valoracion-por-descuento-de-flujos-de-caja-dcf-parte-iv-2/#post-111300</guid>
					<title><![CDATA[Respuesta a: Valoración por Descuento de Flujos de Caja (DCF) &#8211; Parte IV]]></title>
					<link>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/valoracion-por-descuento-de-flujos-de-caja-dcf-parte-iv-2/#post-111300</link>
					<pubDate>Sat, 20 Sep 2025 17:09:59 +0000</pubDate>
					<dc:creator>Eduardo Lopez-Vegue</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>Normalmente si, si son liquidos etc es + valor</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/valoracion-por-descuento-de-flujos-de-caja-dcf-parte-iv-2/#post-111299</guid>
					<title><![CDATA[Respuesta a: Valoración por Descuento de Flujos de Caja (DCF) &#8211; Parte IV]]></title>
					<link>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/valoracion-por-descuento-de-flujos-de-caja-dcf-parte-iv-2/#post-111299</link>
					<pubDate>Sat, 20 Sep 2025 17:08:03 +0000</pubDate>
					<dc:creator>Eduardo Lopez-Vegue</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>Lo que mencionas, depende tus objetivos, de las yiel de mercados etc. a mi me gustan del 20%-25% pero si es de mucha calidad el activo, del 10-15% seria razonable</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/valoracion-por-descuento-de-flujos-de-caja-dcf-parte-iv-2/#post-111193</guid>
					<title><![CDATA[Respuesta a: Valoración por Descuento de Flujos de Caja (DCF) &#8211; Parte IV]]></title>
					<link>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/valoracion-por-descuento-de-flujos-de-caja-dcf-parte-iv-2/#post-111193</link>
					<pubDate>Fri, 19 Sep 2025 16:19:03 +0000</pubDate>
					<dc:creator>Pablo</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>En el video Edgar menciona que el FCF Yield es muy bajo (3,9%, 2,7%, 4,9%). Cuanto de yield sera interesante? 10%? 15%?<br />
Ya se que es algo personal, pero es para hacerme una idea del rango</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/valoracion-por-descuento-de-flujos-de-caja-dcf-parte-iv-2/#post-111185</guid>
					<title><![CDATA[Respuesta a: Valoración por Descuento de Flujos de Caja (DCF) &#8211; Parte IV]]></title>
					<link>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/valoracion-por-descuento-de-flujos-de-caja-dcf-parte-iv-2/#post-111185</link>
					<pubDate>Fri, 19 Sep 2025 11:10:05 +0000</pubDate>
					<dc:creator>Pablo</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>En el caso de que tuvieramos una posicion de &#8220;Marketable securities&#8221; (vamos, inversiones a corto plazo que se pueden materializar en cash), deberiamos sumarselo a la celda de &#8220;cash&#8221;? Es decir la celda &#8220;Cash&#8221; (P13 creo que es) = Cash + Marketable securities ?</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/valoracion-por-descuento-de-flujos-de-caja-dcf-parte-iv-2/#post-111175</guid>
					<title><![CDATA[Respuesta a: Valoración por Descuento de Flujos de Caja (DCF) &#8211; Parte IV]]></title>
					<link>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/valoracion-por-descuento-de-flujos-de-caja-dcf-parte-iv-2/#post-111175</link>
					<pubDate>Fri, 19 Sep 2025 07:40:26 +0000</pubDate>
					<dc:creator>Pablo</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>Hola Edu,</p>
<p>Repasando los apuntes y viendo de nuevo los videos, me queda ahora mas claro. He mezclado conceptos. CAGR es la tasa de crecimiento y el WACC la tasa de dcto que le aplicamos a esos 5 años que modelizamos, para luego calcular el present value.</p>
<p>Entiendo entonces que los datos historicos de CAGR que nos proporcionan las plataformas (tikr, marketscreener) no nos sirve de mucho para nuestro calculo de DFC, o si? sirve de algo este valor historico? Porque si ademas, el multiplo historico de EV/FCF tampoco nos sirve de mucho, tal y como me comentaste en otro foro cuando hable sobre esto.</p>
<p>Es esto asi? hay algun dato historico que nos podria servir o al menos ayudar de guia para hacer estos calculos de DFC?</p>
<p>Gracias</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/valoracion-por-descuento-de-flujos-de-caja-dcf-parte-iv-2/#post-110936</guid>
					<title><![CDATA[Respuesta a: Valoración por Descuento de Flujos de Caja (DCF) &#8211; Parte IV]]></title>
					<link>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/valoracion-por-descuento-de-flujos-de-caja-dcf-parte-iv-2/#post-110936</link>
					<pubDate>Wed, 17 Sep 2025 07:09:37 +0000</pubDate>
					<dc:creator>Eduardo Lopez-Vegue</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>Hola Pablo,</p>
<ul>
<li>No confundamos crecimiento de beneficios con tasa de descuento que le exigimos a nuestra inversion</li>
<li>La wacc que pone edgar no es la del valor terminal, sino que el aplica un multiplo X de salida y despues lo descuenta a la tasa del 25% dandole un precio objetivo. El racional es, que si ese se da obtendria un 25% de renatbilidad anual en la inversion</li>
</ul>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/valoracion-por-descuento-de-flujos-de-caja-dcf-parte-iv-2/#post-110931</guid>
					<title><![CDATA[Respuesta a: Valoración por Descuento de Flujos de Caja (DCF) &#8211; Parte IV]]></title>
					<link>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/valoracion-por-descuento-de-flujos-de-caja-dcf-parte-iv-2/#post-110931</link>
					<pubDate>Tue, 16 Sep 2025 20:03:20 +0000</pubDate>
					<dc:creator>Pablo</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>Hola,</p>
<p>Si la empresa que estamos analizando/modelizando ha tenido un CAGR en los ultimos 5 año de (por ejemplo) un 10%, como podriamos poner / exigir que nuestro WACC en nuestro modelo sea del 15% o incluso del 25%, si historicamente ha sido del 10%? ya se que rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros, pero el cambio tendria que gigantesco. Es correcto mi analisis?</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/valoracion-por-descuento-de-flujos-de-caja-dcf-parte-iii-2/#post-110404</guid>
					<title><![CDATA[Respuesta a: Valoración por Descuento de Flujos de Caja (DCF) &#8211; Parte III]]></title>
					<link>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/valoracion-por-descuento-de-flujos-de-caja-dcf-parte-iii-2/#post-110404</link>
					<pubDate>Wed, 10 Sep 2025 13:45:33 +0000</pubDate>
					<dc:creator>Eduardo Lopez-Vegue</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>Hola Pablo,</p>
<p>Si, tu interpretacion es correcta (ojo con el 15% de WACC). Pero esta cara para ti, habra analistas o inversores que si pones una WACC del 8% esta ok ergo ti todo lo demas cuadra te llevarias ese retorno</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

					
		
	</channel>
	</rss>


<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Almacenamiento en caché de páginas con Disk: Enhanced 
Carga diferida (feed)
Minimizado usando Disk

Served from: locosdewallstreet.com @ 2026-04-09 08:29:12 by W3 Total Cache
-->