<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
	<rss version="2.0"
		xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
		xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
		xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
		xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"

			>

	<channel>

		<title>LWS Academy &#187; Todas las publicaciones</title>
		<atom:link href="https://locosdewallstreet.com/foros/foro/foro-de-la-leccion-seeds-semillas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>https://locosdewallstreet.com/foros/foro/foro-de-la-leccion-seeds-semillas/feed/</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Sat, 19 Sep 2026 02:16:42 +0000</lastBuildDate>
		<generator>https://bbpress.org/?v=2.6.9</generator>
		<language>es</language>

		
		
					
				<item>
					<guid>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/seeds-semillas-conclusiones-5/#post-146833</guid>
					<title><![CDATA[Seeds (Semillas) &#8211; Conclusiones]]></title>
					<link>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/seeds-semillas-conclusiones-5/#post-146833</link>
					<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 16:21:23 +0000</pubDate>
					<dc:creator>admin</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>Debate para el tema: Seeds (Semillas) &#8211; Conclusiones</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/seeds-semillas-conclusiones-5/#post-146834</guid>
					<title><![CDATA[Respuesta a: Seeds (Semillas) &#8211; Conclusiones]]></title>
					<link>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/seeds-semillas-conclusiones-5/#post-146834</link>
					<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 16:21:23 +0000</pubDate>
					<dc:creator>admin</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>Bienvenido al tema &#8220;Seeds (Semillas) &#8211; Conclusiones&#8221;.</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/seeds-semillas-5/#post-146827</guid>
					<title><![CDATA[Seeds (Semillas)]]></title>
					<link>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/seeds-semillas-5/#post-146827</link>
					<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 16:21:22 +0000</pubDate>
					<dc:creator>admin</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>Debate para el tema: Seeds (Semillas)</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/seeds-semillas-5/#post-146828</guid>
					<title><![CDATA[Respuesta a: Seeds (Semillas)]]></title>
					<link>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/seeds-semillas-5/#post-146828</link>
					<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 16:21:22 +0000</pubDate>
					<dc:creator>admin</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>Bienvenido al tema &#8220;Seeds (Semillas)&#8221;.</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/seeds-semillas-excel-5/#post-146830</guid>
					<title><![CDATA[Seeds (Semillas) &#8211; Excel]]></title>
					<link>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/seeds-semillas-excel-5/#post-146830</link>
					<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 16:21:22 +0000</pubDate>
					<dc:creator>admin</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>Debate para el tema: Seeds (Semillas) &#8211; Excel</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/seeds-semillas-excel-5/#post-146831</guid>
					<title><![CDATA[Respuesta a: Seeds (Semillas) &#8211; Excel]]></title>
					<link>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/seeds-semillas-excel-5/#post-146831</link>
					<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 16:21:22 +0000</pubDate>
					<dc:creator>admin</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>Bienvenido al tema &#8220;Seeds (Semillas) &#8211; Excel&#8221;.</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/seeds-semillas/#post-130294</guid>
					<title><![CDATA[Respuesta a: Seeds (Semillas)]]></title>
					<link>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/seeds-semillas/#post-130294</link>
					<pubDate>Sat, 20 Dec 2025 21:09:44 +0000</pubDate>
					<dc:creator>Antonio Hidalgo</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>La diferencia es que en una esperas que explote e inviertes muchísimo menos….es como una especie de billete de lotería.</p>
<p>La LEAP es todo lo contrario. Es como si compraras la acción.</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/seeds-semillas/#post-129592</guid>
					<title><![CDATA[Respuesta a: Seeds (Semillas)]]></title>
					<link>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/seeds-semillas/#post-129592</link>
					<pubDate>Wed, 17 Dec 2025 08:57:29 +0000</pubDate>
					<dc:creator>Pablo</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>A mi no me queda claro cual es la diferencia entre la estrategia semilla y Leap. La semilla es para una fecha de vencmto a corto-medio plazo mientras que la leap es a largo plazo? que ventajas y desventajas hay entre ellas?</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/seeds-semillas/#post-127706</guid>
					<title><![CDATA[Respuesta a: Seeds (Semillas)]]></title>
					<link>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/seeds-semillas/#post-127706</link>
					<pubDate>Sat, 06 Dec 2025 21:02:55 +0000</pubDate>
					<dc:creator>Manuel Rujano</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>Hola Marco:</p>
<p>En teoría si compras una put y la empresa quiebra o el activo pierde liquidez, tu derecho sigue intacto:</p>
<p>&#8211; A vencimiento, si el subyacente vale prácticamente 0, tu put vale intrínseco máximo (strike × 100).</p>
<p>&#8211; El bróker liquida la opción por diferencias, no necesitas vender las acciones en el mercado.</p>
<p>PERO ESTO ES LA TEORÍA que a veces no se lleva a cabo porque muchas veces cuando hay alguna situación de estas  el mercado se suspende (en teoría temporalmente pero puede ser una &#8220;temporalidad permanente&#8221; como pasó, que se me viene a la cabeza, con Gowex). Entonces las opciones se liquidarán cuando se restablezca el mercado, que puede ser nunca.</p>
<p>El riesgo entonces es operativo: si el mercado de opciones se suspende temporalmente, la liquidación se hace cuando se restablece.</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/seeds-semillas/#post-127679</guid>
					<title><![CDATA[Respuesta a: Seeds (Semillas)]]></title>
					<link>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/seeds-semillas/#post-127679</link>
					<pubDate>Sat, 06 Dec 2025 13:11:39 +0000</pubDate>
					<dc:creator>Marco Antonio Ruiz Rivas</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>Hola, suponiendo que esta estrategia la haga con una compra de put apostando a la baja, si la empresa quiebra o el activo se queda sin liquidez ¿que ocurre?, ¿cobro los beneficios o no? (porque en el caso de las opciones supongo que no cobro pero que pasa al hacerla con opciones). Gracias.</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

					
		
	</channel>
	</rss>


<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Almacenamiento en caché de páginas con Disk: Enhanced 
Carga diferida (feed)
Minimizado usando Disk

Served from: locosdewallstreet.com @ 2026-09-19 03:16:43 by W3 Total Cache
-->