<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
	<rss version="2.0"
		xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
		xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
		xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
		xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"

			>

	<channel>

		<title>LWS Academy &#187; Todas las publicaciones</title>
		<atom:link href="https://locosdewallstreet.com/foros/foro/foro-de-la-leccion-productos-y-enfoque-de-inversion-4/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>https://locosdewallstreet.com/foros/foro/foro-de-la-leccion-productos-y-enfoque-de-inversion-4/feed</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Mon, 06 Apr 2026 01:43:10 +0000</lastBuildDate>
		<generator>https://bbpress.org/?v=2.6.9</generator>
		<language>es</language>

		
		
					
				<item>
					<guid>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/inversion-en-gestion-pasiva/#post-127214</guid>
					<title><![CDATA[Respuesta a: Inversión en Gestión Pasiva]]></title>
					<link>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/inversion-en-gestion-pasiva/#post-127214</link>
					<pubDate>Tue, 02 Dec 2025 09:36:32 +0000</pubDate>
					<dc:creator>Domingo Soriano Sánchez</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>Buenos días, Christian</p>
<p>&#8211; Honestidad en el trato con los partícipes</p>
<p>&#8211; Skin in the game: que se juegue su dinero en su fondo</p>
<p>&#8211; Control sobre las decisiones de inversión: que el fondo sea suyo o tenga control sobre el mismo</p>
<p>&#8211; Honestidad intelectual, tanto para ser agresivo cuando el mercado apunta en otra dirección como para reconocer sus errores</p>
<p>&#8211; Centrado en un tipo de activo-sector&#8230; No me gustan los que intentan aparentar que saben de todo</p>
<p>&#8211; Humildad en su acercamiento a la inversión, junto a una cierta ambición por descubrir los huecos de mercado en los que obtener rentabilidad. Es decir, que sepa que hay buenas oportunidades por ahí; pero que no piense que &#8220;esto es muy fácil&#8221; y que él ganará porque es el más listo</p>
<p>Un saludo</p>
<p>Domingo</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/ventajas-e-inconvenientes-de-la-gestion-pasiva/#post-127211</guid>
					<title><![CDATA[Respuesta a: Ventajas e inconvenientes de la Gestión Pasiva]]></title>
					<link>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/ventajas-e-inconvenientes-de-la-gestion-pasiva/#post-127211</link>
					<pubDate>Tue, 02 Dec 2025 09:32:39 +0000</pubDate>
					<dc:creator>Domingo Soriano Sánchez</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>Buenos días, Christian</p>
<p>Cualquiera de esas periodicidades puede valer. Mi consejo es que no lo alarguemos demasiado. Es decir, que no lo hagamos una vez al año; porque entonces corremos el riesgo de olvidarlo o de haber gastado el ahorro en otras cosas).</p>
<p>Pero no hay mucha diferencia entre hacerlo una vez a la semana o una vez al mes. Lo que te resulte más cómodo.</p>
<p>Un saludo</p>
<p>Domingo</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/analisis-tecnico-3/#post-127210</guid>
					<title><![CDATA[Respuesta a: Análisis Técnico]]></title>
					<link>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/analisis-tecnico-3/#post-127210</link>
					<pubDate>Tue, 02 Dec 2025 09:31:11 +0000</pubDate>
					<dc:creator>Domingo Soriano Sánchez</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>Gracias por tus palabras, Eduardo!!</p>
<p>En realidad, tanto el análisis técnico como el fundamental son muy subjetivos. Y no es malo que lo sean.</p>
<p>Eso sí, confío más en el fundamental, porque ahí no intento predecir &#8220;qué pasará con esa gráfica&#8221;, sino comprender el negocio, la empresa, a los gestores&#8230; Creo que esto último es más trabajoso pero, al mismo tiempo, más sencillo.</p>
<p>Un saludo</p>
<p>Domingo</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/analisis-tecnico-3/#post-127209</guid>
					<title><![CDATA[Respuesta a: Análisis Técnico]]></title>
					<link>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/analisis-tecnico-3/#post-127209</link>
					<pubDate>Tue, 02 Dec 2025 09:29:36 +0000</pubDate>
					<dc:creator>Domingo Soriano Sánchez</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>Buenos días, Josep</p>
<p>Lo primero: 100% de acuerdo contigo en lo que dices. El análisis fundamental es totalmente subjetivo (como el técnico). No existe un precio &#8220;objetivo&#8221; ni nada que se le parezca. Y los cálculos de los gestores salen de decisiones personales e intuiciones sobre cómo irá una empresa a medio y largo plazo.</p>
<p>Dicho esto, lo que sí es cierto es que el conocimiento puede ayudarte mucho. Y que cuanto más sepas (de una empresa, de su sector, de contabilidad&#8230;) mejores &#8216;apuestas&#8217; puedes hacer.</p>
<p>En cualquier caso, como decimos en el curso, para la mayoría de los inversores de nivel medio, lo más sencillo es buscar un buen gestor al que confiar tus ahorros (y dejar el análisis de empresas para cantidades muy pequeñas o para &#8216;entretenerse&#8217; con el ahorro no destinado a construir un patrimonio sólido).</p>
<p>Un saludo</p>
<p>Domingo</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/tipos-de-gestion/#post-127208</guid>
					<title><![CDATA[Respuesta a: Tipos de Gestión]]></title>
					<link>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/tipos-de-gestion/#post-127208</link>
					<pubDate>Tue, 02 Dec 2025 09:25:17 +0000</pubDate>
					<dc:creator>Domingo Soriano Sánchez</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>Buenos días, Eduardo</p>
<p>En general, creemos que al pequeño inversor le &#8216;encaja&#8217; más la inversión a largo que a corto.</p>
<p>Invertir a corto es siempre peliagudo (apuesta con asimetría de resultados: sólo puedo ganar el precio del activo contra el que invierto, pero las pérdidas potenciales son infinitas).</p>
<p>Creemos que es una estrategia para inversores con más conocimientos y con una personalidad que les permita asumir esos riesgos.</p>
<p>Otra cosa sería un porcentaje reducido de la cartera. Ahí sí podemos &#8216;jugar&#8217; más. Pero, ¿con el grueso de nuestras inversiones? Ahí, me cuesta pensar en un inversor no profesional al que le aconsejaría meterse en esos líos. Con la de opciones que hay interesantes a largo plazo, ¿para qué complicarse la vida?</p>
<p>Un saludo</p>
<p>Domingo</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/inversion-en-gestion-pasiva/#post-126228</guid>
					<title><![CDATA[Respuesta a: Inversión en Gestión Pasiva]]></title>
					<link>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/inversion-en-gestion-pasiva/#post-126228</link>
					<pubDate>Wed, 26 Nov 2025 10:40:25 +0000</pubDate>
					<dc:creator>Christian Marcet Ege</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>¿Qué características pensáis que son las más adecuadas de valorar o tener en cuenta a la hora de elegir un buen gestor del fondo?</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/ventajas-e-inconvenientes-de-la-gestion-pasiva/#post-126226</guid>
					<title><![CDATA[Respuesta a: Ventajas e inconvenientes de la Gestión Pasiva]]></title>
					<link>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/ventajas-e-inconvenientes-de-la-gestion-pasiva/#post-126226</link>
					<pubDate>Wed, 26 Nov 2025 10:38:22 +0000</pubDate>
					<dc:creator>Christian Marcet Ege</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>Buenos dias,</p>
<p>¿Qué periodicidad consideráis adecuada para realizar las aportaciones en un ETF o Fondo? ¿semanal? ¿quincenal? ¿mensual?&#8230;</p>
<p>Gracias</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/analisis-tecnico-3/#post-124288</guid>
					<title><![CDATA[Respuesta a: Análisis Técnico]]></title>
					<link>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/analisis-tecnico-3/#post-124288</link>
					<pubDate>Sat, 22 Nov 2025 12:15:16 +0000</pubDate>
					<dc:creator>Eduardo Daniel Rodríguez Martínez</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>Tenéis toda la razón Domingo y Jesús, vengo un poco decepcionado y escaldado con lo que he aprendí hasta ahora sobre las estrategias basadas en gráficos, llamada erróneamente análisis técnico, porque, como bien decís, tiene sus sesgos y dosis de subjetividad. Enhorabuena por el curso, me está encantando.</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/tipos-de-gestion/#post-124286</guid>
					<title><![CDATA[Respuesta a: Tipos de Gestión]]></title>
					<link>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/tipos-de-gestion/#post-124286</link>
					<pubDate>Sat, 22 Nov 2025 11:32:23 +0000</pubDate>
					<dc:creator>Eduardo Daniel Rodríguez Martínez</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>Aunque igual me estoy adelantando, el análisis fundamental que proponéis en el curso&#8230;es consistente para hacer estrategias en corto?. Es decir si detectamos que una empresa está sobrevalorada, podemos invertir en corto?, o el análisis está enfocado a invertir en largo.</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/analisis-tecnico-3/#post-124077</guid>
					<title><![CDATA[Respuesta a: Análisis Técnico]]></title>
					<link>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/analisis-tecnico-3/#post-124077</link>
					<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 10:45:39 +0000</pubDate>
					<dc:creator>Josep Font Sales</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>Hola Domingo y Jesus, yo empece invirtiendo utilizando solo análisis técnico y he evolucionado a complementarlo con el analisis fundamental mas cualitativo que cuantitativo ya que por que veo que el análisis fundamental cuantitativo y mas si entramos en descuentos de flujo de caja tiene mas subjetividad que el análisis técnico puro ya que no se puede hacer ningun analisis fundamental para el descuento de flujo de caja que no plantee modificar los datos contables de cualquier empresa (datos auditados) y partir de suposiciones subjetivas para llegar a poder obtener un precio razonable que solo será razonable para ti, es por este motivo que me he apuntado a este curso (para ver si realmente estoy equivocado o lo que pienso es lo que es)</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

					
		
	</channel>
	</rss>


<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Almacenamiento en caché de páginas con Disk: Enhanced 
Carga diferida (feed)
Minimizado usando Disk

Served from: locosdewallstreet.com @ 2026-04-06 02:43:10 by W3 Total Cache
-->