<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
	<rss version="2.0"
		xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
		xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
		xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
		xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"

			>

	<channel>

		<title>LWS Academy &#187; Todas las publicaciones</title>
		<atom:link href="https://locosdewallstreet.com/foros/foro/foro-de-la-leccion-modelizacion-pl-3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>https://locosdewallstreet.com/foros/foro/foro-de-la-leccion-modelizacion-pl-3/feed/</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Sat, 19 Sep 2026 00:39:27 +0000</lastBuildDate>
		<generator>https://bbpress.org/?v=2.6.9</generator>
		<language>es</language>

		
		
					
				<item>
					<guid>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/proyeccion-de-revenues-3/#post-142190</guid>
					<title><![CDATA[Respuesta a: Proyección de Revenues]]></title>
					<link>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/proyeccion-de-revenues-3/#post-142190</link>
					<pubDate>Sat, 28 Feb 2026 22:25:20 +0000</pubDate>
					<dc:creator>rmateo</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>Hola buenos días.<br />
ya lo he podido solucionar un error de formato.<br />
un saludo.</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/proyeccion-de-revenues-3/#post-141887</guid>
					<title><![CDATA[Respuesta a: Proyección de Revenues]]></title>
					<link>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/proyeccion-de-revenues-3/#post-141887</link>
					<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 18:36:57 +0000</pubDate>
					<dc:creator>rmateo</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p><img fetchpriority="high" decoding="async" src="https://locosdewallstreet.com/wp-content/uploads/hm_bbpui/141887/bfod5pw3qe9xym4i8viy66o54iiv08tw.png" alt="Errores " width="658" height="304" />Probaré de repetir esta parte a ver si me sale.<br />
muchas gracias Eduardo, un abrazo.</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/proyeccion-de-revenues-3/#post-141818</guid>
					<title><![CDATA[Respuesta a: Proyección de Revenues]]></title>
					<link>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/proyeccion-de-revenues-3/#post-141818</link>
					<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 08:00:34 +0000</pubDate>
					<dc:creator>Eduardo Lopez-Vegue</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>Hola Rmatero,</p>
<p>no sera un error del modelo?</p>
<p>un abrazo</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/proyeccion-de-revenues-3/#post-141784</guid>
					<title><![CDATA[Respuesta a: Proyección de Revenues]]></title>
					<link>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/proyeccion-de-revenues-3/#post-141784</link>
					<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 20:30:17 +0000</pubDate>
					<dc:creator>rmateo</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>Hola, buenos días.<br />
Al proyectar las ventas de EMEA, LATAN y ASIA-PACIFIC. Las assumptions No me salen las misma. Las assumptions de Average price growth as, me sale 3,49% y debe ser 3,50% en EMEA y 4,06% y debe ser 3,50% y por último me sale 4,89% y debe ser 4%. Esto solo me pasa en la fila del 2022, en esta tres. He intento hacerlo varias veces y me sigue saliendo lo mismo.<br />
muchas gracias.<br />
Un cordial saludo.</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/proyeccion-de-opex-5/#post-140542</guid>
					<title><![CDATA[Proyección de OpEx]]></title>
					<link>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/proyeccion-de-opex-5/#post-140542</link>
					<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 08:41:22 +0000</pubDate>
					<dc:creator>admin</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>Debate para el tema: Proyección de OpEx</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/proyeccion-de-opex-5/#post-140543</guid>
					<title><![CDATA[Respuesta a: Proyección de OpEx]]></title>
					<link>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/proyeccion-de-opex-5/#post-140543</link>
					<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 08:41:22 +0000</pubDate>
					<dc:creator>admin</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>Bienvenido al tema &#8220;Proyección de OpEx&#8221;.</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/proyeccion-de-cogs-5/#post-140539</guid>
					<title><![CDATA[Proyección de COGS]]></title>
					<link>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/proyeccion-de-cogs-5/#post-140539</link>
					<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 08:41:21 +0000</pubDate>
					<dc:creator>admin</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>Debate para el tema: Proyección de COGS</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/proyeccion-de-cogs-5/#post-140540</guid>
					<title><![CDATA[Respuesta a: Proyección de COGS]]></title>
					<link>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/proyeccion-de-cogs-5/#post-140540</link>
					<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 08:41:21 +0000</pubDate>
					<dc:creator>admin</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>Bienvenido al tema &#8220;Proyección de COGS&#8221;.</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/assumptions-parte-ii-5/#post-140533</guid>
					<title><![CDATA[Assumptions Parte II]]></title>
					<link>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/assumptions-parte-ii-5/#post-140533</link>
					<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 08:41:20 +0000</pubDate>
					<dc:creator>admin</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>Debate para el tema: Assumptions Parte II</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/assumptions-parte-ii-5/#post-140534</guid>
					<title><![CDATA[Respuesta a: Assumptions Parte II]]></title>
					<link>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/assumptions-parte-ii-5/#post-140534</link>
					<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 08:41:20 +0000</pubDate>
					<dc:creator>admin</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>Bienvenido al tema &#8220;Assumptions Parte II&#8221;.</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

					
		
	</channel>
	</rss>


<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Almacenamiento en caché de páginas con Disk: Enhanced 
Carga diferida (feed)
Minimizado usando Disk

Served from: locosdewallstreet.com @ 2026-09-19 01:39:27 by W3 Total Cache
-->