<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
	<rss version="2.0"
		xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
		xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
		xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
		xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"

			>

	<channel>

		<title>LWS Academy &#187; Todas las publicaciones</title>
		<atom:link href="https://locosdewallstreet.com/foros/foro/foro-de-la-leccion-modelizacion-balance-de-situacion-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>https://locosdewallstreet.com/foros/foro/foro-de-la-leccion-modelizacion-balance-de-situacion-2/feed/</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Sun, 26 Jul 2026 02:53:17 +0000</lastBuildDate>
		<generator>https://bbpress.org/?v=2.6.9</generator>
		<language>es</language>

		
		
					
				<item>
					<guid>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/analisis-del-capex-2/#post-111320</guid>
					<title><![CDATA[Respuesta a: Análisis del CapEx]]></title>
					<link>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/analisis-del-capex-2/#post-111320</link>
					<pubDate>Sun, 21 Sep 2025 09:14:30 +0000</pubDate>
					<dc:creator>Erik Ramirez</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>Entendido, muchas gracias Edu!</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/analisis-del-capex-2/#post-111302</guid>
					<title><![CDATA[Respuesta a: Análisis del CapEx]]></title>
					<link>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/analisis-del-capex-2/#post-111302</link>
					<pubDate>Sat, 20 Sep 2025 17:14:47 +0000</pubDate>
					<dc:creator>Eduardo Lopez-Vegue</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<ul>
<li>Yo nunca los separo, hago una estimacion burda y fuera. Es imposible saberlo (la compañia a veces te da un rango, a veces puedes utilizar la formula del roic&#8230; aunq muchas veces modelarlo como % sobre ventas es lo mas sencillo y el resultado es similar)</li>
<li>Justo, los impairment no tienen impacto en la caja presente, asi que siempre los dejamos a 0. Ojo con el tema de impuestos, ya que muchas veces a nivel fiscal tampoco son deducibles es algo muy simplista y la fiscalidad es muy complicada. Hay que ir caso a caso (yo mismo navego por internet porque el tema fiscal es complejisimo, por jurisdiccion etc)</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/analisis-del-capex-2/#post-111170</guid>
					<title><![CDATA[Respuesta a: Análisis del CapEx]]></title>
					<link>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/analisis-del-capex-2/#post-111170</link>
					<pubDate>Fri, 19 Sep 2025 05:36:49 +0000</pubDate>
					<dc:creator>Erik Ramirez</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>¡Muchas gracias Edu!</p>
<p>¿Merece la pena modelar los activos intangibles y su CapEx por cada subpartida? O, ¿no se obtiene tanta información útil?</p>
<p>Respecto a los impairment, ¿Cómo soléis modelarlo? Estoy pensando en dejar los impairment a cero, por que a veces son negativos y otras positivos, además de que si lo dejo en cero penaliza los pagos en impuestos en la P&amp;L.</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/analisis-del-capex-2/#post-110935</guid>
					<title><![CDATA[Respuesta a: Análisis del CapEx]]></title>
					<link>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/analisis-del-capex-2/#post-110935</link>
					<pubDate>Wed, 17 Sep 2025 06:52:40 +0000</pubDate>
					<dc:creator>Eduardo Lopez-Vegue</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>Hola,</p>
<ul>
<li>Lo has resumido perfectamente: Por matizar, no se amortizan los activos de vida indefinida por ejemplo goodwill (ni en IFRS ni en USGAAP, en PGC o contabilidad española si) auque hay otros (en los annual report te lo dicen), pero todos los activos pueden sufrir impairment o deterioro.</li>
<li>Otros activos se me viene a la cabeza cartera de clientes-&gt; se amortiza y se puede deteriorar</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/analisis-del-capex-2/#post-110929</guid>
					<title><![CDATA[Respuesta a: Análisis del CapEx]]></title>
					<link>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/analisis-del-capex-2/#post-110929</link>
					<pubDate>Tue, 16 Sep 2025 18:14:11 +0000</pubDate>
					<dc:creator>Erik Ramirez</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>Buenas tardes,</p>
<p>Tengo una pregunta relacionada con los intangibles.</p>
<p>Cuando una empresa tiene varias partidas dentro de intangibles como Goodwill, Marcas, Software, patentes&#8230; Entiendo que no todas se amortizan (Goodwill) pero si que se puede dar un impairment. Por lo que he leído en el informe anual de Diageo, las marcas y el goodwill no se amortizan pero si que sufren impairments de vez en cuando, y &#8220;other intangibles&#8221; y software si que tienen amortización.</p>
<p>Software y otros intangibles entiendo que también pueden sufrir impairments, ¿verdad?</p>
<p>Las patentes suelen caducar cada X años (según la industria entiendo), ¿estas por lo tanto se amortizan anualmente y también pueden sufrir impairments? ¿Hay algún otro activo que se pueda considerar intangible y que sea interesante conocer si se amortiza o sufre de impairment?</p>
<p>Un saludo,</p>
<p>Erik</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/analisis-de-la-deuda-2/#post-104452</guid>
					<title><![CDATA[Respuesta a: Análisis de la deuda]]></title>
					<link>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/analisis-de-la-deuda-2/#post-104452</link>
					<pubDate>Sun, 31 Aug 2025 09:44:06 +0000</pubDate>
					<dc:creator>Erik Ramirez</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>Si, a mi también me parece raro que no aparezca al menos la formula para calcularlo o el último tipo de interés efectivo.</p>
<p>Perfecto, así lo hare. ¡Muchas gracias!</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/analisis-de-la-deuda-2/#post-104446</guid>
					<title><![CDATA[Respuesta a: Análisis de la deuda]]></title>
					<link>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/analisis-de-la-deuda-2/#post-104446</link>
					<pubDate>Sun, 31 Aug 2025 07:37:04 +0000</pubDate>
					<dc:creator>Eduardo Lopez-Vegue</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>Hola Erik,</p>
<p>Me parece extraño que no aparezca. Deberia aparecer o 1) informes anuales, 2) en prospectos de los propios bonos (son obligatorios). De todas formas es algo que al ser 1 solo no mueve la aguja, puedes ver mas o menos que tipo de interes estan pagando en otros variables y listo ( es solo 1 año)</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/analisis-de-la-deuda-2/#post-104420</guid>
					<title><![CDATA[Respuesta a: Análisis de la deuda]]></title>
					<link>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/analisis-de-la-deuda-2/#post-104420</link>
					<pubDate>Sat, 30 Aug 2025 16:34:58 +0000</pubDate>
					<dc:creator>Erik Ramirez</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>Buenas tardes,</p>
<p>He realizado la cascada de deuda de Diageo, pero hay uno de los bonos que tiene tipo de interés variable y no encuentro datos sobre este bono con vencimiento en 2026. He buscado la información en los informes anuales y en la web de London Stock Exchange, donde hay información de todos los bonos (interés, mes y año de vencimiento&#8230;) pero para el bono de interés variable no indica el interés, ni la formula que sigue.</p>
<p>¿Dónde puedo encontrar información sobre el interés de este bono? o, ¿Cómo debería enfrentar este punto? ¿Me invento un tipo de interés en función del resto de bonos? ¿Uso el tipo de interés del BCE, o el Euribor?</p>
<p>Un saludo,</p>
<p>Erik</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/analisis-de-la-deuda-2/#post-103192</guid>
					<title><![CDATA[Respuesta a: Análisis de la deuda]]></title>
					<link>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/analisis-de-la-deuda-2/#post-103192</link>
					<pubDate>Wed, 20 Aug 2025 07:39:37 +0000</pubDate>
					<dc:creator>Eduardo Lopez-Vegue</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>&lt;p style=&#8221;text-align: justify;&#8221;&gt;Hola Pablo,&lt;/p&gt;<br />
&lt;p style=&#8221;text-align: justify;&#8221;&gt;&lt;/p&gt;<br />
&lt;p style=&#8221;text-align: justify;&#8221;&gt;Perdona que se fue el mail de avisos. Depende de la empresa, si esta tiene mucha deuda es interesante ir a los calendarios de pago (si esta clasificada a c/p deberia vencer max en un año) y ver cuando son los vencimiento y con tu modelo ver si pueden hacer frente al repago asi como calcular los intereses.&lt;/p&gt;<br />
&lt;p style=&#8221;text-align: justify;&#8221;&gt;&lt;/p&gt;<br />
&lt;p style=&#8221;text-align: justify;&#8221;&gt;&lt;/p&gt;</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/analisis-de-la-deuda-2/#post-102765</guid>
					<title><![CDATA[Respuesta a: Análisis de la deuda]]></title>
					<link>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/analisis-de-la-deuda-2/#post-102765</link>
					<pubDate>Sun, 17 Aug 2025 21:27:41 +0000</pubDate>
					<dc:creator>Pablo</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>Hola. Entiendo que lo de unificar en una sola linea short debt y long term, no afecta despues al flujo de caja a pagar cada ano, ni tampoco a la valoracion (cuando la hagamos), es asi? Si es correcto esto, entiendo tambien que hacerlo de forma correcta, es decir, modelizando short debt y long debt, llegariamos al mismo resultado y que por tanto, no hace falta complicarse tanto. Esto es asi tambien?</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

					
		
	</channel>
	</rss>


<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Almacenamiento en caché de páginas con Disk: Enhanced 
Carga diferida (feed)
Minimizado usando Disk

Served from: locosdewallstreet.com @ 2026-07-26 03:53:17 by W3 Total Cache
-->