<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
	<rss version="2.0"
		xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
		xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
		xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
		xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"

			>

	<channel>

		<title>LWS Academy &#187; Todas las publicaciones</title>
		<atom:link href="https://locosdewallstreet.com/foros/foro/foro-de-la-leccion-fuentes-de-informacion-4/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>https://locosdewallstreet.com/foros/foro/foro-de-la-leccion-fuentes-de-informacion-4/feed/</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Mon, 21 Sep 2026 00:57:11 +0000</lastBuildDate>
		<generator>https://bbpress.org/?v=2.6.9</generator>
		<language>es</language>

		
		
					
				<item>
					<guid>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/ejemplos-de-brokers/#post-151871</guid>
					<title><![CDATA[Respuesta a: Ejemplos de Brókers]]></title>
					<link>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/ejemplos-de-brokers/#post-151871</link>
					<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 18:40:57 +0000</pubDate>
					<dc:creator>Rafa</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>Muy bueno! gracias. Si este tema se amplia y hay masterclass: será más que bienvenida!          IBKR: compra/venta de acciones sin cambio previo de divisa o sin margen suficiente (desconozco que margen el sistema estima como suficiente) para hacer la operación y cubrir comisiones, etc. Puede resultar en un reporte FOREX complejo y con multitud de operaciones de compra/venta de divisa. Indistintamente del valor de la operación. Pueden ser 2 acciones con un valor de 10 euros y el resultado sea de 8 o 10 operaciones sólo para la divisa en conjunto para la compra y venta de esas acciones</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/ejemplos-de-brokers/#post-135439</guid>
					<title><![CDATA[Respuesta a: Ejemplos de Brókers]]></title>
					<link>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/ejemplos-de-brokers/#post-135439</link>
					<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 12:27:09 +0000</pubDate>
					<dc:creator>Alex Bernardo</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>Hola:</p>
<p>Puedes tener tu cuenta en euros y operar en dólares, lo que dependiendo el bróker que utilices te aplicará una comisión. En IB está la opción de cambiar € por $ y comprar las acciones en $, o utilizar una cuenta margen que el broker te presta los $ y al cerrar la operación liquidas el cambio de divisas.</p>
<p>Saludos</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/ejemplos-de-brokers/#post-135438</guid>
					<title><![CDATA[Respuesta a: Ejemplos de Brókers]]></title>
					<link>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/ejemplos-de-brokers/#post-135438</link>
					<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 12:22:41 +0000</pubDate>
					<dc:creator>Alex Bernardo</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>Hola Jose:</p>
<p>Sí que se puede operar en dólares con una cuenta desde España. Es decir, a la hora de crear tu cuenta en IB puedes decidir si quieres tener tu cuenta en dólares o en euros. Aunque esto no afecta tampoco. Puedes tener tu cuenta en euros (como yo) y a la hora de operar cambias en la misma plataforma los euros a dólares (o puedes tener una cuenta margen y ese cambio te lo hace automático, lo que al cerrar la operación debes decidir si te quedas con los dólares o vuelves a cambiar a euros).</p>
<p>Lo de usar una VPN no es necesario.</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/ejemplos-de-brokers/#post-135110</guid>
					<title><![CDATA[Respuesta a: Ejemplos de Brókers]]></title>
					<link>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/ejemplos-de-brokers/#post-135110</link>
					<pubDate>Sat, 24 Jan 2026 08:27:20 +0000</pubDate>
					<dc:creator>Jose Jaime Santaella</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>Antonio/Alex sois unos maquinas.<br />
Definitivamente la propuesta de hacer un directo para familiarizarnos con la plataforma de IB es una buena idea.<br />
Se puede operar en dolares con una cuenta abierta desde españa? o se deberia abrir desde USA con VPN?<br />
Los brokers generan un resumen the información fiscal como cualquier otro banco o gestora?</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/ejemplos-de-brokers/#post-134696</guid>
					<title><![CDATA[Respuesta a: Ejemplos de Brókers]]></title>
					<link>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/ejemplos-de-brokers/#post-134696</link>
					<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 23:47:10 +0000</pubDate>
					<dc:creator>JCSL</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>Buenas noches, me gustaría tener más claro la compra en € o $. Si tengo una cuenta en €, y quiero comprar acciones en US, ¿cuál es la forma más rentable para operar? elegir comprar y vender en $? O tengo que hacerme una cuenta en $ para ello? Puedo (o debo) tener dos cuentas? una en $ para US y otra en € para UE? Gracias</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/ejemplos-de-brokers/#post-118691</guid>
					<title><![CDATA[Respuesta a: Ejemplos de Brókers]]></title>
					<link>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/ejemplos-de-brokers/#post-118691</link>
					<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 19:24:20 +0000</pubDate>
					<dc:creator>admin</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>Bienvenido al tema &#8220;Ejemplos de Brókers&#8221;.</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/que-informacion-buscar/#post-118682</guid>
					<title><![CDATA[Respuesta a: ¿Qué información buscar?]]></title>
					<link>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/que-informacion-buscar/#post-118682</link>
					<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 19:24:19 +0000</pubDate>
					<dc:creator>admin</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>Bienvenido al tema &#8220;¿Qué información buscar?&#8221;.</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/donde-encontrar-informacion/#post-118684</guid>
					<title><![CDATA[¿Dónde encontrar información?]]></title>
					<link>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/donde-encontrar-informacion/#post-118684</link>
					<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 19:24:19 +0000</pubDate>
					<dc:creator>admin</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>Debate para el tema: ¿Dónde encontrar información?</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/donde-encontrar-informacion/#post-118685</guid>
					<title><![CDATA[Respuesta a: ¿Dónde encontrar información?]]></title>
					<link>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/donde-encontrar-informacion/#post-118685</link>
					<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 19:24:19 +0000</pubDate>
					<dc:creator>admin</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>Bienvenido al tema &#8220;¿Dónde encontrar información?&#8221;.</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/broker-y-tipos-de-ordenes/#post-118687</guid>
					<title><![CDATA[Bróker y tipos de órdenes]]></title>
					<link>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/broker-y-tipos-de-ordenes/#post-118687</link>
					<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 19:24:19 +0000</pubDate>
					<dc:creator>admin</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>Debate para el tema: Bróker y tipos de órdenes</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

					
		
	</channel>
	</rss>


<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Almacenamiento en caché de páginas con Disk: Enhanced 
Carga diferida (feed)
Minimizado usando Disk

Served from: locosdewallstreet.com @ 2026-09-21 01:57:11 by W3 Total Cache
-->