<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
	<rss version="2.0"
		xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
		xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
		xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
		xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"

			>

	<channel>

		<title>LWS Academy &#187; Todas las publicaciones</title>
		<atom:link href="https://locosdewallstreet.com/foros/foro/foro-de-la-leccion-ejercicios-de-evaluacion-1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>https://locosdewallstreet.com/foros/foro/foro-de-la-leccion-ejercicios-de-evaluacion-1/feed/</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Fri, 24 Apr 2026 11:56:32 +0000</lastBuildDate>
		<generator>https://bbpress.org/?v=2.6.9</generator>
		<language>es</language>

		
		
					
				<item>
					<guid>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/archivo-para-realizacion-del-test/#post-93184</guid>
					<title><![CDATA[Respuesta a: Archivo para realización del Test]]></title>
					<link>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/archivo-para-realizacion-del-test/#post-93184</link>
					<pubDate>Tue, 08 Jul 2025 10:25:50 +0000</pubDate>
					<dc:creator>Almudena Zhou Ramírez López</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>Hola Javier,</p>
<p>efectivamente en la primera pregunta si se ejecuta el código da un error. Por eso, la respuesta correcta es &#8220;Un error de casting&#8221;. No sé si te está dando algún problema la solución del ejercicio. Nos comentas!</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/archivo-para-realizacion-del-test/#post-93168</guid>
					<title><![CDATA[Respuesta a: Archivo para realización del Test]]></title>
					<link>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/archivo-para-realizacion-del-test/#post-93168</link>
					<pubDate>Tue, 08 Jul 2025 09:52:24 +0000</pubDate>
					<dc:creator>Javier Espín García</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>Hola, tengo una duda sobre el cuestionario.<br />
En la primera pregunta, si ejecuto el comando print(int(&#8216;ten&#8217;)) me sale un ValueError: invalid literal for int() with base 10: &#8216;ten&#8217;.<br />
¿Porqué debería salir 10 de tipo integer?<br />
Gracias</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/archivo-para-realizacion-del-test/#post-71401</guid>
					<title><![CDATA[Respuesta a: Archivo para realización del Test]]></title>
					<link>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/archivo-para-realizacion-del-test/#post-71401</link>
					<pubDate>Mon, 12 May 2025 14:47:55 +0000</pubDate>
					<dc:creator>Almudena Zhou Ramírez López</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>Buenas Carlos,</p>
<p>Las soluciones a los ejercicios se suben en este mismo apartado donde pone &#8220;Entrega 1&#8221;. Aquí verás que primero hay unos ejercicios multiselección y posteriormente hay unos ejercicios con una caja de texto. En estos ejercicios únicamente tienes que poner la solución (ej.: 0.8). Primero hay unos que tienes que hacer en tu propio notebook y luego están los enunciados del ejercicio de opciones.</p>
<p>No sé si con esto te resuelvo la pregunta. Si te queda alguna duda nos comentas.</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/archivo-para-realizacion-del-test/#post-71056</guid>
					<title><![CDATA[Respuesta a: Archivo para realización del Test]]></title>
					<link>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/archivo-para-realizacion-del-test/#post-71056</link>
					<pubDate>Fri, 09 May 2025 16:24:16 +0000</pubDate>
					<dc:creator>Carlos A Rodriguez A</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>Hola, gracias por el desarrollo del curso.<br />
Tengo una duda, donde se sube la solucion del ejercicio?</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/archivo-para-realizacion-del-test/#post-67671</guid>
					<title><![CDATA[Respuesta a: Archivo para realización del Test]]></title>
					<link>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/archivo-para-realizacion-del-test/#post-67671</link>
					<pubDate>Wed, 23 Apr 2025 08:28:14 +0000</pubDate>
					<dc:creator>VICTOR ALVAREZ SANZ</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>Ya está, era justo eso.</p>
<p>Muchas gracias</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/archivo-para-realizacion-del-test/#post-67348</guid>
					<title><![CDATA[Respuesta a: Archivo para realización del Test]]></title>
					<link>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/archivo-para-realizacion-del-test/#post-67348</link>
					<pubDate>Sun, 20 Apr 2025 21:52:11 +0000</pubDate>
					<dc:creator>Rubén Castillo Sánchez</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>Hola Elena,</p>
<p>Tienes toda la razón, es un error tipográfico involuntario, la idea es que ‘ABC’ sí sea un string correctamente definido. Gracias por el aviso, ¡lo corregiremos a la mayor brevedad!</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/archivo-para-realizacion-del-test/#post-67347</guid>
					<title><![CDATA[Respuesta a: Archivo para realización del Test]]></title>
					<link>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/archivo-para-realizacion-del-test/#post-67347</link>
					<pubDate>Sun, 20 Apr 2025 21:51:12 +0000</pubDate>
					<dc:creator>Rubén Castillo Sánchez</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>Hola Víctor,</p>
<p>Yo acabo de probar y se me carga correctamente. Lo que sí te puede estar pasando es que si Drive no detecta automáticamente el tipo de fichero, si lo abres con doble click, te lo intente abrir como un fichero de texto plano. La solución sería hacer click derecho y darle a abrir con Colaboratory. Si tienes algún problema aún con esta solución, lo miramos en mayor profundidad.</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/archivo-para-realizacion-del-test/#post-67346</guid>
					<title><![CDATA[Respuesta a: Archivo para realización del Test]]></title>
					<link>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/archivo-para-realizacion-del-test/#post-67346</link>
					<pubDate>Sun, 20 Apr 2025 21:48:05 +0000</pubDate>
					<dc:creator>Rubén Castillo Sánchez</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>Hola Fran,</p>
<p>Efectivamente, estos ejercicios son únicamente de autoevaluación y para que reforcéis lo aprendido. No tienen impacto en la evaluación final, para la que habrá un examen específico.</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/archivo-para-realizacion-del-test/#post-67337</guid>
					<title><![CDATA[Respuesta a: Archivo para realización del Test]]></title>
					<link>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/archivo-para-realizacion-del-test/#post-67337</link>
					<pubDate>Sun, 20 Apr 2025 17:27:48 +0000</pubDate>
					<dc:creator>VICTOR ALVAREZ SANZ</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>Buenas tardes,</p>
<p>Al descargar el fichero y subirlo a Google Colab, no carga igual que otro ficheros que hemos ido usando. De hecho, he tenido que ir cargando casi línea a línea tanto el texto como el código para poder verlo.</p>
<p>El caso es que no veo los datos para el ejercicio del test. Veo el texto y el código, pero no los datos para poder realizarlo (precio del subyacente, volatilidad, tipo de interés, etc.). No sé si no me está cargando bien o no estoy sabiendo leerlo.<br />
Gracias</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/archivo-para-realizacion-del-test/#post-67312</guid>
					<title><![CDATA[Respuesta a: Archivo para realización del Test]]></title>
					<link>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/archivo-para-realizacion-del-test/#post-67312</link>
					<pubDate>Sat, 19 Apr 2025 17:17:06 +0000</pubDate>
					<dc:creator>Fran Acosta Arres</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>Buenas tardes,<br />
Sin mirar aún las &#8220;Masterclass&#8221; para no ver las cuestiones. Cuando realizo el cuestionario, Le doy a finalizar tras 2 intentos pero he vuelto a ponerlo sin querer y me sigue saliendo para realizarlo de nuevo. ¿Se puede realizar todas las veces que quieras? en el caso que sea así, entiendo que es una nota interna de cada alumno para ver si has pillado todos los conceptos y va mejorando no?</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

					
		
	</channel>
	</rss>


<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Almacenamiento en caché de páginas con Disk: Enhanced 
Carga diferida (feed)
Minimizado usando Disk

Served from: locosdewallstreet.com @ 2026-04-24 12:56:32 by W3 Total Cache
-->