<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
	<rss version="2.0"
		xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
		xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
		xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
		xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"

			>

	<channel>

		<title>LWS Academy &#187; Todas las publicaciones</title>
		<atom:link href="https://locosdewallstreet.com/foros/foro/foro-de-la-leccion-cogs-cost-of-goods-sold/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>https://locosdewallstreet.com/foros/foro/foro-de-la-leccion-cogs-cost-of-goods-sold/feed/</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Fri, 18 Sep 2026 18:50:47 +0000</lastBuildDate>
		<generator>https://bbpress.org/?v=2.6.9</generator>
		<language>es</language>

		
		
					
				<item>
					<guid>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/apalancamiento-operativo-6/#post-139346</guid>
					<title><![CDATA[Apalancamiento operativo]]></title>
					<link>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/apalancamiento-operativo-6/#post-139346</link>
					<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 08:36:52 +0000</pubDate>
					<dc:creator>admin</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>Debate para el tema: Apalancamiento operativo</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/apalancamiento-operativo-6/#post-139347</guid>
					<title><![CDATA[Respuesta a: Apalancamiento operativo]]></title>
					<link>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/apalancamiento-operativo-6/#post-139347</link>
					<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 08:36:52 +0000</pubDate>
					<dc:creator>admin</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>Bienvenido al tema &#8220;Apalancamiento operativo&#8221;.</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/contenido-complementario-apalancamiento-operativo-6/#post-139349</guid>
					<title><![CDATA[Contenido complementario &#8211; Apalancamiento operativo]]></title>
					<link>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/contenido-complementario-apalancamiento-operativo-6/#post-139349</link>
					<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 08:36:52 +0000</pubDate>
					<dc:creator>admin</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>Debate para el tema: Contenido complementario &#8211; Apalancamiento operativo</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/contenido-complementario-apalancamiento-operativo-6/#post-139350</guid>
					<title><![CDATA[Respuesta a: Contenido complementario &#8211; Apalancamiento operativo]]></title>
					<link>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/contenido-complementario-apalancamiento-operativo-6/#post-139350</link>
					<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 08:36:52 +0000</pubDate>
					<dc:creator>admin</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>Bienvenido al tema &#8220;Contenido complementario &#8211; Apalancamiento operativo&#8221;.</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/costes-variable-cogs-cost-of-goods-sold-6/#post-139340</guid>
					<title><![CDATA[Costes Variable &#8211; COGS (Cost of Goods Sold)]]></title>
					<link>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/costes-variable-cogs-cost-of-goods-sold-6/#post-139340</link>
					<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 08:36:51 +0000</pubDate>
					<dc:creator>admin</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>Debate para el tema: Costes Variable &#8211; COGS (Cost of Goods Sold)</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/costes-variable-cogs-cost-of-goods-sold-6/#post-139341</guid>
					<title><![CDATA[Respuesta a: Costes Variable &#8211; COGS (Cost of Goods Sold)]]></title>
					<link>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/costes-variable-cogs-cost-of-goods-sold-6/#post-139341</link>
					<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 08:36:51 +0000</pubDate>
					<dc:creator>admin</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>Bienvenido al tema &#8220;Costes Variable &#8211; COGS (Cost of Goods Sold)&#8221;.</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/diferencias-contables-entre-ifrs-y-us-gaap-6/#post-139343</guid>
					<title><![CDATA[Diferencias contables entre IFRS y US-GAAP]]></title>
					<link>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/diferencias-contables-entre-ifrs-y-us-gaap-6/#post-139343</link>
					<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 08:36:51 +0000</pubDate>
					<dc:creator>admin</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>Debate para el tema: Diferencias contables entre IFRS y US-GAAP</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/diferencias-contables-entre-ifrs-y-us-gaap-6/#post-139344</guid>
					<title><![CDATA[Respuesta a: Diferencias contables entre IFRS y US-GAAP]]></title>
					<link>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/diferencias-contables-entre-ifrs-y-us-gaap-6/#post-139344</link>
					<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 08:36:51 +0000</pubDate>
					<dc:creator>admin</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>Bienvenido al tema &#8220;Diferencias contables entre IFRS y US-GAAP&#8221;.</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/contenido-complementario-apalancamiento-operativo/#post-122847</guid>
					<title><![CDATA[Respuesta a: Contenido complementario &#8211; Apalancamiento operativo]]></title>
					<link>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/contenido-complementario-apalancamiento-operativo/#post-122847</link>
					<pubDate>Wed, 12 Nov 2025 07:19:13 +0000</pubDate>
					<dc:creator>Eduardo Lopez-Vegue</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>Hola Ferran,</p>
<p>Cada caso es un mundo y tienes que ir analizando empresas concretas para darte cuenta que gastos en esa empresa son fijos o no.</p>
<p>Algunos tips.</p>
<ul>
<li>SG&amp;A suelen ser gastos fijos o semifijos</li>
<li>Alquileres tambien suele tener un gran apalancamiento operativo, incluso si es tienda a tienda en empresas que crecen y las tiendas no estan maduras</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/contenido-complementario-apalancamiento-operativo/#post-122625</guid>
					<title><![CDATA[Respuesta a: Contenido complementario &#8211; Apalancamiento operativo]]></title>
					<link>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/contenido-complementario-apalancamiento-operativo/#post-122625</link>
					<pubDate>Mon, 10 Nov 2025 11:04:38 +0000</pubDate>
					<dc:creator>Ferran Grau Leal</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>Hola,<br />
Comprendo el efecto que tienen los costes fijos sobre el apalancamiento operativo y cómo eso flúctua con ventas. Pero tras estas 4 clases, no me queda nada claro qué se consideran costes fijos y qué costes se consideran variables.</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

					
		
	</channel>
	</rss>


<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Almacenamiento en caché de páginas con Disk: Enhanced 
Carga diferida (feed)
Minimizado usando Disk

Served from: locosdewallstreet.com @ 2026-09-18 19:50:48 by W3 Total Cache
-->