<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
	<rss version="2.0"
		xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
		xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
		xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
		xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"

			>

	<channel>

		<title>LWS Academy &#187; Todas las publicaciones</title>
		<atom:link href="https://locosdewallstreet.com/foros/foro/foro-de-la-leccion-analisis-cualitativo-parte-2-4/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>https://locosdewallstreet.com/foros/foro/foro-de-la-leccion-analisis-cualitativo-parte-2-4/feed</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Sun, 05 Apr 2026 22:56:26 +0000</lastBuildDate>
		<generator>https://bbpress.org/?v=2.6.9</generator>
		<language>es</language>

		
		
					
				<item>
					<guid>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/swot-analysis/#post-130155</guid>
					<title><![CDATA[Respuesta a: SWOT Analysis]]></title>
					<link>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/swot-analysis/#post-130155</link>
					<pubDate>Fri, 19 Dec 2025 16:12:54 +0000</pubDate>
					<dc:creator>Jose Jaime Santaella</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>En el analisis SWOT de AirBnb, cual sería la conclusión del analisi de la empresa. Se invertiría o no en ella, asumiento que el analisis cuantitativo y sus fundamentales den buenos resultados. Es decir, como se lleva a la realidad los resultados del analisi tal y como lo reflejo el profesor.</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/swot-analysis/#post-130156</guid>
					<title><![CDATA[Respuesta a: SWOT Analysis]]></title>
					<link>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/swot-analysis/#post-130156</link>
					<pubDate>Fri, 19 Dec 2025 16:12:54 +0000</pubDate>
					<dc:creator>Jose Jaime Santaella</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>En el analisis SWOT de AirBnb, cual sería la conclusión del analisi de la empresa. Se invertiría o no en ella, asumiento que el analisis cuantitativo y sus fundamentales den buenos resultados. Es decir, como se lleva a la realidad los resultados del analisi tal y como lo reflejo el profesor.</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/originacion-de-riesgos/#post-129178</guid>
					<title><![CDATA[Respuesta a: Originación de riesgos]]></title>
					<link>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/originacion-de-riesgos/#post-129178</link>
					<pubDate>Tue, 16 Dec 2025 14:23:36 +0000</pubDate>
					<dc:creator>Josep Font Sales</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>Hola Jesus y Domingo, me encanta esta parte del análisis cualitativo, pero escuchando todas las lecciones del apartado de análisis cualitativo 1 y 2 me doy cuenta que hay decenas y decenas y decenas de aspectos a tener en cuenta para el análisis cualitativo tales como todos y cada uno de los aspectos de: Las 5 fuerzas de Porter, el SWOT, la matriz de Rumsfeld y otros tantos aspectos a tener en cuenta además de la profundidad que requiere una tesis exhaustiva que se me antoja un trabajo &#8220;imposible&#8221; o por lo menos poco eficiente en términos de retorno sobre el tiempo empleado. Digo esto por que creo y seguro que con vuestros conocimiento me daréis la razón o parte de ella si creo que seria mas eficiente una categorización de tan basto campo de estudio pasando de decenas y decenas y decenas a unos cuantos aspectos que en su caso serian los mas relevantes a nivel de sector, pais etc etc. ¿Seria factible o posible dicha categorizacion?</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/swot-analysis/#post-128935</guid>
					<title><![CDATA[Respuesta a: SWOT Analysis]]></title>
					<link>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/swot-analysis/#post-128935</link>
					<pubDate>Mon, 15 Dec 2025 15:54:56 +0000</pubDate>
					<dc:creator>Enrique Gili Ortiz</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>Como recomendación, evitaría usar términos anglosajones por defecto cuando la ponencia está dirigida a hispanohablantes. Da la sensación de que somos una colonia no sólo ya en lo geoestratégico, sino también en lo cultural. Por lo demás, la clase valía la pena.</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/swot-analysis/#post-71900</guid>
					<title><![CDATA[SWOT Analysis]]></title>
					<link>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/swot-analysis/#post-71900</link>
					<pubDate>Fri, 12 Dec 2025 19:12:00 +0000</pubDate>
					<dc:creator>admin</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>Debate para el tema: SWOT Analysis</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/presentacion-580/#post-118474</guid>
					<title><![CDATA[Presentación]]></title>
					<link>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/presentacion-580/#post-118474</link>
					<pubDate>Mon, 13 Oct 2025 08:53:56 +0000</pubDate>
					<dc:creator>admin</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>Este es el debate de Presentación para la lección con ID: 118472</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/presentacion-580/#post-118475</guid>
					<title><![CDATA[Respuesta a: Presentación]]></title>
					<link>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/presentacion-580/#post-118475</link>
					<pubDate>Mon, 13 Oct 2025 08:53:56 +0000</pubDate>
					<dc:creator>admin</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>Este es el primer mensaje del debate sobre Presentación.</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

					
		
	</channel>
	</rss>


<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Almacenamiento en caché de páginas con Disk: Enhanced 
Carga diferida (feed)
Minimizado usando Disk

Served from: locosdewallstreet.com @ 2026-04-05 23:56:26 by W3 Total Cache
-->