<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
	<rss version="2.0"
		xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
		xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
		xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
		xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"

			>

	<channel>

		<title>LWS Academy &#187; Todas las publicaciones</title>
		<atom:link href="https://locosdewallstreet.com/foros/foro/foro-de-la-leccion-activos-liquidos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>https://locosdewallstreet.com/foros/foro/foro-de-la-leccion-activos-liquidos/feed/</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Sun, 27 Sep 2026 13:35:09 +0000</lastBuildDate>
		<generator>https://bbpress.org/?v=2.6.9</generator>
		<language>es</language>

		
		
					
				<item>
					<guid>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/activos-financieros-caja-y-equivalentes-6/#post-139017</guid>
					<title><![CDATA[Activos Financieros, Caja y equivalentes]]></title>
					<link>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/activos-financieros-caja-y-equivalentes-6/#post-139017</link>
					<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 08:36:17 +0000</pubDate>
					<dc:creator>admin</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>Debate para el tema: Activos Financieros, Caja y equivalentes</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/activos-financieros-caja-y-equivalentes-6/#post-139018</guid>
					<title><![CDATA[Respuesta a: Activos Financieros, Caja y equivalentes]]></title>
					<link>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/activos-financieros-caja-y-equivalentes-6/#post-139018</link>
					<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 08:36:17 +0000</pubDate>
					<dc:creator>admin</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>Bienvenido al tema &#8220;Activos Financieros, Caja y equivalentes&#8221;.</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/activos-financieros-caja-y-equivalentes/#post-119129</guid>
					<title><![CDATA[Respuesta a: Activos Financieros, Caja y equivalentes]]></title>
					<link>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/activos-financieros-caja-y-equivalentes/#post-119129</link>
					<pubDate>Tue, 14 Oct 2025 09:30:31 +0000</pubDate>
					<dc:creator>Eduardo Lopez-Vegue</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>hola niller,</p>
<p>dependera un poco del negocio, yo a veces asumo un 3% sobre ventas y fuera. Es un tema de margen de seguridad</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/activos-financieros-caja-y-equivalentes/#post-119127</guid>
					<title><![CDATA[Respuesta a: Activos Financieros, Caja y equivalentes]]></title>
					<link>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/activos-financieros-caja-y-equivalentes/#post-119127</link>
					<pubDate>Tue, 14 Oct 2025 09:28:00 +0000</pubDate>
					<dc:creator>Eduardo Lopez-Vegue</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>no suelen venir diferenciadas, auque a veces  si viene la parte de caja retenida en una linea especifica, normalmente es por un tema de exigencia de la deuda</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/activos-financieros-caja-y-equivalentes/#post-119088</guid>
					<title><![CDATA[Respuesta a: Activos Financieros, Caja y equivalentes]]></title>
					<link>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/activos-financieros-caja-y-equivalentes/#post-119088</link>
					<pubDate>Mon, 13 Oct 2025 21:53:43 +0000</pubDate>
					<dc:creator>Niller Penton</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>ese nivel de caja operativa q en algunas empresas hay q tener en cuenta  a la hora de hacer calculos para descontar , como sabes el %  o la cantidad q debias separar ??  seria un estimado pero en que te basas para tener ese estimado lo mas crecano a la realidad???</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/activos-financieros-caja-y-equivalentes/#post-119087</guid>
					<title><![CDATA[Respuesta a: Activos Financieros, Caja y equivalentes]]></title>
					<link>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/activos-financieros-caja-y-equivalentes/#post-119087</link>
					<pubDate>Mon, 13 Oct 2025 21:48:33 +0000</pubDate>
					<dc:creator>Niller Penton</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>ESTAS TRES clasificaciones de caja que ha planteado edgar (operativa , retenida y liquida)  aparecen completamente indentificadas e independientes en las cuentas de la empresa  ???  o se obtiene despues de un analisis exahustivo  de parte del analista q este mirando esas cuentas ????</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/activos-financieros-caja-y-equivalentes-5/#post-105326</guid>
					<title><![CDATA[Activos Financieros, Caja y equivalentes]]></title>
					<link>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/activos-financieros-caja-y-equivalentes-5/#post-105326</link>
					<pubDate>Wed, 03 Sep 2025 07:47:01 +0000</pubDate>
					<dc:creator>admin</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>Debate para el tema: Activos Financieros, Caja y equivalentes</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/activos-financieros-caja-y-equivalentes-5/#post-105327</guid>
					<title><![CDATA[Respuesta a: Activos Financieros, Caja y equivalentes]]></title>
					<link>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/activos-financieros-caja-y-equivalentes-5/#post-105327</link>
					<pubDate>Wed, 03 Sep 2025 07:47:01 +0000</pubDate>
					<dc:creator>admin</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>Bienvenido al tema &#8220;Activos Financieros, Caja y equivalentes&#8221;.</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/activos-financieros-caja-y-equivalentes-4/#post-90050</guid>
					<title><![CDATA[Respuesta a: Activos Financieros, Caja y equivalentes]]></title>
					<link>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/activos-financieros-caja-y-equivalentes-4/#post-90050</link>
					<pubDate>Mon, 30 Jun 2025 15:49:57 +0000</pubDate>
					<dc:creator>admin</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>Bienvenido al tema &#8220;Activos Financieros, Caja y equivalentes&#8221;.</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/activos-financieros-caja-y-equivalentes-4/#post-90049</guid>
					<title><![CDATA[Activos Financieros, Caja y equivalentes]]></title>
					<link>https://locosdewallstreet.com/foros/tema/activos-financieros-caja-y-equivalentes-4/#post-90049</link>
					<pubDate>Mon, 30 Jun 2025 15:49:56 +0000</pubDate>
					<dc:creator>admin</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>Debate para el tema: Activos Financieros, Caja y equivalentes</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

					
		
	</channel>
	</rss>


<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Almacenamiento en caché de páginas con Disk: Enhanced 
Carga diferida (feed)
Minimizado usando Disk

Served from: locosdewallstreet.com @ 2026-09-27 14:35:10 by W3 Total Cache
-->