<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Valaris &#8211; Valor en aguas profundas	</title>
	<atom:link href="https://locosdewallstreet.com/financial-research/fr_posts/valaris-valor-en-aguas-profundas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://locosdewallstreet.com/financial-research/fr_posts/valaris-valor-en-aguas-profundas/</link>
	<description>Lo que importa es el dinero, el resto es conversación.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Mar 2026 18:39:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>
	<item>
		<title>
		Por: pepe llambias		</title>
		<link>https://locosdewallstreet.com/financial-research/fr_posts/valaris-valor-en-aguas-profundas/#comment-163749</link>

		<dc:creator><![CDATA[pepe llambias]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 18:39:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://locosdewallstreet.com/?post_type=fr_posts&#038;p=111064#comment-163749</guid>

					<description><![CDATA[Este contenido es solo para miembros. Visita el sitio e inicia sesión / regístrate para leerlo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>hola : yo tengo warrants de Valaris ( abril del 2028 -132 dolares- ) . Con la union con Transocean  voy a recibir el equivalente en la empresa resultante ? Gracias</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Savocks		</title>
		<link>https://locosdewallstreet.com/financial-research/fr_posts/valaris-valor-en-aguas-profundas/#comment-110365</link>

		<dc:creator><![CDATA[Savocks]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2025 16:22:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://locosdewallstreet.com/?post_type=fr_posts&#038;p=111064#comment-110365</guid>

					<description><![CDATA[Este contenido es solo para miembros. Visita el sitio e inicia sesión / regístrate para leerlo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Simplemente espectacular, muy completa y accionable. También he disfrutado aprendiendo sobre los diferentes tipos de unidades y para qué se utiliza cada uno. Muy interesante!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Andrés De La Chica Requena		</title>
		<link>https://locosdewallstreet.com/financial-research/fr_posts/valaris-valor-en-aguas-profundas/#comment-110357</link>

		<dc:creator><![CDATA[Andrés De La Chica Requena]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2025 15:18:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://locosdewallstreet.com/?post_type=fr_posts&#038;p=111064#comment-110357</guid>

					<description><![CDATA[Este contenido es solo para miembros. Visita el sitio e inicia sesión / regístrate para leerlo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Espectacular, mi enhorabuena. He aprendido mucho leyendo este análisis y como dice el compañero anterior me ha obligado a buscar información para entender ciertos puntos del artículo. Es más me ha obligado a releerlo otra vez y eso creo que es muy buena señal. Mis 10 para todo el equipo. Me sumo a la idea que propone el compañero.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Albert Millan		</title>
		<link>https://locosdewallstreet.com/financial-research/fr_posts/valaris-valor-en-aguas-profundas/#comment-110040</link>

		<dc:creator><![CDATA[Albert Millan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2025 17:53:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://locosdewallstreet.com/?post_type=fr_posts&#038;p=111064#comment-110040</guid>

					<description><![CDATA[Este contenido es solo para miembros. Visita el sitio e inicia sesión / regístrate para leerlo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://locosdewallstreet.com/financial-research/fr_posts/valaris-valor-en-aguas-profundas/#comment-110019">Isaac Olivera Treviño</a>.</p>
<p>Hola Isaac,</p>
<p>Muchas gracias a ti por el mensaje! Por supuesto, tomamos nota de tu sugerencia, que me parece muy acertada, para próximos informes!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Isaac Olivera Treviño		</title>
		<link>https://locosdewallstreet.com/financial-research/fr_posts/valaris-valor-en-aguas-profundas/#comment-110019</link>

		<dc:creator><![CDATA[Isaac Olivera Treviño]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2025 15:30:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://locosdewallstreet.com/?post_type=fr_posts&#038;p=111064#comment-110019</guid>

					<description><![CDATA[Este contenido es solo para miembros. Visita el sitio e inicia sesión / regístrate para leerlo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me animo a dejar feedback tal como pidió Antonio 👏<br />
El informe me parece una pasada: el nivel de detalle, el enfoque, la profundidad del análisis y la capacidad que tenéis para hacer estimaciones tan fundamentadas es impresionante. De verdad, muy buen trabajo.<br />
Como neófito en el tema (y lo soy bastante 😅), reconozco que hay mucha jerga y términos técnicos que me obligan a parar, buscar y aprender sobre la marcha. ¡Pero eso también es parte del valor!<br />
Dicho esto, y sin quitarle un ápice al contenido, a mí personalmente me faltaría un “plan de acción” más concreto: algo que vaya un paso más allá de lo mencionado en la página 23, que me ayude a traducir toda esta oportunidad detectada en algo accionable desde mi posición. Sé que no podéis dar consejos de inversión ni recomendar operaciones —y lo entiendo perfectamente—, pero para alguien como yo, que aún está lejos de vuestro nivel de conocimiento, sería genial tener una especie de “puente” que me ayude a sacarle jugo práctico (y monetario, por qué no decirlo) a todo lo que habéis analizado.<br />
Si hay que firmar un disclaimer, lo firmo sin dudarlo. Y obviamente, entiendo que son previsiones con sus riesgos, incertidumbres y múltiples variables. Pero precisamente por eso, cualquier orientación adicional, sería de oro.</p>
<p>¡Gracias por compartir tanto valor!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Almacenamiento en caché de páginas con Disk: Enhanced 
Carga diferida (feed)
Minimizado usando Disk

Served from: locosdewallstreet.com @ 2026-05-18 00:51:45 by W3 Total Cache
-->