<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Resultados Meta Q2 2025	</title>
	<atom:link href="https://locosdewallstreet.com/financial-research/fr_posts/resultados-meta-q2-2025/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://locosdewallstreet.com/financial-research/fr_posts/resultados-meta-q2-2025/</link>
	<description>Lo que importa es el dinero, el resto es conversación.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Sep 2025 07:58:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>
	<item>
		<title>
		Por: MARIA MERCEDES JAEN NAVARRO		</title>
		<link>https://locosdewallstreet.com/financial-research/fr_posts/resultados-meta-q2-2025/#comment-103381</link>

		<dc:creator><![CDATA[MARIA MERCEDES JAEN NAVARRO]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2025 22:02:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://locosdewallstreet.com/?post_type=fr_posts&#038;p=101859#comment-103381</guid>

					<description><![CDATA[Este contenido es solo para miembros. Visita el sitio e inicia sesión / regístrate para leerlo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me ha gustado mucho este nueva idea de analizar expectativas de mercado de empresas que seguimos o nos gustaría saber de ellas. Edgar desgrana muy bien todos los datos con gráficos y números para explicarlo y donde poner atención sobre ellos, y además que podamos tener un excel donde poder verlos detenidamente nosotros me parece muy bien. Creo que con esta idea se añade más valor a toda la información que ya nos dais a través de LWSresearch. Estoy muy contenta con mi suscripción aunque me falte un poquito de tiempo para poder bucear entre tanta información. Y el video explicativo de Antonio genial, a venido muy bien. Gracias</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jesus Sanchez Leon		</title>
		<link>https://locosdewallstreet.com/financial-research/fr_posts/resultados-meta-q2-2025/#comment-103295</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jesus Sanchez Leon]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2025 10:39:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://locosdewallstreet.com/?post_type=fr_posts&#038;p=101859#comment-103295</guid>

					<description><![CDATA[Este contenido es solo para miembros. Visita el sitio e inicia sesión / regístrate para leerlo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como feedback y comentario constructivo: Podéis postear el transcript del video, por favor?<br />
Gracias!!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: yoze javier santana vega		</title>
		<link>https://locosdewallstreet.com/financial-research/fr_posts/resultados-meta-q2-2025/#comment-103268</link>

		<dc:creator><![CDATA[yoze javier santana vega]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2025 08:35:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://locosdewallstreet.com/?post_type=fr_posts&#038;p=101859#comment-103268</guid>

					<description><![CDATA[Este contenido es solo para miembros. Visita el sitio e inicia sesión / regístrate para leerlo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me parece fantastico esta nueva idea.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: José Ángel Sena Gómez		</title>
		<link>https://locosdewallstreet.com/financial-research/fr_posts/resultados-meta-q2-2025/#comment-103232</link>

		<dc:creator><![CDATA[José Ángel Sena Gómez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2025 22:47:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://locosdewallstreet.com/?post_type=fr_posts&#038;p=101859#comment-103232</guid>

					<description><![CDATA[Este contenido es solo para miembros. Visita el sitio e inicia sesión / regístrate para leerlo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un 10. Tener a Edgar explicando lo que nos quieren decir los números siempre es de sentarte atentamente a escuchar con atención. Gracias por aportar valor y cultura financiera.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: jose garcia cuervo		</title>
		<link>https://locosdewallstreet.com/financial-research/fr_posts/resultados-meta-q2-2025/#comment-103214</link>

		<dc:creator><![CDATA[jose garcia cuervo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2025 19:59:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://locosdewallstreet.com/?post_type=fr_posts&#038;p=101859#comment-103214</guid>

					<description><![CDATA[Este contenido es solo para miembros. Visita el sitio e inicia sesión / regístrate para leerlo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A mi me ha gustado mucho, para poder profundizar nosotros si queremos pero con mucho dato interesante. Me llama la atención la deuda financiera para el 2028, no se si el dato es incorrecto, en cualquier caso, lo podré analizar con el 10k, gracias.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Almacenamiento en caché de páginas con Disk: Enhanced 
Carga diferida (feed)
Minimizado usando Disk

Served from: locosdewallstreet.com @ 2026-07-07 04:55:28 by W3 Total Cache
-->