<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: 15 Febrero, 2026	</title>
	<atom:link href="https://locosdewallstreet.com/financial-research/fr_posts/cartera-2026-02-08-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://locosdewallstreet.com/financial-research/fr_posts/cartera-2026-02-08-2/</link>
	<description>Lo que importa es el dinero, el resto es conversación.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Feb 2026 06:56:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Antonio Miguel Bonilla Martín		</title>
		<link>https://locosdewallstreet.com/financial-research/fr_posts/cartera-2026-02-08-2/#comment-148823</link>

		<dc:creator><![CDATA[Antonio Miguel Bonilla Martín]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2026 06:56:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://locosdewallstreet.com/?post_type=fr_posts&#038;p=136881#comment-148823</guid>

					<description><![CDATA[Este contenido es solo para miembros. Visita el sitio e inicia sesión / regístrate para leerlo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buenos días, la posición actual de Cerrado Gold no me coincide con el valor que marca Trade Republic, ¿puede ser que yo esté viendo la empresa equivocada?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Albert Millan		</title>
		<link>https://locosdewallstreet.com/financial-research/fr_posts/cartera-2026-02-08-2/#comment-148596</link>

		<dc:creator><![CDATA[Albert Millan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 17:10:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://locosdewallstreet.com/?post_type=fr_posts&#038;p=136881#comment-148596</guid>

					<description><![CDATA[Este contenido es solo para miembros. Visita el sitio e inicia sesión / regístrate para leerlo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://locosdewallstreet.com/financial-research/fr_posts/cartera-2026-02-08-2/#comment-148584">antonio javier nicolas</a>.</p>
<p>Todos los precios objetivos son a 1 año (aunque el modelo de descuento utilizado puede abarcar un mayor periodo a futuro de proyección, se descuentan a presente)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Albert Millan		</title>
		<link>https://locosdewallstreet.com/financial-research/fr_posts/cartera-2026-02-08-2/#comment-148595</link>

		<dc:creator><![CDATA[Albert Millan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 17:10:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://locosdewallstreet.com/?post_type=fr_posts&#038;p=136881#comment-148595</guid>

					<description><![CDATA[Este contenido es solo para miembros. Visita el sitio e inicia sesión / regístrate para leerlo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://locosdewallstreet.com/financial-research/fr_posts/cartera-2026-02-08-2/#comment-148581">JACINTO BAÑOS VEGAS</a>.</p>
<p>Hola! No es algo que hayamos incluido o seguido en el pasado, ya que también ha habido ampliaciones, pero lo consideraremos!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: antonio javier nicolas		</title>
		<link>https://locosdewallstreet.com/financial-research/fr_posts/cartera-2026-02-08-2/#comment-148584</link>

		<dc:creator><![CDATA[antonio javier nicolas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 15:33:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://locosdewallstreet.com/?post_type=fr_posts&#038;p=136881#comment-148584</guid>

					<description><![CDATA[Este contenido es solo para miembros. Visita el sitio e inicia sesión / regístrate para leerlo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buenas,me gustaria saber los precios objetivos a que plazo de tiempo se calculan?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: JACINTO BAÑOS VEGAS		</title>
		<link>https://locosdewallstreet.com/financial-research/fr_posts/cartera-2026-02-08-2/#comment-148581</link>

		<dc:creator><![CDATA[JACINTO BAÑOS VEGAS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 13:57:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://locosdewallstreet.com/?post_type=fr_posts&#038;p=136881#comment-148581</guid>

					<description><![CDATA[Este contenido es solo para miembros. Visita el sitio e inicia sesión / regístrate para leerlo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una pregunta. ¿Cómo es que no aparece en la Cartera Modelo la fecha en la cual se ha comprado cada posición?<br />
Gracias.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Almacenamiento en caché de páginas con Disk: Enhanced 
Carga diferida (feed)
Minimizado usando Disk

Served from: locosdewallstreet.com @ 2026-04-16 21:21:59 by W3 Total Cache
-->