<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Análisis &#8211; PUIG Brands	</title>
	<atom:link href="https://locosdewallstreet.com/financial-research/fr_posts/analisis-puig-brands/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://locosdewallstreet.com/financial-research/fr_posts/analisis-puig-brands/</link>
	<description>Lo que importa es el dinero, el resto es conversación.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Mar 2026 12:37:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Alejandro Martin Barreiro		</title>
		<link>https://locosdewallstreet.com/financial-research/fr_posts/analisis-puig-brands/#comment-148450</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alejandro Martin Barreiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 00:20:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://locosdewallstreet.com/?post_type=fr_posts&#038;p=136590#comment-148450</guid>

					<description><![CDATA[Este contenido es solo para miembros. Visita el sitio e inicia sesión / regístrate para leerlo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://locosdewallstreet.com/miembros/mrkamikaze666/" rel="ugc">mrkamikaze666</a> Son las proyecciones de la pagina final de TIKR o son de tu modelo? Como en la pregunta anterior&#8230; Hay modelo?</p>
<p>Otra pregunta, porque no esta en la Cartera Modelo?<br />
Gracias!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: María José Román Merideño		</title>
		<link>https://locosdewallstreet.com/financial-research/fr_posts/analisis-puig-brands/#comment-145979</link>

		<dc:creator><![CDATA[María José Román Merideño]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2026 19:40:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://locosdewallstreet.com/?post_type=fr_posts&#038;p=136590#comment-145979</guid>

					<description><![CDATA[Este contenido es solo para miembros. Visita el sitio e inicia sesión / regístrate para leerlo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>muy buen estudio pero no hay proyecciones? Perdonad, soy nueva en el research y pensaba que estos estudios tenían algún modelo de valoración.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Almacenamiento en caché de páginas con Disk: Enhanced 
Carga diferida (feed)
Minimizado usando Disk

Served from: locosdewallstreet.com @ 2026-07-07 01:59:04 by W3 Total Cache
-->