<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: 2026: nuevas ideas y posicionamiento	</title>
	<atom:link href="https://locosdewallstreet.com/financial-research/fr_posts/2026-nuevas-ideas-y-posicionamiento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://locosdewallstreet.com/financial-research/fr_posts/2026-nuevas-ideas-y-posicionamiento/</link>
	<description>Lo que importa es el dinero, el resto es conversación.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Feb 2026 20:30:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Chacaflush		</title>
		<link>https://locosdewallstreet.com/financial-research/fr_posts/2026-nuevas-ideas-y-posicionamiento/#comment-149931</link>

		<dc:creator><![CDATA[Chacaflush]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 20:30:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://locosdewallstreet.com/?post_type=fr_posts&#038;p=129445#comment-149931</guid>

					<description><![CDATA[Este contenido es solo para miembros. Visita el sitio e inicia sesión / regístrate para leerlo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me lo he dejado en la pestaña para releer varias veces. Me ha encantado. Muy bien explicado para los que estamos aprendiendo&#8230;se agradece</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Ernesto Sabato		</title>
		<link>https://locosdewallstreet.com/financial-research/fr_posts/2026-nuevas-ideas-y-posicionamiento/#comment-147940</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ernesto Sabato]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2026 07:01:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://locosdewallstreet.com/?post_type=fr_posts&#038;p=129445#comment-147940</guid>

					<description><![CDATA[Este contenido es solo para miembros. Visita el sitio e inicia sesión / regístrate para leerlo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Albert, una duda.<br />
Me sorprende la visión positiva sobre EVO pero su ausencia en la cartera modelo<br />
¿ A que se debe?<br />
Quizás sea especialmente interesante en estos momentos, ya se ha producido una compresión de múltiplo muy importante y es posible que la dolorsa transicción hacia mercados regulados este cercana a terminar. ¿Podremos ver retornar el crecimiento para este 2026?<br />
Un saludo y enhorabuena por el trabajo</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Josfriey		</title>
		<link>https://locosdewallstreet.com/financial-research/fr_posts/2026-nuevas-ideas-y-posicionamiento/#comment-139734</link>

		<dc:creator><![CDATA[Josfriey]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2026 15:29:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://locosdewallstreet.com/?post_type=fr_posts&#038;p=129445#comment-139734</guid>

					<description><![CDATA[Este contenido es solo para miembros. Visita el sitio e inicia sesión / regístrate para leerlo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¡Fantástico Albert! ¡Mi enhorabuena por un trabajo de 10!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: MIGUEL SOLDAN BELDA		</title>
		<link>https://locosdewallstreet.com/financial-research/fr_posts/2026-nuevas-ideas-y-posicionamiento/#comment-135754</link>

		<dc:creator><![CDATA[MIGUEL SOLDAN BELDA]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2026 11:32:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://locosdewallstreet.com/?post_type=fr_posts&#038;p=129445#comment-135754</guid>

					<description><![CDATA[Este contenido es solo para miembros. Visita el sitio e inicia sesión / regístrate para leerlo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias por todo Albert, pero sobre todas las cosas por tu humildad a la hora de proponer tus tesis.A ver si muchos otros aprenden de ti&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: David		</title>
		<link>https://locosdewallstreet.com/financial-research/fr_posts/2026-nuevas-ideas-y-posicionamiento/#comment-132431</link>

		<dc:creator><![CDATA[David]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2025 21:46:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://locosdewallstreet.com/?post_type=fr_posts&#038;p=129445#comment-132431</guid>

					<description><![CDATA[Este contenido es solo para miembros. Visita el sitio e inicia sesión / regístrate para leerlo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>genial, no puedo decir otra cosa</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jose Ignacio Rueda		</title>
		<link>https://locosdewallstreet.com/financial-research/fr_posts/2026-nuevas-ideas-y-posicionamiento/#comment-130610</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jose Ignacio Rueda]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2025 18:36:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://locosdewallstreet.com/?post_type=fr_posts&#038;p=129445#comment-130610</guid>

					<description><![CDATA[Este contenido es solo para miembros. Visita el sitio e inicia sesión / regístrate para leerlo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias Albert por el trabajo realizado este año y por exponer tus ideas.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: juan vara de rey		</title>
		<link>https://locosdewallstreet.com/financial-research/fr_posts/2026-nuevas-ideas-y-posicionamiento/#comment-130411</link>

		<dc:creator><![CDATA[juan vara de rey]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2025 14:29:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://locosdewallstreet.com/?post_type=fr_posts&#038;p=129445#comment-130411</guid>

					<description><![CDATA[Este contenido es solo para miembros. Visita el sitio e inicia sesión / regístrate para leerlo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias y enhorabuena! Me surge una duda a raíz del artículo ¿Cómo casa la idea del agotamiento de la inversión en IA y sectores de crecimiento en general, con la mejora de perspectivas económicas/industriales que haces mención? A priori una mejora de las perspectivas económicas sumado a la bajada de tipos debería seguir haciendo atractivo el sector de crecimiento (o al revés) que no veamos mejora- y de ahí la bajada de tipos-. </p>
<p>Abrazos y gracias de nuevo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Josevaz1		</title>
		<link>https://locosdewallstreet.com/financial-research/fr_posts/2026-nuevas-ideas-y-posicionamiento/#comment-130316</link>

		<dc:creator><![CDATA[Josevaz1]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2025 10:48:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://locosdewallstreet.com/?post_type=fr_posts&#038;p=129445#comment-130316</guid>

					<description><![CDATA[Este contenido es solo para miembros. Visita el sitio e inicia sesión / regístrate para leerlo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Albert. Fantástico año, vamos a por el siguiente!!!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: JOSE LUIS RODRÍGUEZ ALCARAZ		</title>
		<link>https://locosdewallstreet.com/financial-research/fr_posts/2026-nuevas-ideas-y-posicionamiento/#comment-130277</link>

		<dc:creator><![CDATA[JOSE LUIS RODRÍGUEZ ALCARAZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2025 09:39:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://locosdewallstreet.com/?post_type=fr_posts&#038;p=129445#comment-130277</guid>

					<description><![CDATA[Este contenido es solo para miembros. Visita el sitio e inicia sesión / regístrate para leerlo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enriquecedoras reflexiones Albert. Gracias por tu cercanía y modestia, que no esconden tu sabiduría. Un abrazo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: JoseLuis Galvez		</title>
		<link>https://locosdewallstreet.com/financial-research/fr_posts/2026-nuevas-ideas-y-posicionamiento/#comment-130209</link>

		<dc:creator><![CDATA[JoseLuis Galvez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2025 07:23:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://locosdewallstreet.com/?post_type=fr_posts&#038;p=129445#comment-130209</guid>

					<description><![CDATA[Este contenido es solo para miembros. Visita el sitio e inicia sesión / regístrate para leerlo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Albert, una vez mas, felicidades por mantener la calidad y vision del contenido publicado. Es una de las patas importantes del servicio LWS Research</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Almacenamiento en caché de páginas con Disk: Enhanced 
Carga diferida (feed)
Minimizado usando Disk

Served from: locosdewallstreet.com @ 2026-07-07 02:01:12 by W3 Total Cache
-->