Disclaimer
LWS Financial Research NO ES un servicio de asesoria financiera, ni su autor está cualificado para ofrecer este tipo de servicios.
Todo el contenido de esta web y publicaciones, así como todas las comunicaciones por parte del autor, tienen un propósito formativo y de entretenimiento, y bajo ninguna circunstancia, expresa o implícita, deben ser consideradas asesoramiento financiero, legal, o de otro tipo. Cada individuo debe llevar a cabo su propio análisis y tomar sus propias decisiones de inversión.
Monitor
Situaciones
Especiales
2025 – Semana 4
M&A Transactions
# | Target Name | Target Country | Target Industry | Acquirer Name | Acquirer Country | Acquirer Industry | Seller Name | Seller Country | Seller Industry | Date Completed | Date Terminated | Date Updated | Date Announced | Deal Date | Deal Status | Deal Payment | Deal EV €m | Spread Current |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | Italy | Financials | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | Italy | Financials | - | - | - | 24-Jan-25 (Announced) | Proposed | Stock | 12.442 | 24-Jan-25 (Announced) | Proposed | Stock | 11.936 | -10,20% |
2 | Beacon Roofing Supply Inc | United States | Consumer Discretionary | QXO Inc | United States | Technology | - | - | - | 22-Jan-25 (Completed) | Completed | Cash | 7.007 | 27-Jan-25 (Announced) | Pending | Cash | 10.876 | 4,6% |
3 | EnLink Midstream LLC | United States | Energy | ONEOK Inc | United States | Energy | - | - | - | 21-Jan-25 (Announced) | Proposed | Cash | 5.973 | 31-Jan-25 (Completed) | Pending | Stock | 8.108 | 0,1% |
4 | Aspen Technology Inc | United States | Technology | Emerson Electric Co | United States | Industrials | - | - | - | 20-Jan-25 (Completed) | Completed | Cash | 4.723 | 27-Jan-25 (Announced) | Pending | Cash | 7.070 | 0,40% |
5 | Surgery Partners Inc | United States | Health Care | Bain Capital Private Equity LP | United States | Financials | - | - | - | 20-Jan-25 (Completed) | Completed | Cash or Stock | 2.691 | 28-Jan-25 (Announced) | Proposed | Cash | 4.951 | 0,00% |
6 | Certain Assets | United States | - | Coterra Energy Inc | United States | Energy | Franklin Mountain Energy LLC,Avant Natural Resources LLC | United States | Energy, Financials | 23-Jan-25 (Completed) | Pending | Cash | 1.96 | 27-Jan-25 (Completed) | Completed | Cash and Stock | 3.766 | - |
7 | Synergy Grid & Development Phils Inc | Philippines | Industrials | Private Investor,Alameda Energy Inc,Maharlika Investment Cor […] | United States | Utilities, Financials | - | - | - | 22-Jan-25 (Completed) | Completed | Cash | 1.92 | 27-Jan-25 (Announced) | Pending | Undisclosed | 3.408 | - |
8 | Barnes Group Inc | United States | Industrials | Apollo Global Management Inc | United States | Financials | - | - | - | 22-Jan-25 (Announced) | Proposed | Cash | 1.487 | 27-Jan-25 (Completed) | Completed | Cash | 3.348 | - |
9 | PJC Investments Co Ltd | Japan | Financials | Heiwa Corp | Japan | Consumer Discretionary | PJC Investment GP LLC | United States | Financials | 17-Jan-25 (Completed) | Completed | Cash | 1.188 | 31-Jan-25 (Completed) | Pending | Cash | 3.183 | - |
10 | Aquarion Water Co | United States | Utilities | Aquarion Water Authority | United States | Materials | Eversource Energy | United States | Utilities | 17-Jan-25 (Completed) | Completed | Cash | 1.167 | 28-Jan-25 (Announced) | Pending | Cash and Debt | 2.304 | - |
11 | Hellenic Healthcare Sarl | Luxembourg | Health Care | Pure Health LLC | United Arab Emirates | Health Care | CVC Advisers Ltd (Fund: CVC Capital Partners VI LP),Restitut […] | United Kingdom | Financials | 23-Jan-25 (Completed) | Completed | Cash | 1.15 | 27-Jan-25 (Announced) | Pending | Cash | 2.216 | - |
12 | SAMTY HOLDINGS Co Ltd /Japan | Japan | Real Estate | Hillhouse Investment Management Ltd | Hong Kong | Financials | - | - | - | 23-Jan-25 (Announced) | Proposed | Cash | 1.047 | 30-Jan-25 (Completed) | Completed | Cash | 2.102 | - |
13 | Yogurt business/North America | United States | Consumer Staples | BSA SA | France | Consumer Staples | General Mills Inc | United States | Consumer Staples | 17-Jan-25 (Terminated) | Withdrawn | Cash | 1.033 | 28-Jan-25 (Completed) | Completed | Cash | 2.014 | - |
14 | IDFC Ltd | India | Financials | IDFC First Bank Ltd | India | Financials | - | - | - | 22-Jan-25 (Completed) | Terminated | Cash or Stock | 967 | 29-Jan-25 (Completed) | Completed | Stock | 1.601 | - |
15 | Esker SA | France | Technology | Bridgepoint Group PLC | United Kingdom | Financials | - | - | - | 24-Jan-25 (Announced) | Pending | Cash | 959 | 30-Jan-25 (Completed) | Pending | Cash | 1.553 | (0,2%) |
16 | Gajoen hotel/Tokyo | Japan | Real Estate | Brookfield Asset Management Inc Manager | Canada | Financials | China Investment Corp,LaSalle Investment Management Inc (Fun […] | China | Financials | 22-Jan-25 (Announced) | Proposed | Cash | 951 | 27-Jan-25 (Announced) | Completed | Cash | 1.546 | - |
17 | AirAsia Bhd,AirAsia Aviation Group Ltd | Malaysia | Industrials, Industrials | AirAsia X Bhd | Malaysia | Industrials | CAPITAL A BHD | Malaysia | Industrials | 21-Jan-25 (Announced) | Pending | Cash | 951 | 27-Jan-25 (Completed) | Completed | Undisclosed | 1.358 | - |
18 | Dowlais Group PLC | United Kingdom | Consumer Discretionary | American Axle & Manufacturing Holdings Inc | United States | Consumer Discretionary | - | - | - | 24-Jan-25 (Completed) | Completed | Cash | 923 | 29-Jan-25 (Announced) | Pending | Cash and Stock | 1.265 | 9,40% |
19 | Maverick Natural Resources LLC | United States | Energy | Diversified Energy Co PLC | United States | Energy | EIG Global Energy Partners LLC | United States | Financials | 20-Jan-25 (Announced) | Pending | Cash and Stock | 880 | 27-Jan-25 (Announced) | Pending | Cash and Stock | 1.211 | - |
20 | Paragon 28 Inc | United States | Health Care | Zimmer Biomet Holdings Inc | United States | Health Care | - | - | - | 21-Jan-25 (Announced) | Pending | Cash and Stock | 880 | 28-Jan-25 (Announced) | Pending | Cash | 1.115 | -0,20% |
21 | D-MARKET Elektronik Hizmetler ve Ticaret AS | Turkey | Consumer Discretionary | Kaspi.KZ JSC | Kazakhstan | Technology | - | - | - | 21-Jan-25 (Announced) | Pending | Cash | 862 | 29-Jan-25 (Completed) | Completed | Cash | 1.081 | - |
22 | Reliance Capital Ltd | India | Financials | Indusind International Holdings Ltd,Aasia Enterprises LLP | Mauritius | Financials | - | - | - | 24-Jan-25 (Announced) | Completed | Cash | 825 | 31-Jan-25 (Completed) | Pending | Cash | 1.071 | - |
23 | NorthStar Healthcare Income Inc | United States | Real Estate | Welltower Inc | United States | Real Estate | - | - | - | 20-Jan-25 (Announced) | Pending | Cash | 794 | 30-Jan-25 (Announced) | Pending | Cash | 1.062 | - |
24 | Guangzhou-Shenzhen-Zhuhai Superhighway Co Ltd | Hong Kong | Industrials | Shenzhen Investment Holdings Bay Area Development Co Ltd,Gua […] | China | Industrials, Industrials | - | - | - | 24-Jan-25 (Announced) | Pending | Cash | 650 | 24-Jan-25 (Announced) | Pending | Cash | 961 | - |
25 | 800 5th Ave/Spitzer Enterprises LLC | United States | Real Estate | Potential Buyer | United States | - | Winter Properties LLC,Spitzer Enterprises LLC | United States | Financials, Real Estate | 17-Jan-25 (Terminated) | Withdrawn | Cash | 638 | 28-Jan-25 (Announced) | Proposed | Cash | 960 | - |
26 | Descente Ltd | Japan | Consumer Discretionary | ITOCHU Corp | Japan | Consumer Staples | - | - | - | 21-Jan-25 (Updated) | Pending | Cash | 611 | 24-Jan-25 (Completed) | Completed | Cash | 923 | - |
27 | DCP GCX Pipeline LLC | United States | Financials | ArcLight Capital Partners LLC | United States | Financials | Phillips 66 | United States | Energy | 22-Jan-25 (Completed) | Pending | Cash | 569 | 31-Jan-25 (Completed) | Pending | Cash | 830 | - |
28 | Portfolio of 74 properties/US | United States | Real Estate | Reign Capital LLC | United States | Real Estate | AT&T Inc | United States | Communications | 24-Jan-25 (Announced) | Pending | Cash | 519 | 24-Jan-25 (Announced) | Completed | Cash | 825 | - |
29 | fiber broadband unit/Zegona Communications Plc | United Kingdom | Communications | AXA SA,Pontegadea Inversiones SL,Vauban Infrastructure Partn […] | France | Financials | Telefonica SA,Zegona Communications plc | Spain | Communications, Communications | 24-Jan-25 (Completed) | Completed | Cash | 470 | 29-Jan-25 (Announced) | Proposed | Cash | 799 | - |
30 | Certain asset/Big Lots Inc | United States | Consumer Staples | Gateway BL Acquisition LLC | United States | Financials | Big Lots Inc | United States | Consumer Staples | 17-Jan-25 (Updated) | Pending | Cash | 436 | 31-Jan-25 (Completed) | Pending | Cash | 730 | - |
# | Target Name | Target Country | Target Industry | Acquirer Name | Acquirer Country | Acquirer Industry | Seller Name | Seller Country | Seller Industry | Date Completed | Date Terminated | Date Updated | Date Announced | Deal Date | Deal Status | Deal Payment | Deal EV €m | Spread Current |
Investments
# | Target-Name | Target-Country | Target-Industry | Acquirer-Name | Acquirer-Country | Acquirer-Industry | Seller-Name | Seller-Country | Seller-Industry | Date-Completed | Date-Terminated | Date-Updated | Date-Announced | Deal-Date | Deal-Status | Deal-Payment | Deal EV-€m | Spread-Current |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henry Schein Inc | United States | Health Care | KKR & Co Inc | United States | Financials | - | - | - | 16-Jan-25 (Completed) | Completed | Cash | 4.856 | 29-Jan-25 (Announced) | Pending | Cash | 1.122 | - |
2 | Jellinbah Group Pty Ltd | Australia | Materials | Zashvin Pty Ltd | Australia | Financials | Anglo American PLC | South Africa | Materials | 16-Jan-25 (Announced) | Pending | Cash | 1.822 | 29-Jan-25 (Completed) | Completed | Cash | 1.012 | - |
3 | Dream Games Holdings Ltd | United Kingdom | Technology | Potential Buyer | United States | - | - | - | - | 13-Jan-25 (Completed) | Completed | Cash | 1.688 | 29-Jan-25 (Announced) | Proposed | Cash | 960 | - |
4 | Break event technologies SL | Spain | Technology | Private Investor,Wise Guys Holding OU,Archipelago Next SA,Wo […] | United States | Financials, Technology, Financials | - | - | - | 15-Jan-25 (Announced) | Proposed | Cash | 973 | 30-Jan-25 (Completed) | Completed | Cash | 877 | - |
5 | Colesco Capital BV | Netherlands | Financials | Private Investor,APG Algemene Pensioen Groep NV | United States | Financials | - | - | - | 15-Jan-25 (Announced) | Pending | Cash | 973 | 30-Jan-25 (Completed) | Completed | Cash | 806 | - |
6 | YourWorld BV | Netherlands | Technology | Carlyle Group Inc/The (Fund: Carlyle Europe Technology Partn […] | United States | Financials | - | - | - | 15-Jan-25 (Completed) | Completed | Cash | 972 | 28-Jan-25 (Completed) | Completed | Cash | 800 | - |
7 | Bank of Hangzhou Co Ltd | China | Financials | New China Life Insurance Co Ltd | China | Financials | Commonwealth Bank of Australia | Australia | Financials | 14-Jan-25 (Completed) | Completed | Cash | 972 | 24-Jan-25 (Announced) | Pending | Cash | 572 | - |
8 | Skild AI Inc | United States | Technology | SoftBank Group Corp,Amazon.com Inc,Charles River Ventures In […] | Japan | Communications, Consumer Discretionary, […] | - | - | - | 14-Jan-25 (Completed) | Completed | Cash | 583 | 28-Jan-25 (Announced) | Proposed | Cash | 480 | - |
9 | Eleven Labs Inc | United States | Technology | New Enterprise Associates Inc,Private Investor,SV Angel Mana […] | United States | Financials, Communications, Financials | - | - | - | 14-Jan-25 (Completed) | Completed | Cash | 544 | 30-Jan-25 (Completed) | Completed | Cash | 413 | - |
10 | Helion Energy Inc | United States | Utilities | Nucor Corp,Private Investor,Capricorn Investment Group LLC,M […] | United States | Materials, Communications, Financials | - | - | - | 10-Jan-25 (Announced) | Pending | Cash | 529 | 28-Jan-25 (Completed) | Completed | Cash | 408 | - |
11 | Encore Redevelopment LLC | Switzerland | Energy | Brookfield Corp | Canada | Financials | - | - | - | 10-Jan-25 (Completed) | Completed | Cash | 405 | 29-Jan-25 (Completed) | Completed | Cash | 373 | - |
12 | GaragePreneurs Internet Pvt Ltd | India | Technology | Private Investor | United States | - | - | - | - | 16-Jan-25 (Completed) | Completed | Cash | 340 | 27-Jan-25 (Announced) | Proposed | Cash | 288 | - |
13 | Religare Enterprises Ltd | India | Financials | Danny Gaekwad Holding Co LLC | United States | Financials | - | - | - | 13-Jan-25 (Completed) | Completed | Cash | 330 | 25-Jan-25 (Announced) | Pending | Cash | 262 | 14,80% |
14 | Meesho Inc | India | Consumer Discretionary | Think Investments LLC,Tiger Global Management LLC (Fund: Tig […] | United States | Financials | - | - | - | 16-Jan-25 (Announced) | Pending | Cash | 326 | 27-Jan-25 (Completed) | Completed | Cash | 257 | - |
15 | 3 Arts Entertainment Inc | United States | Consumer Discretionary | Potential Buyer | United States | - | - | - | - | 17-Jan-25 (Completed) | Completed | Cash | 325 | 29-Jan-25 (Announced) | Proposed | Cash | 240 | - |
16 | DataBank Holdings Ltd | United States | Technology | Jordan Co LP/The | United States | Financials | - | - | - | 13-Jan-25 (Completed) | Completed | Cash | 313 | 30-Jan-25 (Completed) | Completed | Cash | 240 | - |
17 | Air Europa Lineas Aereas SA | Spain | Industrials | Deutsche Lufthansa AG | Germany | Industrials | - | - | - | 10-Jan-25 (Completed) | Completed | Cash | 293 | 28-Jan-25 (Announced) | Proposed | Undisclosed | 240 | - |
18 | TravelPerk SL | Spain | Communications | Kinnevik AB,Blackstone Inc,Atomico UK Partners LLP,EQT AB,Se […] | United Kingdom | Financials, Communications, Financials | - | - | - | 16-Jan-25 (Announced) | Proposed | Cash | 292 | 28-Jan-25 (Completed) | Completed | Cash | 192 | - |
19 | Zip World Ltd | United Kingdom | Consumer Discretionary | Dolphin Capital Group LLC | United States | Financials | - | - | - | 17-Jan-25 (Completed) | Completed | Cash | 265 | 27-Jan-25 (Completed) | Completed | Cash | 119 | - |
20 | Last Brand Inc | United States | Consumer Discretionary | Private Investor,Wellington Management Group LLP (Fund: Well […] | United States | Financials | - | - | - | 15-Jan-25 (Completed) | Completed | Cash | 253 | 28-Jan-25 (Completed) | Completed | Cash | 115 | - |
21 | Alice&Bob Co GmbH | Germany | Technology | Private Investor,Bpifrance Investissement SASU,Future French […] | France | Financials | - | - | - | 17-Jan-25 (Announced) | Proposed | Cash | 200 | 28-Jan-25 (Completed) | Completed | Cash | 100 | - |
22 | Valuedrive Technologies Pvt Ltd | India | Consumer Discretionary | Accel Partners LP,Private Investor,General Catalyst Partners […] | United States | Financials | - | - | - | 13-Jan-25 (Completed) | Completed | Cash | 200 | 24-Jan-25 (Announced) | Proposed | Cash | 96 | - |
23 | Ayala Corp | Philippines | Real Estate | Asian Development Bank | - | Government | - | - | - | 16-Jan-25 (Announced) | Pending | Cash | 199 | 28-Jan-25 (Announced) | Pending | Cash | 96 | - |
24 | Movement Labs LLC | United States | Technology | Private Investor,Coinfund LLC (Fund: CoinFund Seed IV LP) | United States | Financials | - | - | - | 10-Jan-25 (Completed) | Completed | Cash | 195 | 31-Jan-25 (Completed) | Pending | Cash | 96 | - |
25 | Castelion Corp | United States | Industrials | Lavrock Ventures LLC (Fund: Lavrock Ventures Fund II LP),Can […] | United States | Financials | - | - | - | 10-Jan-25 (Announced) | Proposed | Cash | 195 | 29-Jan-25 (Completed) | Completed | Cash | 96 | - |
26 | Atalanta Therapeutics Inc | United States | Health Care | Abrdn Capital Partners LLP,Novartis BioVentures Ltd,GHR Foun […] | United States | Financials, Consumer Discretionary, Financials | - | - | - | 17-Jan-25 (Announced) | Proposed | Cash | 195 | 28-Jan-25 (Completed) | Completed | Cash | 93 | - |
27 | Money Forward Home Inc | Japan | Financials | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | Japan | Financials | Money Forward Inc | Japan | Technology | 15-Jan-25 (Completed) | Completed | Cash | 194 | 29-Jan-25 (Completed) | Completed | Cash | 86 | - |
28 | Fevertree Drinks PLC | United Kingdom | Consumer Staples | Molson Coors Beverage Co | United States | Consumer Staples | - | - | - | 16-Jan-25 (Announced) | Pending | Undisclosed | 189 | 30-Jan-25 (Announced) | Pending | Cash | 85 | - |
29 | Hanmi Science Co ltd | South Korea | Health Care | Private Investor,La Defense Partners Co Ltd | United States | Financials | - | - | - | 10-Jan-25 (Completed) | Completed | Cash | 176 | 27-Jan-25 (Completed) | Pending | Cash | 84 | 33,60% |
30 | Xinjiang Torch Gas Co Ltd | China | Utilities | Jiangxi Zhongjiu Natural Gas Group Co Ltd | China | Financials | - | - | - | 12-Jan-25 (Completed) | Completed | Cash | 171 | 24-Jan-25 (Announced) | Pending | Cash | 84 | 36,40% |
# | Target-Name | Target-Country | Target-Industry | Acquirer-Name | Acquirer-Country | Acquirer-Industry | Seller-Name | Seller-Country | Seller-Industry | Date-Completed | Date-Terminated | Date-Updated | Date-Announced | Deal-Date | Deal-Status | Deal-Payment | Deal EV-€m | Spread-Current |
Buybacks
# | Target Name | Target-Country | Target-Industry | Acquirer-Name | Acquirer-Country | Acquirer-Industry | Seller-Name | Seller-Country | Seller-Industry | Date-Completed | Date-Terminated | Date-Updated | Date-Announced | Deal-Date | Deal-Status | Deal-Payment | Deal EV-€m | Spread-Current |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daihatsu Diesel Manufacturing Co Ltd | Japan | Industrials | - | - | - | - | - | - | 17-Jan-25 (Announced) | Pending | - | 54 | 28-Jan-25 (Announced) | Pending | - | 68 | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Target Name | Target-Country | Target-Industry | Acquirer-Name | Acquirer-Country | Acquirer-Industry | Seller-Name | Seller-Country | Seller-Industry | Date-Completed | Date-Terminated | Date-Updated | Date-Announced | Deal-Date | Deal-Status | Deal-Payment | Deal EV-€m | Spread-Current |
Joint Ventures
# | Target-Name | Target-Country | Target-Industry | Acquirer-Name | Acquirer-Country | Acquirer-Industry | Seller-Name | Seller-Country | Seller-Industry | Date-Completed | Date-Terminated | Date-Updated | Date-Announced | Deal-Date | Deal-Status | Deal-Payment | Deal EV-€m | Spread-Current |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IGIS Long Whale No1 REIT Co Ltd | South Korea | Real Estate | - | - | Financials, Real Estate | - | - | - | - | - | - | - | 26-Jan-25 (Completed) | Pending | Undisclosed | 81 | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Target-Name | Target-Country | Target-Industry | Acquirer-Name | Acquirer-Country | Acquirer-Industry | Seller-Name | Seller-Country | Seller-Industry | Date-Completed | Date-Terminated | Date-Updated | Date-Announced | Deal-Date | Deal-Status | Deal-Payment | Deal EV-€m | Spread-Current |
Spin-Off
# | Target-Name | Target-Country | Target-Industry | Acquirer-Name | Acquirer-Country | Acquirer-Industry | Seller-Name | Seller-Country | Seller-Industry | Date-Completed | Date-Terminated | Date-Updated | Date-Announced | Deal-Date | Deal-Status | Deal-Payment | Deal EV-€m | Spread-Current |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FYISoft Inc | United States | - | - | - | Technology | FlexiInternational Software Inc | United States | - | 17-Jan-25 (Announced) | Pending | - | - | 28-Jan-25 (Announced) | Pending | - | - | - |
2 | Twin Hospitality Group Inc | United States | Consumer Discretionary | - | - | Consumer Discretionary | FAT Brands Inc | United States | - | 13-Jan-25 (Announced) | Pending | - | - | 30-Jan-25 (Completed) | Completed | - | - | - |
3 | Kelso Mining Inc | Canada | - | - | - | Materials | Zeus North America Mining Corp | Canada | - | 10-Jan-25 (Announced) | Pending | - | - | 29-Jan-25 (Completed) | Completed | - | - | - |
4 | Myer Holdings Ltd | Australia | Consumer Discretionary | - | - | Consumer Discretionary | Premier Investments Ltd | Australia | - | 10-Jan-25 (Announced) | Pending | - | - | 29-Jan-25 (Completed) | Completed | - | - | - |
5 | Rio Grande Resources Ltd | United States | - | - | - | Materials | Foremost Clean Energy Ltd | Canada | - | 10-Jan-25 (Completed) | Completed | - | - | 31-Jan-25 (Completed) | Pending | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10-Jan-25 (Completed) | Completed | - | - | - | - | - | - | - |
7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13-Jan-25 (Completed) | Completed | - | - | - | - | - | - | - |
8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10-Jan-25 (Completed) | Completed | - | - | - | - | - | - | - |
9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Target-Name | Target-Country | Target-Industry | Acquirer-Name | Acquirer-Country | Acquirer-Industry | Seller-Name | Seller-Country | Seller-Industry | Date-Completed | Date-Terminated | Date-Updated | Date-Announced | Deal-Date | Deal-Status | Deal-Payment | Deal EV-€m | Spread-Current |
Monitor
Shipping
2025- Semana 4
Shipping Index
Dirty Tankers Spot Rates TCE
VLCC
El mercado se desplomó de nuevo cerca de los niveles observados hace dos semanas. El viaje de 270.000 tm de Oriente Medio Golfo a China (TD3C) cayó 23 puntos a 54,15 WS, lo que arroja un TCE diario de ida y vuelta de $31.568. En el mercado del Atlántico, la tarifa para 260.000 tm África Occidental/China (TD15) cayó 18 puntos a 59,33 WS (que corresponde a un TCE de ida y vuelta de $37.517), mientras que la tarifa para 270.000 tm Golfo de EE. UU./China (TD22) perdió 1.285.000 USD a 8.750.000 USD (lo que muestra un TCE diario de ida y vuelta de $44.635).
SUEZMAX
Los Suezmax también se han debilitado, aunque como este tamaño de activo no había alcanzado los vertiginosos máximos observados en los VLCC, la reducción es menos dramática. El viaje de 130.000 tm Nigeria/Reino Unido Continente (TD20) cayó 9 puntos a 76,67 WS, lo que significa un TCE diario de ida y vuelta de $27.132, mientras que la ruta TD27 (Guyana a Reino Unido Continente sobre la base de 130.000 tm) cayó 5,5 puntos a 73,67 WS, lo que se traduce en un TCE diario de ida y vuelta de $24.904 USD sobre la base de descarga en Rotterdam. Para la ruta TD6 de 135.000 tm CPC/Med, la tarifa perdió casi 2 puntos a 88,25 WS (mostrando un TCE diario de $27.097 ida y vuelta). En Oriente Medio, la velocidad de la ruta TD23 de 140.000 toneladas desde el Golfo de Oriente Medio hasta el Mediterráneo (a través del Canal de Suez) bajó un punto hasta cerca del nivel WS98,5.
AFRAMAX
En el Mar del Norte, la tarifa para la ruta de 80.000 tm Cross-UK Continent (TD7) se mantuvo alrededor del nivel WS110, lo que nuevamente dio un TCE diario de ida y vuelta de aproximadamente $19.691, con base en Hound Point a Wilhelmshaven. En el mercado del Mediterráneo, la tarifa para la ruta de 80.000 tm Cross-Mediterranean (TD19) aumentó 7 puntos a WS131,78 (base Ceyhan a Lavera, que muestra un TCE diario de ida y vuelta de $34.055).
Al otro lado del Atlántico, el mercado se desaceleró aún más. La ruta de 70.000 tm East Coast Mexico/US Gulf (TD26) y la ruta de 70.000 tm Covenas/US Gulf (TD9) vieron las tarifas perder alrededor de 14 puntos para terminar ambas en el nivel WS117, lo que muestra un TCE diario de ida y vuelta de alrededor de $19.000 y $17.300, respectivamente. La tarifa para la ruta transatlántica de 70.000 toneladas métricas Golfo de EE. UU./Continente del Reino Unido (TD25) bajó 15 puntos a 115,28 WS (lo que da un TCE de ida y vuelta entre Houston y Róterdam de 22.130 dólares por día), lo que no incentivará los lastres desde Europa por el momento.
LR2 - Spot Rates
LR2
Los LR2 en el Golfo de Oriente Medio (MEG) alcanzaron un punto máximo esta semana y comenzaron a retroceder. La ruta TC1 de 75,000 toneladas métricas MEG/Japón bajó 31.39 puntos, situándose en WS140, mientras que la ruta hacia el oeste TC20 de 90,000 toneladas métricas MEG/Reino Unido y el continente europeo pasó de $4.36 millones a $3.94 millones. Al oeste de Suez, las rutas del Mediterráneo al este para LR2 (TC15) lograron un leve aumento de $100,000, alcanzando $3.27 millones.
LR1
La ruta TC5 de 55,000 toneladas métricas MEG/Japón también registró una caída significativa esta semana, bajando 33.43 puntos y situándose en WS139.98. Por su parte, la ruta TC8 de 65,000 toneladas métricas MEG/Reino Unido y el continente europeo disminuyó casi un 25%, alcanzando los $2.84 millones. En el Reino Unido y el continente europeo, el índice TC16 de 60,000 toneladas métricas ARA/África Occidental subió a WS123.89 (+9.17), impulsado por actividad registrada a principios de la semana.
MR - Spot Rates TCE
MR
Los MRs en el Golfo de Oriente Medio (MEG) registraron una fuerte corrección a la baja esta semana. El índice TC17 de 35,000 toneladas métricas MEG/África Oriental perdió 40.72 puntos, situándose en WS185.71, aunque se ha mantenido estable en este nivel durante los últimos dos días al momento de escribir esto. En el Reino Unido y el continente europeo, los MRs alcanzaron su punto máximo esta semana, alrededor de WS180 para el índice TC2 de 37,000 toneladas métricas ARA/costa atlántica de EE.UU., pero desde su pico a mitad de semana retrocedió a WS167.19, llevando el ingreso TCE de la Bolsa Báltica por viaje redondo por debajo de los $20,000 diarios a $18,175 diarios. La ruta TC19 de 37,000 toneladas métricas ARA/África Occidental también alcanzó un máximo ligeramente superior a WS200, pero retrocedió a WS189.06. En el Golfo de EE. UU., las tarifas de los MRs disminuyeron escalonadamente esta semana. La ruta TC14 de 38,000 toneladas métricas Golfo de EE.UU./Reino Unido y continente europeo cayó 12.15 puntos respecto al viernes pasado, situándose en WS115.71, con un ingreso TCE de $9,526 diarios según la Bolsa Báltica. El índice TC18 para 38,000 toneladas métricas Golfo de EE.UU./Brasil bajó de WS185 a WS165.71, y la ruta TC21 de 38,000 toneladas métricas Golfo de EE. UU./Caribe se redujo un 21%, alcanzando $495,000. Finalmente, el índice TCE del Triángulo Atlántico de MRs pasó de $28,100 a $25,020.
HANDYMAX
Ambas rutas BCTI Handymax mejoraron nuevamente esta semana. En el Mediterráneo, el índice TC6 subió 47.23 puntos, alcanzando WS221.67, mientras que, en el Reino Unido y el continente europeo, la ruta TC23 de 30,000 toneladas métricas a través del Reino Unido y el continente aumentó de WS190 a WS193.89.
Time Charter 1 Year
Time Charter 3 Years
Containers Spot Rates
Drybulk
CAPESIZE
El mercado de los Capesize enfrentó una semana complicada, con una tendencia de caída constante en todos los frentes. El índice BCI 5TC perdió $2,852 durante la semana, cerrando en $8,156. En el Pacífico, la actividad de los mineros fue escasa, con solo uno operando de manera constante. Las tarifas desde el oeste de Australia hacia China rondaron los $6.00 a principios de la semana, pero descendieron a $5.85 al cierre. Aunque los volúmenes de carga parecían estables, la demanda limitada y el aumento de tonelaje disponible afectaron negativamente el sentimiento del mercado.
En el Atlántico Sur, el panorama mostró cierto optimismo a mediados de semana gracias a nuevas solicitudes desde el sur de Brasil y África Occidental hacia China, lo que impulsó momentáneamente el índice C3. Sin embargo, el aumento de buques en lastre y la menor actividad transatlántica provocaron una fuerte caída, con descensos significativos en los índices C3 y C8 hacia el final de la semana.
PANAMAX
