
LWS Financial Research NO ES un servicio de asesoria financiera, ni su autor está cualificado para ofrecer este tipo de servicios.
Todo el contenido de esta web y publicaciones, así como todas las comunicaciones por parte del autor, tienen un propósito formativo y de entretenimiento, y bajo ninguna circunstancia, expresa o implícita, deben ser consideradas asesoramiento financiero, legal, o de otro tipo. Cada individuo debe llevar a cabo su propio análisis y tomar sus propias decisiones de inversión.

Monitor
Situaciones
Especiales
2025 – Semana 13
M&A Transactions
# | Target Name | Target Country | Target Industry | Acquirer Name | Acquirer Country | Acquirer Industry | Seller Name | Seller Country | Seller Industry | Date Completed | Date Terminated | Date Updated | Date Announced | Deal Date | Deal Status | Deal Payment | Deal EV €m | Spread Current |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yuanta Savings Bank Korea Inc | Taiwan | Financials | Yuanta Financial Holding Co Ltd | Taiwan | Financials | Yuanta Commercial Bank Co Ltd | Taiwan | Financials | 30-jun-25 | - | - | 19-feb-25 | 03-Jul-25 (Announced) | Pending | Cash | 137 | - |
2 | ANSYS Inc | United States | Technology | Synopsys Inc | United States | Technology | - | - | - | 19-feb-25 | - | - | 14-ene-25 | 30-Jun-25 (Completed) | Pending | Cash and Stock | 28 | 6.9% |
3 | Juniper Networks Inc | United States | Technology | Hewlett Packard Enterprise Co | United States | Technology | - | - | - | - | - | - | 19-feb-25 | 02-Jul-25 (Completed) | Completed | Cash | 11 | - |
4 | HPS Investment Partners LLC | United States | Financials | Blackrock Inc | United States | Financials | - | - | - | 20-feb-25 | - | - | 6-ene-25 | 01-Jul-25 (Completed) | Completed | Stock | 11 | - |
5 | AZEK Co Inc/The | United States | Consumer Discretionary | James Hardie Industries PLC | United States | Materials | - | - | - | 17-feb-25 | - | 11-dic-24 | 12-oct-24 | 01-Jul-25 (Completed) | Completed | Cash and Stock | 7 | - |
6 | Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning Holding UK Ltd | United Kingdom | Financials | Robert Bosch Stiftung GmbH | Germany | Consumer Discretionary | Hitachi Ltd,Johnson Controls International plc | Japan | Industrials, Industrials | 30-jun-25 | - | - | 14-feb-25 | 30-Jun-25 (Completed) | Pending | Cash | 7 | - |
7 | Viterra Ltd | Netherlands | Consumer Staples | Bunge Global SA | United States | Consumer Staples | Glencore PLC,Canada Pension Plan Investment Board,British Co […] | Australia | Materials, Financials | 1-abr-25 | - | - | 18-feb-25 | 02-Jul-25 (Completed) | Completed | Cash and Stock | 7 | - |
8 | Directv Entertainment Holdings LLC | United States | Communications | TPG Capital LP/US | United States | Financials | AT&T Inc | United States | Communications | - | - | - | 19-feb-25 | 02-Jul-25 (Completed) | Completed | Cash | 6 | - |
9 | Techem GmbH | Germany | Industrials | GIC Pte Ltd,TPG Growth LLC (Fund: TPG LSI Equity LP) | Singapore | Financials | Caisse de Depot et Placement du Quebec,Ontario Teachers' Pen […] | Canada | Financials | 20-mar-25 | - | - | 19-feb-25 | 30-Jun-25 (Completed) | Pending | Cash | 6 | - |
10 | Spectris PLC | United Kingdom | Industrials | KKR & Co Inc | United States | Financials | - | - | - | - | - | - | 19-feb-25 | 02-Jul-25 (Announced) | Pending | Cash | 5 | (0.3%) |
11 | Yondr Group Ltd | United Kingdom | Real Estate | DigitalBridge Group Inc | United States | Communications | Caisse de Depot et Placement du Quebec | Canada | Financials | 31-mar-26 | - | - | 19-feb-25 | 02-Jul-25 (Completed) | Completed | Cash | 5 | - |
12 | Encino Acquisition Partners LLC | United States | Energy | EOG Resources Inc | United States | Energy | Canada Pension Plan Investment Board,Encino Energy LLC | Canada | Financials, Energy | - | 17-feb-25 | - | 17-may-24 | 30-Jun-25 (Completed) | Pending | Cash | 5 | - |
13 | ALLETE Inc | United States | Utilities | Canada Pension Plan Investment Board,Global Infrastructure M […] | Canada | Financials | - | - | - | - | - | - | 14-feb-25 | 30-Jun-25 (Completed) | Pending | Cash | 5 | 3.4% |
14 | Direct Line Insurance Group PLC | United Kingdom | Financials | Aviva PLC | United Kingdom | Financials | - | - | - | 30-sept-25 | - | - | 18-feb-25 | 03-Jul-25 (Completed) | Completed | Cash and Stock | 5 | - |
15 | AXA Investment Managers Italia Societa' di Intermediazione M […] | Italy | Financials | BNP Paribas SA | France | Financials | AXA SA | France | Financials | - | - | - | 19-feb-25 | 01-Jul-25 (Completed) | Completed | Cash | 5 | - |
16 | Dotmatics Ltd | United Kingdom | Technology | Siemens AG | Germany | Industrials | Insight Venture Partners LP | United States | Financials | - | - | - | 19-feb-25 | 01-Jul-25 (Completed) | Completed | Cash | 4 | - |
17 | Northwest Fiber LLC | United States | Communications | BCE Inc | Canada | Communications | Canada Pension Plan Investment Board,British Columbia Invest […] | Canada | Financials | - | - | - | 14-feb-25 | 30-Jun-25 (Completed) | Pending | Cash | 4 | - |
18 | IO Products Inc | United States | Technology | OpenAI Inc | United States | Technology | Emerson Collective Investments LLC,Maverick Ventures Inc (Fu […] | United States | Financials | - | - | - | 20-feb-25 | 30-Jun-25 (Completed) | Pending | Stock | 4 | - |
19 | Enstar Group Ltd | United States | Financials | Private Investor,JC Flowers & Co LLC (Fund: JC Flowers V LP) […] | United States | Financials | - | - | - | 30-jun-25 | - | - | 20-feb-25 | 03-Jul-25 (Completed) | Completed | Cash | 4 | - |
20 | Wireless operations & select spectrum/United States Cellular […] | United States | Communications | T-Mobile US Inc | United States | Communications | United States Cellular Corp | United States | Communications | 19-feb-25 | - | - | 4-oct-24 | 30-Jun-25 (Completed) | Pending | Cash | 4 | - |
21 | Apleona Group GmbH | Germany | Real Estate | Bain Capital LP | United States | Financials | PAI Partners SAS | France | Financials | - | - | - | 18-feb-25 | 30-Jun-25 (Completed) | Pending | Cash | 4 | - |
22 | GMS Inc | United States | Consumer Discretionary | Home Depot Inc/The | United States | Consumer Discretionary | - | - | - | 14-feb-25 | - | - | 17-oct-24 | 30-Jun-25 (Announced) | Pending | Cash | 4 | 0.9% |
23 | Portfolio of 18000 apartments/Berlin | Germany | Real Estate | Potential Buyer | United States | - | ADLER Group SA | Germany | Real Estate | 30-jun-25 | - | - | 18-feb-25 | 27-Jun-25 (Announced) | Proposed | Cash | 4 | - |
24 | Yerbae Brands Corp | Canada | Consumer Staples | Safety Shot Inc | United States | Consumer Staples | - | - | - | 31-mar-25 | - | - | 19-feb-25 | 02-Jul-25 (Completed) | Completed | Stock | 3 | - |
25 | Ignite Rotate LLC | United States | Consumer Discretionary | Voyager Parent LLC | United States | Consumer Discretionary | International Game Technology PLC | United States | Consumer Discretionary | 31-dic-25 | - | - | 17-feb-25 | 01-Jul-25 (Completed) | Completed | Cash | 3 | - |
26 | Spirit AeroSystems Holdings Inc | United States | Industrials | Boeing Co/The | United States | Industrials | - | - | - | 14-feb-25 | - | - | 14-feb-25 | 30-Jun-25 (Completed) | Pending | Stock | 3 | (0.7%) |
27 | Gambro Renal Products Inc,RTS Worldwide Holdings Inc,Vantive […] | Sweden | Health Care, Health Care, Consumer Staples, Health Care, Financials, Communications | Spruce Bidco I Inc,Spruce Bidco II Inc,CP Spruce Holdings SC […] | United States | Financials | Baxter International Inc | United States | Health Care | 14-feb-25 | - | - | 11-jul-24 | 30-Jun-25 (Completed) | Pending | Cash | 3 | - |
28 | Lotte Rental Co Ltd | South Korea | Consumer Discretionary | Affinity Equity Partners Ltd | Hong Kong | Financials | Hotel Lotte Co Ltd,Hotel Lotte Pusan Co Ltd | South Korea | Consumer Discretionary, Consumer Discretionary | 30-jun-25 | - | - | 19-feb-25 | 30-Jun-25 (Completed) | Pending | Cash | 3 | - |
29 | Motel One GmbH | Germany | Consumer Discretionary | PAI Partners SAS | France | Financials | One Hotels & Resorts AG | Germany | Consumer Discretionary | 21-feb-25 | - | - | 12-jun-23 | 30-Jun-25 (Completed) | Pending | Cash | 3 | - |
30 | TSB Bank PLC | United Kingdom | Financials | Banco Santander SA | Spain | Financials | Banco de Sabadell SA | Spain | Financials | 30-jun-25 | - | - | 17-feb-25 | 02-Jul-25 (Announced) | Pending | Cash | 3 | - |
# | Target Name | Target Country | Target Industry | Acquirer Name | Acquirer Country | Acquirer Industry | Seller Name | Seller Country | Seller Industry | Date Completed | Date Terminated | Date Updated | Date Announced | Deal Date | Deal Status | Deal Payment | Deal EV €m | Spread Current |
Investments
# | Target-Name | Target-Country | Target-Industry | Acquirer-Name | Acquirer-Country | Acquirer-Industry | Seller-Name | Seller-Country | Seller-Industry | Date-Completed | Date-Terminated | Date-Updated | Date-Announced | Deal-Date | Deal-Status | Deal-Payment | Deal EV-€m | Spread-Current |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | xAI Corp | United States | Technology | Private Investor | United States | - | - | - | - | - | - | - | 14-feb-25 | 01-Jul-25 (Completed) | Completed | Cash | 4 | - |
2 | Unnamed Target | United States | - | Potential Buyer | United States | - | Vodafone Group PLC,Masorange SL | United Kingdom | Communications, Industrials | - | - | - | 14-feb-25 | 30-Jun-25 (Completed) | Proposed | Cash | 4 | - |
3 | Ardonagh Group Ltd/The | United Kingdom | Financials | Stone Point Capital LLC | United States | Financials | - | - | - | - | - | - | 20-feb-25 | 02-Jul-25 (Completed) | Completed | Cash | 2 | - |
4 | Shenzhen Huaxing Optoelectronics Semiconductor Display Techn […] | China | Technology | TCL Technology Group Corp | China | Technology | Shenzhen Kunpeng Equity Investment Management Co Ltd | China | Financials | - | - | - | 15-feb-25 | 01-Jul-25 (Completed) | Completed | Cash and Stock | 1 | - |
5 | JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd | India | Health Care | Torrent Pharmaceuticals Ltd | India | Health Care | KKR Group Co Inc | United States | Financials | - | - | - | 17-feb-25 | 29-Jun-25 (Announced) | Pending | Cash | 1 | - |
6 | PCF Insurance Services of the West LLC | United States | Financials | Carlyle Group Inc/The | United States | Financials | - | - | - | 14-feb-25 | - | - | 14-nov-24 | 30-Jun-25 (Completed) | Pending | Cash | 1 | - |
7 | Cvent Holding Corp | United States | Technology | Blackstone Inc | United States | Financials | Vista Equity Partners LLC | United States | Financials | - | - | - | 18-feb-25 | 02-Jul-25 (Announced) | Proposed | Cash | 1 | - |
8 | Greenko Energy Holdings | India | Utilities | AM Green Luxembourg Sarl | Luxembourg | Energy | ORIX Corp | Japan | Financials | 18-feb-25 | - | - | 18-feb-25 | 29-Jun-25 (Announced) | Pending | Cash | 1 | - |
9 | BP Pipelines TANAP Ltd | United States | Energy | Apollo Global Management Inc | United States | Financials | BP PLC | United States | Energy | 14-feb-25 | - | - | 14-nov-24 | 30-Jun-25 (Completed) | Pending | Cash | 848 | - |
10 | Alpha Generation LLC | United States | Utilities | Abu Dhabi Investment Authority | United Arab Emirates | Financials | ArcLight Capital Partners LLC | United States | Financials | 19-feb-25 | - | - | 19-feb-25 | 30-Jun-25 (Completed) | Pending | Cash | 424 | - |
11 | Aavas Financiers Ltd | India | Financials | CVC Advisers Ltd | United Kingdom | Financials | Partners Group Escl Ltd,Partners Group Private Equity Master […] | Mauritius | Financials | 20-feb-25 | - | - | 20-feb-25 | 01-Jul-25 (Completed) | Completed | Cash | 347 | - |
12 | Cato Networks Ltd | Israel | Technology | Lightspeed Management Co LLC (Fund: Lightspeed Venture Partn […] | United States | Financials | - | - | - | 18-feb-25 | - | - | 18-feb-25 | 30-Jun-25 (Completed) | Completed | Cash | 305 | - |
13 | Dongguan Securities Co Ltd | China | Financials | Dongguan Development Holdings Co Ltd,Dongguan Financial Hold […] | China | Industrials, Financials | Guangdong Golden Dragon Development Inc | China | Financials | 17-feb-25 | - | - | 17-feb-25 | 01-Jul-25 (Completed) | Completed | Cash | 274 | - |
14 | Uzum | Uzbekistan | Technology | Potential Buyer | United States | - | - | - | - | - | - | - | 18-feb-25 | 30-Jun-25 (Completed) | Proposed | Cash | 254 | - |
15 | Nazara Technologies Ltd | India | Communications | Plutus Wealth Management LLP,Junomoneta Finsol Pvt Ltd,Axana […] | United Kingdom | Financials, Real Estate | - | - | - | - | 16-feb-25 | - | 15-may-24 | 02-Jul-25 (Completed) | Pending | Cash | 219 | (28.0%) |
16 | Shandong Zhongjin Lingnan Copper Industry Co Ltd,Zhongjin Li […] | China | Materials, Financials | Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co Ltd | China | Materials | Agricultural Bank of China Ltd,Industrial & Commercial Bank […] | China | Financials | 20-feb-25 | - | 20-feb-25 | 27-mar-24 | 30-Jun-25 (Completed) | Completed | Cash | 219 | - |
17 | Advance Information Technology LLC | Saudi Arabia | Consumer Staples | Private Investor,Riyad Capital (Fund: The Riyad Taqnia Fund) | United States | Financials | - | - | - | 19-feb-25 | - | - | 14-dic-24 | 01-Jul-25 (Completed) | Completed | Cash | 213 | - |
18 | Kardium Inc/CA | Canada | Health Care | T Rowe Price Associates Inc,Janus Henderson Investors UK Ltd […] | United States | Financials | - | - | - | - | - | - | 20-feb-25 | 02-Jul-25 (Completed) | Completed | Cash | 212 | - |
19 | CredAvenue Pvt Ltd | India | Financials | Potential Buyer | United States | - | - | - | - | 31-mar-26 | - | - | 17-feb-25 | 30-Jun-25 (Completed) | Proposed | Cash | 170 | - |
20 | Enel Green Power Espana Solar 2 SLU | Spain | Energy | Masdar Abu Dhabi Future Energy Co | United Arab Emirates | Energy | Endesa SA | Spain | Utilities | - | - | - | 16-feb-25 | 30-Jun-25 (Completed) | Pending | Cash | 168 | - |
21 | Zheyin Financial Leasing Co Ltd | China | Financials | China Zheshang Bank Co Ltd,Zhoushan Marine Comprehensive Dev […] | China | Financials, Consumer Staples | - | - | - | - | - | - | 16-feb-25 | 27-Jun-25 (Announced) | Pending | Cash | 168 | - |
22 | Klar Technologies SA de CV | Mexico | Financials | Grupo Televisa SAB,Banco Santander SA/New York,International […] | Mexico | Communications, Government, Financials | - | - | - | - | - | - | 14-feb-25 | 01-Jul-25 (Completed) | Completed | Cash | 162 | - |
23 | Xiamen Amoytop Biotech Co Ltd | China | Health Care | Tibet Trust Co Ltd | China | Financials | Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co Ltd | China | Health Care | 31-dic-25 | - | - | 18-feb-25 | 02-Jul-25 (Completed) | Completed | Cash | 153 | - |
24 | Beijing Kawen New Energy Automobile Co Ltd | China | Consumer Discretionary | CICC Capital,GTJA Innovation Investment Co Ltd (Fund: GTJA I […] | China | Financials | - | - | - | - | - | - | 20-feb-25 | 01-Jul-25 (Completed) | Completed | Cash | 142 | - |
25 | Climeworks AG | Switzerland | Utilities | Private Investor,BigPoint Holding AG,Partners Group Holding […] | Switzerland | Financials | - | - | - | 14-feb-25 | - | - | 13-ene-25 | 02-Jul-25 (Completed) | Completed | Cash | 137 | - |
26 | Mayapada Hospital | Malaysia | Health Care | Bain Capital Private Equity LP | United States | Financials | - | - | - | 14-feb-25 | - | - | 14-feb-25 | 30-Jun-25 (Completed) | Pending | Cash | 133 | - |
27 | Beijing Zhipu Huazhang Technology Co Ltd | China | Technology | Shanghai Zhangjiang Group Co Ltd,Shanghai Pudong Innovation […] | China | Real Estate, Financials | - | - | - | 18-feb-25 | - | - | 18-feb-25 | 02-Jul-25 (Completed) | Completed | Cash | 118 | - |
28 | GCL Energy Technology Co Ltd | China | Utilities | Zhejiang Jinzheng Asset Management Co Ltd | China | Financials | Asia Pacific Energy Fund | Hong Kong | Financials | 20-mar-25 | - | - | 21-feb-25 | 27-Jun-25 (Announced) | Pending | Cash | 116 | - |
29 | Talon.One GmbH | Germany | Technology | CRV LLC,Meritech Capital Partners LP (Fund: Meritech Capital […] | United States | Financials | - | - | - | - | - | - | 15-feb-25 | 02-Jul-25 (Completed) | Completed | Cash | 115 | - |
30 | Newmo Inc | Japan | Industrials | - | - | - | - | - | - | 17-feb-25 | - | - | 17-feb-25 | 02-Jul-25 (Completed) | Completed | Cash | 106 | - |
# | Target-Name | Target-Country | Target-Industry | Acquirer-Name | Acquirer-Country | Acquirer-Industry | Seller-Name | Seller-Country | Seller-Industry | Date-Completed | Date-Terminated | Date-Updated | Date-Announced | Deal-Date | Deal-Status | Deal-Payment | Deal EV-€m | Spread-Current |
Buybacks
# | Target Name | Target-Country | Target-Industry | Acquirer-Name | Acquirer-Country | Acquirer-Industry | Seller-Name | Seller-Country | Seller-Industry | Date-Completed | Date-Terminated | Date-Updated | Date-Announced | Deal-Date | Deal-Status | Deal-Payment | Deal EV-€m | Spread-Current |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21-feb-25 | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Target Name | Target-Country | Target-Industry | Acquirer-Name | Acquirer-Country | Acquirer-Industry | Seller-Name | Seller-Country | Seller-Industry | Date-Completed | Date-Terminated | Date-Updated | Date-Announced | Deal-Date | Deal-Status | Deal-Payment | Deal EV-€m | Spread-Current |
Joint Ventures
# | Target-Name | Target-Country | Target-Industry | Acquirer-Name | Acquirer-Country | Acquirer-Industry | Seller-Name | Seller-Country | Seller-Industry | Date-Completed | Date-Terminated | Date-Updated | Date-Announced | Deal-Date | Deal-Status | Deal-Payment | Deal EV-€m | Spread-Current |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 02-Apr-25 (Completed) | Completed | - | 1.798 | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31-Mar-25 (Completed) | Pending | Undisclosed | 119 | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Target-Name | Target-Country | Target-Industry | Acquirer-Name | Acquirer-Country | Acquirer-Industry | Seller-Name | Seller-Country | Seller-Industry | Date-Completed | Date-Terminated | Date-Updated | Date-Announced | Deal-Date | Deal-Status | Deal-Payment | Deal EV-€m | Spread-Current |
Spin-Off
# | Target-Name | Target-Country | Target-Industry | Acquirer-Name | Acquirer-Country | Acquirer-Industry | Seller-Name | Seller-Country | Seller-Industry | Date-Completed | Date-Terminated | Date-Updated | Date-Announced | Deal-Date | Deal-Status | Deal-Payment | Deal EV-€m | Spread-Current |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yangzijiang Maritime Development Pte Ltd | Singapore | - | - | - | Financials | Yangzijiang Financial Holding Ltd | Singapore | - | 28-feb-yy (Announced) | - | - | 19-feb-25 | 02-Jul-25 (Announced) | Pending | - | - | - |
2 | GCI LLC | United States | Communications | - | - | Communications | Liberty Broadband Corp | United States | - | 28-feb-yy (Announced) | - | - | 12-feb-25 | 27-Jun-25 (Announced) | Pending | - | - | - |
3 | Agility Global Plc | Kuwait | Industrials | - | - | Industrials | Agility Public Warehousing Co KSC | Kuwait | - | 28-feb-yy (Completed) | - | - | 12-feb-25 | 01-Jul-25 (Completed) | Completed | - | - | - |
4 | Ballard Mining Ltd | Australia | Materials | - | - | Materials | Delta Lithium Ltd | Australia | - | 28-feb-yy (Completed) | - | - | 6-feb-25 | 03-Jul-25 (Completed) | Completed | - | - | - |
5 | Ralliant Corp | United States | Industrials | - | - | Industrials | Fortive Corp | United States | - | - | - | - | 27-sept-24 | 30-Jun-25 (Completed) | Completed | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24-ene-23 | - | - | - | - | - |
7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Target-Name | Target-Country | Target-Industry | Acquirer-Name | Acquirer-Country | Acquirer-Industry | Seller-Name | Seller-Country | Seller-Industry | Date-Completed | Date-Terminated | Date-Updated | Date-Announced | Deal-Date | Deal-Status | Deal-Payment | Deal EV-€m | Spread-Current |

Monitor
Shipping
2025- Semana 13
Shipping Index
Dirty Tankers Spot Rates TCE
VLCC
El mercado se suavizó esta semana, con la tarifa para el viaje de 270,000 toneladas métricas desde el Golfo de Medio Oriente a China (TD3C) bajando aproximadamente 6 puntos hasta WS58.95, lo que corresponde a un TCE de $39,224. En el mercado del Atlántico, la tarifa para 260,000 toneladas métricas desde África Occidental a China (TD15) también cayó 6 puntos, situándose en WS59.88, lo que representa un TCE de $40,899. La tarifa para 270,000 toneladas métricas desde el Golfo de EEUU a China (TD22) volvió a aumentar, mejorando en $262,555 desde el pasado viernes, alcanzando los $8,522,500, lo que muestra un TCE de $45,838.
SUEZMAX
Las tarifas de Suezmax repuntaron en el Atlántico, con la tarifa para el viaje de 130,000 toneladas métricas desde Nigeria al continente del Reino Unido (TD20) recuperando 7 puntos hasta WS102.92, lo que equivale a un TCE de $45,125. Mientras tanto, la ruta TD27 (Guyana al continente del Reino Unido, con base en 130,000 toneladas métricas) aumentó 6 puntos hasta WS100.28, traduciendo un TCE de $43,322 con base en la descarga en Róterdam. Para la ruta TD6 de 135,000 toneladas métricas CPC/Med, la tarifa se ha mantenido en torno al nivel de WS130, reflejando un TCE de $63,123. En Medio Oriente, la tarifa para la ruta TD23 de 140,000 toneladas métricas desde el Golfo de Medio Oriente hasta el Mediterráneo (vía el Canal de Suez) se ha mantenido alrededor del nivel de WS93-94.
AFRAMAX
En el Mar del Norte, la tarifa para la ruta de 80,000 toneladas métricas a través del Reino Unido (TD7) finalmente mejoró, subiendo 19 puntos hasta WS126.67, lo que da un TCE de más de $43,100 con base en Hound Point a Wilhelmshaven. En el mercado del Mediterráneo, la tarifa para la ruta de 80,000 toneladas métricas a través del Mediterráneo (TD19) se disparó aproximadamente 69 puntos hasta WS198 (con base en Ceyhan a Lavera), lo que representa un TCE de aproximadamente $69,372. A través del Atlántico, la montaña rusa ha dado otra vuelta, con las tarifas para la ruta de 70,000 toneladas métricas desde la costa este de México hasta el Golfo de EEUU (TD26) y la ruta de 70,000 toneladas métricas desde Coveñas al Golfo de EEUU (TD9) aumentando cerca de 47 y 45 puntos, respectivamente, hasta situarse justo por encima de WS189. Esto equivale a un TCE de $49,644 y $46,392. La tarifa para la ruta transatlántica de 70,000 toneladas métricas desde el Golfo de EEUU al Reino Unido (TD25) también se sumó al ascenso, aumentando 34 puntos hasta WS182.5, lo que da un TCE de $47,747 por día.
LR2 - Spot Rates
Los LR2 en el MEG llegaron a un punto muerto esta semana, con los niveles de flete cayendo, aunque de manera moderada. El índice TC1 de 75Kt MEG/Japón descendió de WS163.61 a WS153.33. La evaluación de TC20 de 90Kt MEG/Reino Unido-Continente cayó en $243,000, situándose en $3.956 millones. Al oeste de Suez, los LR2 en la ruta Mediterráneo/Este (TC15) se mantuvieron estables, con el índice bajando ligeramente por debajo de los $3 millones, hasta $2.985 millones.
LR1 - Spot Rates
El flete de los LR1 en el MEG volvió a subir esta semana. El índice TC5 de 55Kt MEG/Japón aumentó 9.06 puntos, alcanzando WS180.94. Un viaje hacia el oeste en la ruta TC8 de 65Kt MEG/Reino Unido-Continente subió de $3.12 millones a $3.33 millones. En el Reino Unido-Continente, los LR1 se fortalecieron esta semana, con el índice TC16 de 60Kt ARA/África Occidental aumentando 2.81 puntos hasta WS115.94.
MR - Spot Rates TCE
MR
Después del aumento de la semana pasada, los MR en el MEG fueron ajustados a la baja esta semana, con el índice TC17 de 35Kt MEG/África Oriental perdiendo 27.5 puntos, situándose en WS237.5. En el Reino Unido-Continente, los MR experimentaron un repunte a mitad de semana antes de estabilizarse nuevamente al final. La ruta TC2 de 37Kt ARA/Costa Atlántica de EEUU alcanzó un pico de WS195 desde WS177.5, para luego regresar a WS185.63 al momento de redactar este informe. Como resultado, en términos de TCE finalizó en $29,086/día. Los MR en el Golfo de EEUU registraron un fuerte aumento en los niveles de flete esta semana, impulsados por un incremento en la demanda que eliminó buques disponibles del mercado. La ruta TC14 de 38Kt Golfo de EEUU/Reino Unido-Continente subió de WS121.43 a WS136.79. De manera similar, el índice TC18 de 38Kt Golfo de EEUU/Brasil aumentó 25 puntos hasta WS201.43, mientras que la ruta TC21 de 38Kt Golfo de EE.UU./Caribe se disparó otro 38%, alcanzando los $839,286. El índice MR Atlantic Triangulation Basket TCE pasó de $28,283 a $31,802.
HANDYMAX
Las rutas Baltic Clean Handymax bajaron esta semana. En el Mediterráneo, el índice TC6 cayó 30 puntos hasta WS248.89, mientras que en el Reino Unido-Continente, la ruta TC23 de 30Kt Cross UK-Continent descendió de WS206.94 a WS198.06.
Time Charter 1 Year
Time Charter 3 Years
Containers Spot Rates
Drybulk
CAPESIZE
El mercado de Capesize comenzó la semana con una nota más firme, pero se fue debilitando gradualmente a medida que la actividad no lograba ganar impulso. El BCI 5TC inició positivamente en $22,311, pero descendió de manera constante, cerrando la semana en $20,503. En el Pacífico, el optimismo inicial impulsado por nueva carga y actividad minera fue rápidamente eclipsado por una acumulación de tonelaje, lo que llevó a un descenso constante en las tarifas. Las ofertas en C5 bajaron de $9.30 a principios de la semana a $8.65 al final de la misma, con las tarifas TC luchando por mantenerse por encima de la marca de $20,000. En el Atlántico, el sentimiento inicialmente respaldado por un tonelaje ajustado en lastre se debilitó a medida que surgieron acuerdos más bajos, especialmente en las rutas de Brasil Sur y África Occidental hacia China. Los niveles de C3, que comenzaron en los altos $25, fueron erosionándose de manera constante hasta los muy bajos $23, con poca resistencia por parte de los participantes del mercado. El Atlántico Norte tuvo algo de apoyo por la actividad de fronthaul, particularmente con embarques desde África Occidental. Sin embargo, la carga transatlántica siguió siendo escasa, lo que contribuyó a un tono bajista.
PANAMAX
Una semana sólida para el mercado Panamax, con ganancias considerables en ambos océanos. En el Atlántico, una semana activa tuvo a la región del norte de Sudamérica como el principal impulsor tanto de la demanda de fronthaul como de la transatlántica. Se cerraron acuerdos en $20,000 para buques de 82,000 dwt con entrega en Jorf Lasfar para un viaje vía el norte de Sudamérica con redelivery en el Lejano Oriente. Más al sur, las tarifas variaron según la fecha de llegada, con cargas de viaje negociadas con descuento en comparación con el equivalente P6. Sin embargo, la sólida demanda desde abril hasta mayo ayudó a respaldar las tarifas de timecharter en general. El mercado del Pacífico aumentó constantemente a lo largo de la semana, impulsado por una demanda decente tanto desde el NoPac como desde Australia. En el primero, se cerraron acuerdos en $15,000 en varias unidades. La actividad desde Indonesia se mantuvo estable en lugar de espectacular, pero con niveles firmes disponibles para viajes a la India. Las tarifas de la ruta P5 aumentaron aproximadamente $1,800 semana a semana debido a una reducción en la disponibilidad de tonelaje. La actividad a plazo fue limitada, con tarifas que oscilaron entre $14,500 y $16,500 para buques de 82,000 dwt en períodos cortos.
ULTRAMAX/SUPRAMAX
