
LWS Financial Research NO ES un servicio de asesoria financiera, ni su autor está cualificado para ofrecer este tipo de servicios.
Todo el contenido de esta web y publicaciones, así como todas las comunicaciones por parte del autor, tienen un propósito formativo y de entretenimiento, y bajo ninguna circunstancia, expresa o implícita, deben ser consideradas asesoramiento financiero, legal, o de otro tipo. Cada individuo debe llevar a cabo su propio análisis y tomar sus propias decisiones de inversión.

Monitor
Situaciones
Especiales
2025 – Semana 13
M&A Transactions
# | Target Name | Target Country | Target Industry | Acquirer Name | Acquirer Country | Acquirer Industry | Seller Name | Seller Country | Seller Industry | Date Completed | Date Terminated | Date Updated | Date Announced | Deal Date | Deal Status | Deal Payment | Deal EV €m | Spread Current |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berry Global Group Inc | United States | Materials | Amcor PLC | United States | Materials | - | - | - | 30-jun-25 | - | - | 19-feb-25 | 30-abr-yy (Completed) | Completed | Stock | 14.604 | - |
2 | DB Schenker | Germany | Industrials | DSV A/S | Denmark | Industrials | Deutsche Bahn AG | Germany | Industrials | 19-feb-25 | - | - | 14-ene-25 | 30-abr-yy (Completed) | Completed | Cash | 13.958 | - |
3 | Beacon Roofing Supply Inc | United States | Consumer Discretionary | QXO Inc | United States | Technology | - | - | - | - | - | - | 19-feb-25 | 30-abr-yy (Completed) | Completed | Cash | 10.034 | - |
4 | Cofinimmo SA | Belgium | Real Estate | Aedifica SA | Belgium | Real Estate | - | - | - | 20-feb-25 | - | - | 6-ene-25 | 01-may-yy (Announced) | Proposed | Stock | 5.498 | 1,80% |
5 | Safe Harbor Marinas LLC | United States | Consumer Discretionary | Blackstone Inc | United States | Financials | Sun Communities Inc | United States | Real Estate | 17-feb-25 | - | 11-dic-24 | 12-oct-24 | 30-abr-yy (Completed) | Completed | Cash | 4.975 | - |
6 | Circle Internet Group Inc | United States | Technology | Ripple Labs Inc | United States | Technology | - | - | - | 30-jun-25 | - | - | 14-feb-25 | 30-abr-yy (Announced) | Proposed | Undisclosed | 4.403 | - |
7 | Banca Generali SpA | Italy | Financials | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | Italy | Financials | - | - | - | 1-abr-25 | - | - | 18-feb-25 | 27-abr-yy (Announced) | Pending | Stock | 3.609 | -41,80% |
8 | CJ's bio business/CJ ChielJedang | South Korea | Energy | MBK Partners Ltd | South Korea | Financials | CJ CheilJedang Corp | South Korea | Consumer Staples | - | - | - | 19-feb-25 | 30-abr-yy (Terminated) | Withdrawn | Cash | 3.160 | - |
9 | Peregrino field | Brazil | - | PRIO SA/Brazil | Brazil | Energy | Equinor ASA | Norway | Energy | 20-mar-25 | - | - | 19-feb-25 | 01-may-yy (Announced) | Pending | Cash | 2.809 | - |
10 | Langfang Taixin Enterprise Management Co Ltd,Langfang Anshan […] | China | Industrials, Industrials | Langfang Asset Operation Management Co Ltd | China | Financials | China Fortune Land Development Co Ltd | China | Real Estate | - | - | - | 19-feb-25 | 29-abr-yy (Announced) | Pending | Cash | 2.739 | - |
11 | SpringWorks Therapeutics Inc | United States | Health Care | Merck KGaA | Germany | Health Care | - | - | - | 31-mar-26 | - | - | 19-feb-25 | 28-abr-yy (Announced) | Pending | Cash | 2.708 | 1,70% |
12 | Deliveroo PLC | United Kingdom | Communications | DoorDash Inc | United States | Communications | - | - | - | - | 17-feb-25 | - | 17-may-24 | 25-abr-yy (Announced) | Proposed | Cash | 2.677 | 5,10% |
13 | Sphera Solutions Inc | United States | Technology | Potential Buyer | United States | - | Blackstone Inc | United States | Financials | - | - | - | 14-feb-25 | 30-abr-yy (Announced) | Proposed | Cash | 2.646 | - |
14 | Pharma solutions business/International Flavors & Fragrances […] | United States | Materials | Roquette Freres SA | France | Consumer Staples | International Flavors & Fragrances Inc | United States | Materials | 30-sept-25 | - | - | 18-feb-25 | 01-may-yy (Completed) | Completed | Cash | 2.524 | - |
15 | Snaitech SpA | Italy | Consumer Discretionary | Flutter Entertainment PLC | United Kingdom | Consumer Discretionary | Playtech Plc | United Kingdom | Consumer Discretionary | - | - | - | 19-feb-25 | 30-abr-yy (Completed) | Completed | Cash | 2.252 | - |
16 | Ximalaya Inc | China | Technology | Tencent Music Entertainment Group | China | Communications | - | - | - | - | - | - | 19-feb-25 | 25-abr-yy (Announced) | Proposed | Cash | 2.117 | - |
17 | CompuGroup Medical SE & Co Kga | Germany | Technology | CVC Capital Partners PLC | Luxembourg | Financials | - | - | - | - | - | - | 14-feb-25 | 29-abr-yy (Completed) | Pending | Cash | 1.960 | -0,60% |
18 | NinjaTrader LLC | United States | Technology | Payward Inc | United States | Financials | - | - | - | - | - | - | 20-feb-25 | 01-may-yy (Completed) | Completed | Cash | 1.329 | - |
19 | Bremer Financial Corp | United States | Financials | Old National Bancorp/IN | United States | Financials | Otto Bremer Trust | United States | Consumer Discretionary | 30-jun-25 | - | - | 20-feb-25 | 01-may-yy (Completed) | Completed | Cash and Stock | 1.241 | - |
20 | Hidden Road Inc | United States | Financials | Ripple Labs Inc | United States | Technology | - | - | - | 19-feb-25 | - | - | 4-oct-24 | 01-may-yy (Completed) | Completed | Cash | 1.107 | - |
21 | Cspc Baike Shandong Biopharmaceutical Co Ltd | China | Health Care | CSPC Innovation Pharmaceutical Co Ltd | China | Health Care | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | China | Health Care | - | - | - | 18-feb-25 | 29-abr-yy (Completed) | Terminated | Cash and Stock | 1.094 | - |
22 | SynXis Corp | United States | Technology | TPG Inc | United States | Financials | Sabre Corp | United States | Consumer Discretionary | 14-feb-25 | - | - | 17-oct-24 | 28-abr-yy (Announced) | Pending | Cash | 970 | - |
23 | Havfram AS | Norway | Industrials | Deme Group NV | Belgium | Industrials | - | - | - | 30-jun-25 | - | - | 18-feb-25 | 02-may-yy (Completed) | Completed | Cash | 898 | - |
24 | Havfram Wind AS | Norway | Energy | Deme Group NV | Belgium | Industrials | Public Sector Pension Investment Board,Sandbrook Capital Man […] | Canada | Financials | 31-mar-25 | - | - | 19-feb-25 | 02-may-yy (Completed) | Completed | Cash | 875 | - |
25 | Eenclosures switchgear & bus systems businesses | United States | Industrials | nVent Electric PLC | United States | Industrials | Avail Infrastructure Solutions | United States | Industrials | 31-dic-25 | - | - | 17-feb-25 | 01-may-yy (Completed) | Completed | Cash | 864 | - |
26 | E2open Parent Holdings Inc | United States | Technology | WiseTech Global Ltd | Australia | Technology | - | - | - | 14-feb-25 | - | - | 14-feb-25 | 01-may-yy (Announced) | Proposed | Undisclosed | 809 | - |
27 | Micromine Pty Ltd | Australia | Technology | Weir Group PLC/The | United Kingdom | Industrials | Potentia Capital Pty Ltd | Australia | Financials | 14-feb-25 | - | - | 11-jul-24 | 30-abr-yy (Completed) | Completed | Cash | 728 | - |
28 | Terna Energy SA | Greece | Utilities | Masdar Abu Dhabi Future Energy Co | United Arab Emirates | Energy | - | - | - | 30-jun-25 | - | - | 19-feb-25 | 02-may-yy (Completed) | Completed | Cash | 707 | - |
29 | 51 MW crypto mining data center/Ethiopia | Ethiopia | Communications | BIT Mining Ltd | China | Financials | - | - | - | 21-feb-25 | - | - | 12-jun-23 | 30-abr-yy (Completed) | Pending | Cash and Stock | 682 | - |
30 | SG Fleet Group Ltd | Australia | Financials | Pacific Equity Partners Pty Ltd | Australia | Financials | - | - | - | 30-jun-25 | - | - | 17-feb-25 | 02-may-yy (Completed) | Completed | Cash | 676 | - |
# | Target Name | Target Country | Target Industry | Acquirer Name | Acquirer Country | Acquirer Industry | Seller Name | Seller Country | Seller Industry | Date Completed | Date Terminated | Date Updated | Date Announced | Deal Date | Deal Status | Deal Payment | Deal EV €m | Spread Current |
Investments
# | Target-Name | Target-Country | Target-Industry | Acquirer-Name | Acquirer-Country | Acquirer-Industry | Seller-Name | Seller-Country | Seller-Industry | Date-Completed | Date-Terminated | Date-Updated | Date-Announced | Deal-Date | Deal-Status | Deal-Payment | Deal EV-€m | Spread-Current |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | xAI Corp | United States | Technology | Potential Buyer | United States | - | - | - | - | - | - | - | 14-feb-25 | 26-abr-yy (Announced) | Proposed | Cash | 17.642 | - |
2 | TWG Global Inc | United States | Industrials | Mubadala Capital | United Arab Emirates | Financials | - | - | - | - | - | - | 14-feb-25 | 30-abr-yy (Announced) | Pending | Cash | 8.821 | - |
3 | DREAM OYUN YAZILIM VE PAZARLAMA ASA | Turkey | Communications | CVC Advisers Ltd | United Kingdom | Financials | - | - | - | - | - | - | 20-feb-25 | 01-may-yy (Completed) | Completed | Cash | 2.214 | - |
4 | Mubadala Capital | United Arab Emirates | Financials | TWG Global Inc | United States | Industrials | - | - | - | - | - | - | 15-feb-25 | 30-abr-yy (Announced) | Pending | Cash | 2.205 | - |
5 | Diamond Infrastructure Solutions LLC | United States | Industrials | Macquarie Group Ltd | Australia | Financials | Dow Inc | United States | Materials | - | - | - | 17-feb-25 | 01-may-yy (Completed) | Completed | Cash | 2.126 | - |
6 | Greenko Energy Holdings | India | Utilities | AM Green Luxembourg Sarl | Luxembourg | Energy | ORIX Corp | Japan | Financials | 14-feb-25 | - | - | 14-nov-24 | 25-abr-yy (Completed) | Terminated | Cash | 1.286 | - |
7 | PKP Intercity SA | Poland | Industrials | European Investment Bank | - | Government | - | - | - | - | - | - | 18-feb-25 | 29-abr-yy (Announced) | Proposed | Cash | 690 | - |
8 | Chongqing Machinery & Electronics Holding Group Co Ltd | China | Industrials | Chongqing Yufu Holding Group Co Ltd | China | Financials | - | - | - | 18-feb-25 | - | - | 18-feb-25 | 29-abr-yy (Completed) | Completed | Cash | 604 | - |
9 | MG Motor India Pvt Ltd | China | Consumer Discretionary | Potential Buyer | United States | - | - | - | - | 14-feb-25 | - | - | 14-nov-24 | 30-abr-yy (Announced) | Proposed | Cash | 312 | - |
10 | Hyosung Vina Chemicals Co Ltd | South Korea | Industrials | Hyosung Vina First Co Ltd | South Korea | Financials | Hyosung Chemical Corp | South Korea | Materials | 19-feb-25 | - | - | 19-feb-25 | 25-abr-yy (Announced) | Pending | Cash | 243 | - |
11 | Ningxia Hongdunzi Coal Industry Co Ltd | China | Materials | Inner Mongolia Shengyuan Energy Group Co Ltd | China | Materials | Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd | China | Materials | 20-feb-25 | - | - | 20-feb-25 | 28-abr-yy (Announced) | Pending | Cash | 242 | - |
12 | True Anomaly Inc | United States | Technology | Space IP Capital Management LP,Riot Ventures (Fund: Riot Ven […] | United States | Financials, Real Estate, Financials | - | - | - | 18-feb-25 | - | - | 18-feb-25 | 30-abr-yy (Completed) | Completed | Cash | 229 | - |
13 | Express Hangzhou Technology Services Co Ltd | United States | Financials | American Express Co | United States | Financials | Lianlian Digital Technology Co Ltd | China | Financials | 17-feb-25 | - | - | 17-feb-25 | 25-abr-yy (Completed) | Pending | Cash | 194 | - |
14 | Changjiang Storage Technology Holdings Co Ltd | China | Technology | Agricultural Bank of China Ltd,China Construction Bank Corp, […] | China | Financials | - | - | - | - | - | - | 18-feb-25 | 25-abr-yy (Completed) | Completed | Cash | 193 | - |
15 | Persona Identities Inc | United States | Technology | Coatue Management LLC (Fund: Coatue Kona III LP),First Round […] | United States | Financials, Industrials, Financials | - | - | - | - | 16-feb-25 | - | 15-may-24 | 30-abr-yy (Completed) | Completed | Cash | 176 | - |
16 | Apex Technology Inc/Los Angeles | United States | Technology | Stepstone Group LLC,Point72 Ventures LLC,Andreessen Horowitz […] | United States | Financials | - | - | - | 20-feb-25 | - | 20-feb-25 | 27-mar-24 | 29-abr-yy (Completed) | Completed | Cash | 175 | - |
17 | TransferTo Mobile Financial Services Ltd | Singapore | Technology | Private Investor,Apis Partners LLP (Fund: Apis Growth Fund I […] | United Kingdom | Financials | - | - | - | 19-feb-25 | - | - | 14-dic-24 | 28-abr-yy (Completed) | Completed | Cash | 131 | - |
18 | TTMFS Singapore Pte Ltd | Singapore | Financials | Private Investor,Vitruvian Partners LLP,Apis Partners LLP (F […] | United States | Financials | - | - | - | - | - | - | 20-feb-25 | 28-abr-yy (Completed) | Completed | Cash | 131 | - |
19 | Carrot General Insurance Corp | South Korea | Financials | Hanwha General Insurance Co Ltd | South Korea | Financials | Hyundai Motor Co,STIC Investments Inc,Altos Ventures Managem […] | South Korea | Consumer Discretionary, Financials | 31-mar-26 | - | - | 17-feb-25 | 02-may-yy (Completed) | Completed | Cash | 127 | - |
20 | Unitika Ltd | Japan | Consumer Discretionary | Regional Economy Vitalization Corp of Japan | Japan | Government | - | - | - | - | - | - | 16-feb-25 | 30-abr-yy (Completed) | Completed | Cash | 125 | - |
21 | ACE Designers Ltd | India | Industrials | Kotak Investment Advisors Ltd | India | Financials | - | - | - | - | - | - | 16-feb-25 | 30-abr-yy (Completed) | Completed | Cash | 125 | - |
22 | iMENA Holding CJSC | United Arab Emirates | Communications | Private Investor,Sanabil Investments,FJ Labs Inc (Fund: FJ L […] | United States | Financials | - | - | - | - | - | - | 14-feb-25 | 02-may-yy (Completed) | Completed | Cash | 119 | - |
23 | Ultrahuman Healthcare Pvt Ltd | India | Technology | WestBridge Capital Partners LLC,Private Investor | Mauritius | Financials | - | - | - | 31-dic-25 | - | - | 18-feb-25 | 28-abr-yy (Announced) | Proposed | Cash | 106 | - |
24 | Jinzi Ham Co Ltd | China | Consumer Staples | Private Investor | United States | - | - | - | - | - | - | - | 20-feb-25 | 25-abr-yy (Announced) | Pending | Cash | 105 | 17,20% |
25 | Wuxi Honghui New Materials Technology Co Ltd | China | Materials | Wuxi Jinrui Asset Management Co Ltd | China | Financials | - | - | - | 14-feb-25 | - | - | 13-ene-25 | 28-abr-yy (Announced) | Pending | Cash | 105 | 6,50% |
26 | Neptune Co | South Korea | Communications | Krafton Inc | South Korea | Communications | Kakao Games Corp | South Korea | Communications | 14-feb-25 | - | - | 14-feb-25 | 29-abr-yy (Announced) | Pending | Cash | 101 | - |
27 | Shenke Slide Bearing Corp | China | Industrials | Potential Buyer | United States | - | Beijing Huachuang Rongjin Investment Management Co Ltd | China | Financials | 18-feb-25 | - | - | 18-feb-25 | 28-abr-yy (Announced) | Proposed | Cash | 101 | - |
28 | Guangdong Senssun Weighing Apparatus Group Ltd | China | Industrials | Ningbo Joyson Electronic Corp | China | Consumer Discretionary | - | - | - | 20-mar-25 | - | - | 21-feb-25 | 29-abr-yy (Announced) | Pending | Cash | 98 | - |
29 | First Automobile Finance Co Ltd | China | Financials | China FAW Group Co Ltd | China | Consumer Discretionary | FAW Jiefang Group Co Ltd | China | Industrials | - | - | - | 15-feb-25 | 27-abr-yy (Completed) | Completed | Cash | 96 | - |
30 | SK Signet Inc | South Korea | Industrials | SK Inc,Creditors | South Korea | Energy | - | - | - | 17-feb-25 | - | - | 17-feb-25 | 30-abr-yy (Completed) | Completed | Undisclosed | 95 | - |
# | Target-Name | Target-Country | Target-Industry | Acquirer-Name | Acquirer-Country | Acquirer-Industry | Seller-Name | Seller-Country | Seller-Industry | Date-Completed | Date-Terminated | Date-Updated | Date-Announced | Deal-Date | Deal-Status | Deal-Payment | Deal EV-€m | Spread-Current |
Buybacks
# | Target Name | Target-Country | Target-Industry | Acquirer-Name | Acquirer-Country | Acquirer-Industry | Seller-Name | Seller-Country | Seller-Industry | Date-Completed | Date-Terminated | Date-Updated | Date-Announced | Deal-Date | Deal-Status | Deal-Payment | Deal EV-€m | Spread-Current |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SBA Communications Corp | United States | Real Estate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21-feb-25 | 28-abr-yy (Announced) | Pending | - | 1.323 | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Target Name | Target-Country | Target-Industry | Acquirer-Name | Acquirer-Country | Acquirer-Industry | Seller-Name | Seller-Country | Seller-Industry | Date-Completed | Date-Terminated | Date-Updated | Date-Announced | Deal-Date | Deal-Status | Deal-Payment | Deal EV-€m | Spread-Current |
Joint Ventures
# | Target-Name | Target-Country | Target-Industry | Acquirer-Name | Acquirer-Country | Acquirer-Industry | Seller-Name | Seller-Country | Seller-Industry | Date-Completed | Date-Terminated | Date-Updated | Date-Announced | Deal-Date | Deal-Status | Deal-Payment | Deal EV-€m | Spread-Current |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wanhua Chemical Yantai Petrochemical Co Ltd | Kuwait | - | - | - | Materials, Energy | - | - | - | 02-Apr-25 (Completed) | Completed | - | 1.798 | 25-abr-yy (Completed) | Completed | - | 561 | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31-Mar-25 (Completed) | Pending | Undisclosed | 119 | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Target-Name | Target-Country | Target-Industry | Acquirer-Name | Acquirer-Country | Acquirer-Industry | Seller-Name | Seller-Country | Seller-Industry | Date-Completed | Date-Terminated | Date-Updated | Date-Announced | Deal-Date | Deal-Status | Deal-Payment | Deal EV-€m | Spread-Current |
Spin-Off
# | Target-Name | Target-Country | Target-Industry | Acquirer-Name | Acquirer-Country | Acquirer-Industry | Seller-Name | Seller-Country | Seller-Industry | Date-Completed | Date-Terminated | Date-Updated | Date-Announced | Deal-Date | Deal-Status | Deal-Payment | Deal EV-€m | Spread-Current |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Genus Prime Infra Ltd | India | Industrials | - | - | Industrials | Genus Power Infrastructures Ltd | India | - | 28-feb-yy (Announced) | - | - | 19-feb-25 | 30-abr-yy (Announced) | Pending | - | - | - |
2 | Amentum Holdings Inc | United States | Technology | - | - | Industrials | Jacobs Solutions Inc | United States | - | 28-feb-yy (Announced) | - | - | 12-feb-25 | 30-abr-yy (Announced) | Pending | - | - | - |
3 | Ballard Mining Ltd | Australia | - | - | - | Materials | Delta Lithium Ltd | Australia | - | 28-feb-yy (Completed) | - | - | 12-feb-25 | 29-abr-yy (Announced) | Pending | - | - | - |
4 | Vinland Lithium Inc | Canada | Materials | - | - | Materials | Sokoman Minerals Corp | Canada | - | 28-feb-yy (Completed) | - | - | 6-feb-25 | 28-abr-yy (Announced) | Pending | - | - | - |
5 | Vinland Lithium Inc | Canada | Materials | - | - | Materials | Benton Resources Inc | Canada | - | - | - | - | 27-sept-24 | 30-abr-yy (Completed) | Completed | - | - | - |
6 | Halo Spin-Out SPV Inc | United States | - | - | - | Health Care | SRX Health Solutions Inc | United States | - | - | - | - | 24-ene-23 | 28-abr-yy (Completed) | Completed | - | - | - |
7 | CapitaLand Integrated Commerci | Singapore | Real Estate | - | - | Financials | Capitaland Investment Ltd/Singapore | Singapore | - | - | - | - | - | 02-may-yy (Completed) | Completed | - | - | - |
8 | RDVC CITY SA | Brazil | Real Estate | - | - | Real Estate | Viver Incorporadora e Construtora SA | Brazil | - | - | - | - | - | 29-abr-yy (Completed) | Completed | - | - | - |
9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Target-Name | Target-Country | Target-Industry | Acquirer-Name | Acquirer-Country | Acquirer-Industry | Seller-Name | Seller-Country | Seller-Industry | Date-Completed | Date-Terminated | Date-Updated | Date-Announced | Deal-Date | Deal-Status | Deal-Payment | Deal EV-€m | Spread-Current |

Monitor
Shipping
2025- Semana 13
Shipping Index
Dirty Tankers Spot Rates TCE
VLCC
El mercado se suavizó esta semana, con la tarifa para el viaje de 270,000 toneladas métricas desde el Golfo de Medio Oriente a China (TD3C) bajando aproximadamente 6 puntos hasta WS58.95, lo que corresponde a un TCE de $39,224. En el mercado del Atlántico, la tarifa para 260,000 toneladas métricas desde África Occidental a China (TD15) también cayó 6 puntos, situándose en WS59.88, lo que representa un TCE de $40,899. La tarifa para 270,000 toneladas métricas desde el Golfo de EEUU a China (TD22) volvió a aumentar, mejorando en $262,555 desde el pasado viernes, alcanzando los $8,522,500, lo que muestra un TCE de $45,838.
SUEZMAX
Las tarifas de Suezmax repuntaron en el Atlántico, con la tarifa para el viaje de 130,000 toneladas métricas desde Nigeria al continente del Reino Unido (TD20) recuperando 7 puntos hasta WS102.92, lo que equivale a un TCE de $45,125. Mientras tanto, la ruta TD27 (Guyana al continente del Reino Unido, con base en 130,000 toneladas métricas) aumentó 6 puntos hasta WS100.28, traduciendo un TCE de $43,322 con base en la descarga en Róterdam. Para la ruta TD6 de 135,000 toneladas métricas CPC/Med, la tarifa se ha mantenido en torno al nivel de WS130, reflejando un TCE de $63,123. En Medio Oriente, la tarifa para la ruta TD23 de 140,000 toneladas métricas desde el Golfo de Medio Oriente hasta el Mediterráneo (vía el Canal de Suez) se ha mantenido alrededor del nivel de WS93-94.
AFRAMAX
En el Mar del Norte, la tarifa para la ruta de 80,000 toneladas métricas a través del Reino Unido (TD7) finalmente mejoró, subiendo 19 puntos hasta WS126.67, lo que da un TCE de más de $43,100 con base en Hound Point a Wilhelmshaven. En el mercado del Mediterráneo, la tarifa para la ruta de 80,000 toneladas métricas a través del Mediterráneo (TD19) se disparó aproximadamente 69 puntos hasta WS198 (con base en Ceyhan a Lavera), lo que representa un TCE de aproximadamente $69,372. A través del Atlántico, la montaña rusa ha dado otra vuelta, con las tarifas para la ruta de 70,000 toneladas métricas desde la costa este de México hasta el Golfo de EEUU (TD26) y la ruta de 70,000 toneladas métricas desde Coveñas al Golfo de EEUU (TD9) aumentando cerca de 47 y 45 puntos, respectivamente, hasta situarse justo por encima de WS189. Esto equivale a un TCE de $49,644 y $46,392. La tarifa para la ruta transatlántica de 70,000 toneladas métricas desde el Golfo de EEUU al Reino Unido (TD25) también se sumó al ascenso, aumentando 34 puntos hasta WS182.5, lo que da un TCE de $47,747 por día.
LR2 - Spot Rates
Los LR2 en el MEG llegaron a un punto muerto esta semana, con los niveles de flete cayendo, aunque de manera moderada. El índice TC1 de 75Kt MEG/Japón descendió de WS163.61 a WS153.33. La evaluación de TC20 de 90Kt MEG/Reino Unido-Continente cayó en $243,000, situándose en $3.956 millones. Al oeste de Suez, los LR2 en la ruta Mediterráneo/Este (TC15) se mantuvieron estables, con el índice bajando ligeramente por debajo de los $3 millones, hasta $2.985 millones.
LR1 - Spot Rates
El flete de los LR1 en el MEG volvió a subir esta semana. El índice TC5 de 55Kt MEG/Japón aumentó 9.06 puntos, alcanzando WS180.94. Un viaje hacia el oeste en la ruta TC8 de 65Kt MEG/Reino Unido-Continente subió de $3.12 millones a $3.33 millones. En el Reino Unido-Continente, los LR1 se fortalecieron esta semana, con el índice TC16 de 60Kt ARA/África Occidental aumentando 2.81 puntos hasta WS115.94.
MR - Spot Rates TCE
MR
Después del aumento de la semana pasada, los MR en el MEG fueron ajustados a la baja esta semana, con el índice TC17 de 35Kt MEG/África Oriental perdiendo 27.5 puntos, situándose en WS237.5. En el Reino Unido-Continente, los MR experimentaron un repunte a mitad de semana antes de estabilizarse nuevamente al final. La ruta TC2 de 37Kt ARA/Costa Atlántica de EEUU alcanzó un pico de WS195 desde WS177.5, para luego regresar a WS185.63 al momento de redactar este informe. Como resultado, en términos de TCE finalizó en $29,086/día. Los MR en el Golfo de EEUU registraron un fuerte aumento en los niveles de flete esta semana, impulsados por un incremento en la demanda que eliminó buques disponibles del mercado. La ruta TC14 de 38Kt Golfo de EEUU/Reino Unido-Continente subió de WS121.43 a WS136.79. De manera similar, el índice TC18 de 38Kt Golfo de EEUU/Brasil aumentó 25 puntos hasta WS201.43, mientras que la ruta TC21 de 38Kt Golfo de EE.UU./Caribe se disparó otro 38%, alcanzando los $839,286. El índice MR Atlantic Triangulation Basket TCE pasó de $28,283 a $31,802.
HANDYMAX
Las rutas Baltic Clean Handymax bajaron esta semana. En el Mediterráneo, el índice TC6 cayó 30 puntos hasta WS248.89, mientras que en el Reino Unido-Continente, la ruta TC23 de 30Kt Cross UK-Continent descendió de WS206.94 a WS198.06.
Time Charter 1 Year
Time Charter 3 Years
Containers Spot Rates
Drybulk
CAPESIZE
El mercado de Capesize comenzó la semana con una nota más firme, pero se fue debilitando gradualmente a medida que la actividad no lograba ganar impulso. El BCI 5TC inició positivamente en $22,311, pero descendió de manera constante, cerrando la semana en $20,503. En el Pacífico, el optimismo inicial impulsado por nueva carga y actividad minera fue rápidamente eclipsado por una acumulación de tonelaje, lo que llevó a un descenso constante en las tarifas. Las ofertas en C5 bajaron de $9.30 a principios de la semana a $8.65 al final de la misma, con las tarifas TC luchando por mantenerse por encima de la marca de $20,000. En el Atlántico, el sentimiento inicialmente respaldado por un tonelaje ajustado en lastre se debilitó a medida que surgieron acuerdos más bajos, especialmente en las rutas de Brasil Sur y África Occidental hacia China. Los niveles de C3, que comenzaron en los altos $25, fueron erosionándose de manera constante hasta los muy bajos $23, con poca resistencia por parte de los participantes del mercado. El Atlántico Norte tuvo algo de apoyo por la actividad de fronthaul, particularmente con embarques desde África Occidental. Sin embargo, la carga transatlántica siguió siendo escasa, lo que contribuyó a un tono bajista.
PANAMAX
Una semana sólida para el mercado Panamax, con ganancias considerables en ambos océanos. En el Atlántico, una semana activa tuvo a la región del norte de Sudamérica como el principal impulsor tanto de la demanda de fronthaul como de la transatlántica. Se cerraron acuerdos en $20,000 para buques de 82,000 dwt con entrega en Jorf Lasfar para un viaje vía el norte de Sudamérica con redelivery en el Lejano Oriente. Más al sur, las tarifas variaron según la fecha de llegada, con cargas de viaje negociadas con descuento en comparación con el equivalente P6. Sin embargo, la sólida demanda desde abril hasta mayo ayudó a respaldar las tarifas de timecharter en general. El mercado del Pacífico aumentó constantemente a lo largo de la semana, impulsado por una demanda decente tanto desde el NoPac como desde Australia. En el primero, se cerraron acuerdos en $15,000 en varias unidades. La actividad desde Indonesia se mantuvo estable en lugar de espectacular, pero con niveles firmes disponibles para viajes a la India. Las tarifas de la ruta P5 aumentaron aproximadamente $1,800 semana a semana debido a una reducción en la disponibilidad de tonelaje. La actividad a plazo fue limitada, con tarifas que oscilaron entre $14,500 y $16,500 para buques de 82,000 dwt en períodos cortos.
ULTRAMAX/SUPRAMAX
