
LWS Financial Research NO ES un servicio de asesoria financiera, ni su autor está cualificado para ofrecer este tipo de servicios.
Todo el contenido de esta web y publicaciones, así como todas las comunicaciones por parte del autor, tienen un propósito formativo y de entretenimiento, y bajo ninguna circunstancia, expresa o implícita, deben ser consideradas asesoramiento financiero, legal, o de otro tipo. Cada individuo debe llevar a cabo su propio análisis y tomar sus propias decisiones de inversión.

Monitor
Situaciones
Especiales
2025 – Semana 13
M&A Transactions
| # | Target Name | Target Country | Target Industry | Acquirer Name | Acquirer Country | Acquirer Industry | Seller Name | Seller Country | Seller Industry | Date Completed | Date Terminated | Date Updated | Date Announced | Deal Date | Deal Status | Deal Payment | Deal EV €m | Spread Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Armis Inc | United States | Technology | ServiceNow Inc | United States | Technology | Brookfield Corp,Sequoia Capital Operations LLC,Alkeon Capita […] | Canada | Financials | 30-jun-25 | - | - | 19-feb-25 | 23-Dec-25 (Announced) | Pending | Cash | 6.584 | - |
| 2 | Schneider Electric India Pvt Ltd | United States | Industrials | Schneider Electric SE | United States | Industrials | Temasek Holdings Pte Ltd | Singapore | Financials | 19-feb-25 | - | - | 14-ene-25 | 18-Dec-25 (Completed) | Completed | Cash | 5.499 | - |
| 3 | TAE Technologies Inc | United States | Energy | Trump Media & Technology Group | United States | Communications | Sumitomo Corp of Americas,Goldman Sachs Group Inc/The,Venroc […] | Japan | Industrials, Financials, Industrials, Fi […] | - | - | - | 19-feb-25 | 18-Dec-25 (Announced) | Pending | Stock | 5.098 | - |
| 4 | HD HYUNDAI MIPO | South Korea | Industrials | HD Hyundai Heavy Industries Co | South Korea | Industrials | - | - | - | 20-feb-25 | - | - | 6-ene-25 | 15-Dec-25 (Completed) | Completed | Stock | 5.076 | - |
| 5 | SCSK Corp | Japan | Technology | Sumitomo Corp | Japan | Materials | - | - | - | 17-feb-25 | - | 11-dic-24 | 12-oct-24 | 12-Dec-25 (Completed) | Pending | Cash | 4.785 | 0,80% |
| 6 | ALLETE Inc | United States | Utilities | Canada Pension Plan Investment Board,Global Infrastructure M […] | Canada | Financials | - | - | - | 30-jun-25 | - | - | 14-feb-25 | 15-Dec-25 (Completed) | Completed | Cash | 4.766 | - |
| 7 | Oneoncology LLC | United States | Health Care | Cencora Inc | United States | Health Care | TPG Inc | United States | Financials | 1-abr-25 | - | - | 18-feb-25 | 15-Dec-25 (Announced) | Pending | Cash | 4.163 | - |
| 8 | Amicus Therapeutics Inc | United States | Health Care | BioMarin Pharmaceutical Inc | United States | Health Care | - | - | - | - | - | - | 19-feb-25 | 19-Dec-25 (Announced) | Pending | Cash | 4.002 | 1,80% |
| 9 | Cinda Securities Co Ltd | China | Financials | China International Capital Corp Ltd | China | Financials | - | - | - | 20-mar-25 | - | - | 19-feb-25 | 17-Dec-25 (Announced) | Pending | Stock | 3.700 | -47,20% |
| 10 | UniFirst Corp/MA | United States | Industrials | Cintas Corp | United States | Industrials | - | - | - | - | - | - | 19-feb-25 | 12-Dec-25 (Announced) | Proposed | Cash | 3.279 | 39,20% |
| 11 | Dongxing Securities Co Ltd | China | Financials | China International Capital Corp Ltd | China | Financials | - | - | - | 31-mar-26 | - | - | 19-feb-25 | 17-Dec-25 (Announced) | Pending | Stock | 3.108 | -44,90% |
| 12 | Braskem SA | Brazil | Materials | IG4 Capital Investimentos SA | Brazil | Financials | Kieppe Patrimonial SA | Brazil | Industrials | - | 17-feb-25 | - | 17-may-24 | 18-Dec-25 (Announced) | Pending | Cash | 3.081 | - |
| 13 | Portfolio of social infrastructure properties/Norway | Norway | Real Estate | Public Property Invest AS | Norway | Real Estate | Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB | Sweden | Real Estate | - | - | - | 14-feb-25 | 16-Dec-25 (Completed) | Completed | Cash and Stock | 2.992 | - |
| 14 | TRC Cos Inc | United States | Industrials | WSP Global Inc | Canada | Industrials | Warburg Pincus LLC | United States | Financials | 30-sept-25 | - | - | 18-feb-25 | 15-Dec-25 (Announced) | Pending | Cash | 2.804 | - |
| 15 | Vital Energy Inc | United States | Energy | Crescent Energy Co | United States | Energy | - | - | - | - | - | - | 19-feb-25 | 15-Dec-25 (Completed) | Completed | Stock | 2.604 | - |
| 16 | Taylor Made Golf Co Inc | South Korea | Consumer Discretionary | Old Tom Inc | United States | Financials | Centroid Ivestment Partners LC | South Korea | Financials | - | - | - | 19-feb-25 | 15-Dec-25 (Announced) | Proposed | Cash | 2.549 | - |
| 17 | Moveworks Inc | United States | Technology | ServiceNow Inc | United States | Technology | Comerica Inc,Alkeon Capital Management LLC,ICONIQ Capital LL […] | United States | Financials | - | - | - | 14-feb-25 | 15-Dec-25 (Completed) | Completed | Cash | 2.426 | - |
| 18 | Diageo Kenya Ltd | United Kingdom | Consumer Staples | Asahi Group Holdings Ltd | Japan | Consumer Staples | Diageo PLC | United Kingdom | Consumer Staples | - | - | - | 20-feb-25 | 17-Dec-25 (Announced) | Pending | Cash | 2.000 | - |
| 19 | Sapiens International Corp NV | Israel | Technology | Advent International Corp | United States | Financials | - | - | - | 30-jun-25 | - | - | 20-feb-25 | 18-Dec-25 (Completed) | Completed | Cash | 1.949 | - |
| 20 | Fujitec Co Ltd | Japan | Industrials | EQT AB | Sweden | Financials | - | - | - | 19-feb-25 | - | - | 4-oct-24 | 15-Dec-25 (Completed) | Pending | Cash | 1.796 | - |
| 21 | Vantage Group Holdings Ltd | Bermuda | Financials | Howard Hughes Holdings Inc | United States | Real Estate | Carlyle Group Inc/The,Hellman & Friedman LLC | United States | Financials | - | - | - | 18-feb-25 | 18-Dec-25 (Announced) | Pending | Cash | 1.784 | - |
| 22 | Alphawave IP Group PLC | United Kingdom | Technology | QUALCOMM Inc | United States | Technology | - | - | - | 14-feb-25 | - | - | 17-oct-24 | 19-Dec-25 (Completed) | Completed | Cash or Stock | 1.779 | - |
| 23 | Foley Products Co LLC | United States | Materials | Commercial Metals Co | United States | Materials | Oaktree Capital Group LLC | United States | Financials | 30-jun-25 | - | - | 18-feb-25 | 15-Dec-25 (Completed) | Completed | Cash | 1.567 | - |
| 24 | Electronics division/Ovivo Inc | Canada | Consumer Discretionary | Ecolab Inc | United States | Materials | Ovivo Inc | Canada | Industrials | 31-mar-25 | - | - | 19-feb-25 | 16-Dec-25 (Completed) | Completed | Cash | 1.530 | - |
| 25 | Pittsburgh Penguins LP | United States | Consumer Discretionary | Hoffmann Family of Cos/The | United States | Financials | Fenway Sports Group Holdings LLC | United States | Consumer Discretionary | 31-dic-25 | - | - | 17-feb-25 | 18-Dec-25 (Announced) | Pending | Undisclosed | 1.529 | - |
| 26 | Global Sea Containers Ltd | China | Financials | Stonepeak Partners LP | United States | Financials | Bohai Leasing Co Ltd | China | Financials | 14-feb-25 | - | - | 14-feb-25 | 15-Dec-25 (Completed) | Completed | Cash | 1.490 | - |
| 27 | Electronics division/Ovivo Water Inc | Canada | Consumer Discretionary | Ecolab Inc | United States | Materials | Ovivo Water Inc | Canada | Materials | 14-feb-25 | - | - | 11-jul-24 | 16-Dec-25 (Completed) | Completed | Cash | 1.484 | - |
| 28 | Paramount Group Inc | United States | Real Estate | Rithm Capital Corp | United States | Financials | - | - | - | 30-jun-25 | - | - | 19-feb-25 | 19-Dec-25 (Completed) | Completed | Cash | 1.241 | - |
| 29 | Guiyang Industry Investment Group Co Ltd | China | Financials | Guizhou Qiansheng State-Owned Assets Management Co Ltd | China | Financials | Guiyang Industrial Development Holding Group Co Ltd,Guiyang […] | China | Financials, Utilities | 21-feb-25 | - | - | 12-jun-23 | 16-Dec-25 (Announced) | Pending | Cash | 1.206 | - |
| 30 | Alfa Gomma SpA | Italy | Real Estate | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | France | Consumer Discretionary | - | - | - | 30-jun-25 | - | - | 17-feb-25 | 16-Dec-25 (Announced) | Proposed | Undisclosed | 1.200 | - |
| # | Target Name | Target Country | Target Industry | Acquirer Name | Acquirer Country | Acquirer Industry | Seller Name | Seller Country | Seller Industry | Date Completed | Date Terminated | Date Updated | Date Announced | Deal Date | Deal Status | Deal Payment | Deal EV €m | Spread Current |
Investments
| # | Target-Name | Target-Country | Target-Industry | Acquirer-Name | Acquirer-Country | Acquirer-Industry | Seller-Name | Seller-Country | Seller-Industry | Date-Completed | Date-Terminated | Date-Updated | Date-Announced | Deal-Date | Deal-Status | Deal-Payment | Deal EV-€m | Spread-Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OpenAI Inc | United States | Technology | Potential Buyer | United States | - | - | - | - | - | - | - | 14-feb-25 | 18-Dec-25 (Announced) | Proposed | Cash | 84.960 | - |
| 2 | xAI Corp | United States | Technology | NVIDIA Corp,Private Investor | United States | Technology | - | - | - | - | - | - | 14-feb-25 | 19-Dec-25 (Completed) | Proposed | Cash | 12.744 | - |
| 3 | Waymo LLC | United States | Consumer Discretionary | Unnamed Buyer,Alphabet Inc | United States | Communications | - | - | - | - | - | - | 20-feb-25 | 16-Dec-25 (Announced) | Proposed | Cash | 12.744 | - |
| 4 | Swoop Inc,Office Ally LLC,Datavant Inc,Machinify Inc,Smarter […] | Canada | Industrials, Technology, Technology, Tec […] | Private Investor | United States | - | New Mountain Capital LLC | United States | Financials | - | - | - | 15-feb-25 | 19-Dec-25 (Announced) | Proposed | Cash | 11.894 | - |
| 5 | OpenAI Inc | United States | Technology | Amazon.com Inc | United States | Consumer Discretionary | - | - | - | - | - | - | 17-feb-25 | 16-Dec-25 (Announced) | Proposed | Cash | 8.496 | - |
| 6 | Petronas Energy Canada Ltd | Malaysia | Energy | MidOcean Energy LLC | United States | Energy | Petroliam Nasional Bhd | Malaysia | Energy | 14-feb-25 | - | - | 14-nov-24 | 17-Dec-25 (Completed) | Completed | Undisclosed | 5.958 | - |
| 7 | Masorange SL | Spain | Communications | Orange SA | France | Communications | Lorca Aggregator Ltd | Jersey | Communications | - | - | - | 18-feb-25 | 12-Dec-25 (Announced) | Pending | Cash | 4.242 | - |
| 8 | Shriram Finance Ltd | India | Financials | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | Japan | Financials | - | - | - | 18-feb-25 | - | - | 18-feb-25 | 19-Dec-25 (Announced) | Pending | Cash | 3.744 | - |
| 9 | Databricks Inc | United States | Technology | T Rowe Price Group Inc,GIC Pte Ltd,Blackstone Inc,Temasek Ho […] | United States | Financials | - | - | - | 14-feb-25 | - | - | 14-nov-24 | 16-Dec-25 (Completed) | Completed | Cash | 3.400 | - |
| 10 | Banco Nacional de Mexico SA | Mexico | Financials | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | Mexico | Industrials | Citigroup Inc | United States | Financials | 19-feb-25 | - | - | 19-feb-25 | 15-Dec-25 (Completed) | Completed | Cash | 1.988 | - |
| 11 | Trade Republic Bank GmbH | Germany | Financials | GIC Pte Ltd,Wellington Management Group LLP,Founders Fund Ma […] | Singapore | Financials | - | - | - | 20-feb-25 | - | - | 20-feb-25 | 18-Dec-25 (Completed) | Completed | Cash | 1.200 | - |
| 12 | Greater Changhua SW Holdings Ltd | Taiwan | Financials | Cathay Financial Holding Co Ltd | Taiwan | Financials | Orsted Greater Changhua SW Holdings Ltd | Taiwan | Financials | 18-feb-25 | - | - | 18-feb-25 | 19-Dec-25 (Announced) | Pending | Cash | 749 | - |
| 13 | NAURA Technology Group Co Ltd | China | Technology | China Reform Holdings Corp Ltd | China | Financials | Beijing State-owned Capital Operation and Management Co Ltd | China | Consumer Discretionary | 17-feb-25 | - | - | 17-feb-25 | 15-Dec-25 (Announced) | Pending | Cash | 744 | - |
| 14 | Chongqing Changan New Energy Automobile Technology Co Ltd | China | Consumer Discretionary | Chongqing Changan Automobile Co Ltd,Chongqing Yufu Holding G […] | China | Consumer Discretionary, Financials | - | - | - | - | - | - | 18-feb-25 | 25-Dec-25 (Completed) | Completed | Cash | 742 | - |
| 15 | Shenzhen Huaxing Optoelectronics Semiconductor Display Techn […] | China | Technology | TCL Technology Group Corp | China | Technology | Shenzhen Kunpeng Equity Investment Management Co Ltd | China | Financials | - | 16-feb-25 | - | 15-may-24 | 15-Dec-25 (Announced) | Pending | Cash | 729 | - |
| 16 | Hanwha Energy Corp | South Korea | Utilities | Consortium,Korea Investment Private Equity Co Ltd | United States | Financials | - | - | - | 20-feb-25 | - | 20-feb-25 | 27-mar-24 | 16-Dec-25 (Announced) | Proposed | Cash | 642 | - |
| 17 | Al Dur Power and Water Co BSC C | Bahrain | Utilities | ACWA Power Co | Saudi Arabia | Utilities | Engie SA | France | Utilities | 19-feb-25 | - | - | 14-dic-24 | 15-Dec-25 (Completed) | Completed | Cash | 590 | - |
| 18 | Hesteel Leting Iron & Steel Co Ltd | China | Industrials | Hesteel Co Ltd | China | Materials | - | - | - | - | - | - | 20-feb-25 | 12-Dec-25 (Announced) | Pending | Cash | 570 | - |
| 19 | Zhongyan Inner Mongolia Alkali Industry Co Ltd | China | Materials | Shandong Haihua Co Ltd,Inner Mongolia Salt Industry Co Ltd,C […] | China | Materials, Materials, Financials | - | - | - | 31-mar-26 | - | - | 17-feb-25 | 17-Dec-25 (Completed) | Completed | Cash | 474 | - |
| 20 | AKMMeadville Electronics Xiamen Co Ltd | China | Technology | China North Industries Group Corp Ltd,Suzhou Anjie Technolog […] | China | Industrials, Technology, Financials | AKM Industrial Co Ltd,Meizhi Investment Xiamen Co Ltd,Xiamen […] | China | Technology, Financials | - | - | - | 16-feb-25 | 15-Dec-25 (Completed) | Completed | Cash | 447 | - |
| 21 | Olav Thon Eiendomsselskap ASA | Norway | Real Estate | Olav Thon Gruppen AS | Norway | Real Estate | - | - | - | - | - | - | 16-feb-25 | 18-Dec-25 (Completed) | Completed | Cash | 425 | - |
| 22 | MRS Logistica SA | Brazil | Industrials | CSN Mineracao SA | Brazil | Materials | Cia Siderurgica Nacional SA | Brazil | Materials | - | - | - | 14-feb-25 | 19-Dec-25 (Completed) | Completed | Undisclosed | 424 | - |
| 23 | Steward Partners Holdings LLC | United States | Financials | Ares Management LLC | United States | Financials | - | - | - | 31-dic-25 | - | - | 18-feb-25 | 19-Dec-25 (Completed) | Completed | Cash | 405 | - |
| 24 | Closer Inc | Japan | Industrials | Sumitomo Mitsui Banking Corp,Deep Core Co Ltd (Fund: Deepcor […] | Japan | Financials | - | - | - | - | - | - | 20-feb-25 | 17-Dec-25 (Completed) | Completed | Cash | 357 | - |
| 25 | Cyera US Inc | United States | Technology | Potential Buyer,Blackstone Inc (Fund: Blackstone Growth Fund […] | United States | Financials | - | - | - | 14-feb-25 | - | - | 13-ene-25 | 17-Dec-25 (Announced) | Proposed | Cash | 340 | - |
| 26 | Tianjin Motor Dies Co Ltd | China | Consumer Discretionary | Gongqincheng Boyan Capital Management Co Ltd | China | Financials | - | - | - | 14-feb-25 | - | - | 14-feb-25 | 16-Dec-25 (Completed) | Completed | Cash | 311 | - |
| 27 | Lovable Labs Inc | United States | Technology | Accell Group NV,Menlo Ventures Management LP,Khosla Ventures […] | Netherlands | Consumer Discretionary, Financials | - | - | - | 18-feb-25 | - | - | 18-feb-25 | 16-Dec-25 (Completed) | Completed | Cash | 281 | - |
| 28 | SBI Sumishin Net Bank Ltd | Japan | Financials | Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd | Japan | Financials | NTT DOCOMO Inc | Japan | Communications | 20-mar-25 | - | - | 21-feb-25 | 25-Dec-25 (Completed) | Pending | Cash | 270 | - |
| 29 | Kuangda Technology Group Co Ltd | China | Consumer Discretionary | Zhuzhou Hi-Tech Innovation & Entrepreneurship Investment Man […] | China | Financials | - | - | - | - | - | - | 15-feb-25 | 18-Dec-25 (Completed) | Completed | Cash | 269 | - |
| 30 | Beijing Galaxy General Robotics Co Ltd | China | Industrials | China International Capital Corp Ltd,Miracle Automation Engi […] | China | Financials, Industrials, Financials | - | - | - | 17-feb-25 | - | - | 17-feb-25 | 19-Dec-25 (Completed) | Completed | Cash | 256 | - |
| # | Target-Name | Target-Country | Target-Industry | Acquirer-Name | Acquirer-Country | Acquirer-Industry | Seller-Name | Seller-Country | Seller-Industry | Date-Completed | Date-Terminated | Date-Updated | Date-Announced | Deal-Date | Deal-Status | Deal-Payment | Deal EV-€m | Spread-Current |
Buybacks
| # | Target Name | Target-Country | Target-Industry | Acquirer-Name | Acquirer-Country | Acquirer-Industry | Seller-Name | Seller-Country | Seller-Industry | Date-Completed | Date-Terminated | Date-Updated | Date-Announced | Deal-Date | Deal-Status | Deal-Payment | Deal EV-€m | Spread-Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tokio Marine Holdings Inc | Japan | Financials | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21-feb-25 | 18-Dec-25 (Completed) | Completed | - | 708 | - |
| 2 | DCC PLC | United Kingdom | Energy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17-Dec-25 (Completed) | Completed | - | 673 | - |
| 3 | White Mountains Insurance Group Ltd | United States | Financials | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19-Dec-25 (Completed) | Completed | - | 256 | - |
| 4 | Token Corp | Japan | Real Estate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12-Dec-25 (Announced) | Pending | - | 161 | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| # | Target Name | Target-Country | Target-Industry | Acquirer-Name | Acquirer-Country | Acquirer-Industry | Seller-Name | Seller-Country | Seller-Industry | Date-Completed | Date-Terminated | Date-Updated | Date-Announced | Deal-Date | Deal-Status | Deal-Payment | Deal EV-€m | Spread-Current |
Joint Ventures
| # | Target-Name | Target-Country | Target-Industry | Acquirer-Name | Acquirer-Country | Acquirer-Industry | Seller-Name | Seller-Country | Seller-Industry | Date-Completed | Date-Terminated | Date-Updated | Date-Announced | Deal-Date | Deal-Status | Deal-Payment | Deal EV-€m | Spread-Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hyundai Steel Louisiana LLC | South Korea | - | - | - | - | - | - | - | 02-Apr-25 (Completed) | Completed | - | 1.798 | 16-Dec-25 (Announced) | Pending | - | 1.241 | - |
| 2 | Hefei Inspection Testing Certification Co Ltd | China | Industrials | - | - | Financials, Consumer Discretionary | - | - | - | 31-Mar-25 (Completed) | Pending | Undisclosed | 119 | 16-Dec-25 (Completed) | Completed | Undisclosed | 55 | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| # | Target-Name | Target-Country | Target-Industry | Acquirer-Name | Acquirer-Country | Acquirer-Industry | Seller-Name | Seller-Country | Seller-Industry | Date-Completed | Date-Terminated | Date-Updated | Date-Announced | Deal-Date | Deal-Status | Deal-Payment | Deal EV-€m | Spread-Current |
Spin-Off
| # | Target-Name | Target-Country | Target-Industry | Acquirer-Name | Acquirer-Country | Acquirer-Industry | Seller-Name | Seller-Country | Seller-Industry | Date-Completed | Date-Terminated | Date-Updated | Date-Announced | Deal-Date | Deal-Status | Deal-Payment | Deal EV-€m | Spread-Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malco Energy Ltd | India | Utilities | - | - | Materials | Vedanta Ltd | India | - | 28-feb-yy (Announced) | - | - | 19-feb-25 | 19-Dec-25 (Announced) | Pending | - | - | - |
| 2 | Vedanta Iron Ore Undertaking | India | - | - | - | Materials | Vedanta Ltd | India | - | 28-feb-yy (Announced) | - | - | 12-feb-25 | 19-Dec-25 (Announced) | Pending | - | - | - |
| 3 | Talwandi Sabo Power Ltd | India | Industrials | - | - | Materials | Vedanta Ltd | India | - | 28-feb-yy (Completed) | - | - | 12-feb-25 | 19-Dec-25 (Announced) | Pending | - | - | - |
| 4 | ContentGuard Holdings Inc | United States | Technology | - | - | Industrials | Pendrell Corp | United States | - | 28-feb-yy (Completed) | - | - | 6-feb-25 | 23-Dec-25 (Completed) | Completed | - | - | - |
| 5 | Crest Capital & Investment Pvt Ltd | India | - | - | - | Financials | Crest Ventures Ltd | India | - | - | - | - | 27-sept-24 | 18-Dec-25 (Announced) | Pending | - | - | - |
| 6 | Ongold Resources Ltd | Canada | Materials | - | - | Materials | Northern Superior Resources Inc | Canada | - | - | - | - | 24-ene-23 | 22-Dec-25 (Completed) | Completed | - | - | - |
| 7 | Kongsberg Maritime AS | Norway | Industrials | - | - | Industrials | Kongsberg Gruppen ASA | Norway | - | - | - | - | - | 17-Dec-25 (Announced) | Pending | - | - | - |
| 8 | flyExclusive Inc | United States | Industrials | - | - | Industrials | Volato Group Inc | United States | - | - | - | - | - | 26-Dec-25 (Completed) | Completed | - | - | - |
| 9 | Terra North Resources Corp | Canada | - | - | - | Materials | Terra Balcanica Resources Corp | Canada | - | - | - | - | - | 15-Dec-25 (Announced) | Pending | - | - | - |
| 10 | Axia Energia | Brazil | Utilities | - | - | Utilities | Axia Energia | Brazil | - | - | - | - | - | 22-Dec-25 (Completed) | Completed | - | - | - |
| # | Target-Name | Target-Country | Target-Industry | Acquirer-Name | Acquirer-Country | Acquirer-Industry | Seller-Name | Seller-Country | Seller-Industry | Date-Completed | Date-Terminated | Date-Updated | Date-Announced | Deal-Date | Deal-Status | Deal-Payment | Deal EV-€m | Spread-Current |

Monitor
Shipping
2025- Semana 13
Shipping Index
Dirty Tankers Spot Rates TCE
VLCC
El mercado se suavizó esta semana, con la tarifa para el viaje de 270,000 toneladas métricas desde el Golfo de Medio Oriente a China (TD3C) bajando aproximadamente 6 puntos hasta WS58.95, lo que corresponde a un TCE de $39,224. En el mercado del Atlántico, la tarifa para 260,000 toneladas métricas desde África Occidental a China (TD15) también cayó 6 puntos, situándose en WS59.88, lo que representa un TCE de $40,899. La tarifa para 270,000 toneladas métricas desde el Golfo de EEUU a China (TD22) volvió a aumentar, mejorando en $262,555 desde el pasado viernes, alcanzando los $8,522,500, lo que muestra un TCE de $45,838.
SUEZMAX
Las tarifas de Suezmax repuntaron en el Atlántico, con la tarifa para el viaje de 130,000 toneladas métricas desde Nigeria al continente del Reino Unido (TD20) recuperando 7 puntos hasta WS102.92, lo que equivale a un TCE de $45,125. Mientras tanto, la ruta TD27 (Guyana al continente del Reino Unido, con base en 130,000 toneladas métricas) aumentó 6 puntos hasta WS100.28, traduciendo un TCE de $43,322 con base en la descarga en Róterdam. Para la ruta TD6 de 135,000 toneladas métricas CPC/Med, la tarifa se ha mantenido en torno al nivel de WS130, reflejando un TCE de $63,123. En Medio Oriente, la tarifa para la ruta TD23 de 140,000 toneladas métricas desde el Golfo de Medio Oriente hasta el Mediterráneo (vía el Canal de Suez) se ha mantenido alrededor del nivel de WS93-94.
AFRAMAX
En el Mar del Norte, la tarifa para la ruta de 80,000 toneladas métricas a través del Reino Unido (TD7) finalmente mejoró, subiendo 19 puntos hasta WS126.67, lo que da un TCE de más de $43,100 con base en Hound Point a Wilhelmshaven. En el mercado del Mediterráneo, la tarifa para la ruta de 80,000 toneladas métricas a través del Mediterráneo (TD19) se disparó aproximadamente 69 puntos hasta WS198 (con base en Ceyhan a Lavera), lo que representa un TCE de aproximadamente $69,372. A través del Atlántico, la montaña rusa ha dado otra vuelta, con las tarifas para la ruta de 70,000 toneladas métricas desde la costa este de México hasta el Golfo de EEUU (TD26) y la ruta de 70,000 toneladas métricas desde Coveñas al Golfo de EEUU (TD9) aumentando cerca de 47 y 45 puntos, respectivamente, hasta situarse justo por encima de WS189. Esto equivale a un TCE de $49,644 y $46,392. La tarifa para la ruta transatlántica de 70,000 toneladas métricas desde el Golfo de EEUU al Reino Unido (TD25) también se sumó al ascenso, aumentando 34 puntos hasta WS182.5, lo que da un TCE de $47,747 por día.
LR2 - Spot Rates
Los LR2 en el MEG llegaron a un punto muerto esta semana, con los niveles de flete cayendo, aunque de manera moderada. El índice TC1 de 75Kt MEG/Japón descendió de WS163.61 a WS153.33. La evaluación de TC20 de 90Kt MEG/Reino Unido-Continente cayó en $243,000, situándose en $3.956 millones. Al oeste de Suez, los LR2 en la ruta Mediterráneo/Este (TC15) se mantuvieron estables, con el índice bajando ligeramente por debajo de los $3 millones, hasta $2.985 millones.
LR1 - Spot Rates
El flete de los LR1 en el MEG volvió a subir esta semana. El índice TC5 de 55Kt MEG/Japón aumentó 9.06 puntos, alcanzando WS180.94. Un viaje hacia el oeste en la ruta TC8 de 65Kt MEG/Reino Unido-Continente subió de $3.12 millones a $3.33 millones. En el Reino Unido-Continente, los LR1 se fortalecieron esta semana, con el índice TC16 de 60Kt ARA/África Occidental aumentando 2.81 puntos hasta WS115.94.
MR - Spot Rates TCE
MR
Después del aumento de la semana pasada, los MR en el MEG fueron ajustados a la baja esta semana, con el índice TC17 de 35Kt MEG/África Oriental perdiendo 27.5 puntos, situándose en WS237.5. En el Reino Unido-Continente, los MR experimentaron un repunte a mitad de semana antes de estabilizarse nuevamente al final. La ruta TC2 de 37Kt ARA/Costa Atlántica de EEUU alcanzó un pico de WS195 desde WS177.5, para luego regresar a WS185.63 al momento de redactar este informe. Como resultado, en términos de TCE finalizó en $29,086/día. Los MR en el Golfo de EEUU registraron un fuerte aumento en los niveles de flete esta semana, impulsados por un incremento en la demanda que eliminó buques disponibles del mercado. La ruta TC14 de 38Kt Golfo de EEUU/Reino Unido-Continente subió de WS121.43 a WS136.79. De manera similar, el índice TC18 de 38Kt Golfo de EEUU/Brasil aumentó 25 puntos hasta WS201.43, mientras que la ruta TC21 de 38Kt Golfo de EE.UU./Caribe se disparó otro 38%, alcanzando los $839,286. El índice MR Atlantic Triangulation Basket TCE pasó de $28,283 a $31,802.
HANDYMAX
Las rutas Baltic Clean Handymax bajaron esta semana. En el Mediterráneo, el índice TC6 cayó 30 puntos hasta WS248.89, mientras que en el Reino Unido-Continente, la ruta TC23 de 30Kt Cross UK-Continent descendió de WS206.94 a WS198.06.
Time Charter 1 Year
Time Charter 3 Years
Containers Spot Rates
Drybulk
CAPESIZE
