Specials Situations
M&A Transactions
# | Target Name | Target Country | Target Industry | Acquirer Name | Acquirer Country | Acquirer Industry | Seller Name | Seller Country | Seller Industry | Date Completed | Date Terminated | Date Updated | Date Announced | Deal Date | Deal Status | Deal Payment | Deal EV €m | Spread Current |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Louisiana liquefied natural gas export facility | Australia | Energy | Stonepeak Partners LP | United States | Financials | Woodside Energy Group Ltd | Australia | Energy | 30-jun-25 | - | - | 19-feb-25 | 07-abr-yy (Announced) | Pending | Cash | 5.091 | - |
2 | Akelius Residential Property AB | Sweden | Real Estate | Akelius Foundation | Bahamas | Consumer Discretionary | - | - | - | 19-feb-25 | - | - | 14-ene-25 | 08-abr-yy (Completed) | Completed | Cash | 3.510 | - |
3 | Neoen SA | France | Utilities | Brookfield Corp | Canada | Financials | - | - | - | - | - | - | 19-feb-25 | 04-abr-yy (Completed) | Completed | Cash | 2.855 | - |
4 | Anthos Therapeutics Inc | United States | Health Care | Novartis AG | United States | Health Care | Novartis BioVentures Ltd (Fund: Novartis Option Fund),Blacks […] | United States | Financials | 20-feb-25 | - | - | 6-ene-25 | 04-abr-yy (Completed) | Completed | Cash | 2.826 | - |
5 | Arla Foods amba | Denmark | Consumer Staples | Deutsches Milchkontor eG | Germany | Consumer Staples | - | - | - | 17-feb-25 | - | 11-dic-24 | 12-oct-24 | 08-abr-yy (Announced) | Pending | Undisclosed | 2.779 | - |
6 | Karo Pharma AB | Sweden | Health Care | KKR & Co Inc | United States | Financials | EQT AB | Sweden | Financials | 30-jun-25 | - | - | 14-feb-25 | 09-abr-yy (Announced) | Pending | Cash | 2.460 | - |
7 | Automotive ethernet business/Marvell Technology Inc | United States | Consumer Discretionary | Infineon Technologies AG | Germany | Technology | Marvell Technology Inc | United States | Technology | 1-abr-25 | - | - | 18-feb-25 | 08-abr-yy (Announced) | Pending | Cash | 2.233 | - |
8 | Assura PLC | United Kingdom | Real Estate | Stonepeak Partners LP,KKR & Co Inc | United States | Financials | - | - | - | - | - | - | 19-feb-25 | 09-abr-yy (Announced) | Pending | Cash | 1.826 | 1,70% |
9 | Equatorial Transmissao SA | Brazil | Utilities | Verene Energia SA | Brazil | Financials | Equatorial Energia SA | Brazil | Utilities | 20-mar-25 | - | - | 19-feb-25 | 07-abr-yy (Completed) | Completed | Cash and Debt | 1.452 | - |
10 | O2 Power Pvt Ltd | India | Energy | JSW Energy Ltd | India | Utilities | Temasek Holdings Pte Ltd,EQT Partners AB | Sweden | Financials | - | - | - | 19-feb-25 | 09-abr-yy (Completed) | Completed | Cash | 1.361 | - |
11 | O2 Energy SG Pte Ltd,O2 Power Midco Holdings Pte Ltd | Singapore | Utilities, Consumer Discretionary | JSW Energy Ltd | India | Utilities | O2 Power Pvt Ltd | India | Energy | 31-mar-26 | - | - | 19-feb-25 | 09-abr-yy (Completed) | Completed | Cash | 1.319 | - |
12 | GIVI Holding Srl | United States | Consumer Discretionary | PRADA SpA | Italy | Consumer Discretionary | Capri Holdings Ltd | United States | Consumer Discretionary | - | 17-feb-25 | - | 17-may-24 | 10-abr-yy (Announced) | Pending | Cash | 1.228 | - |
13 | Shandong Energy Group Northwest Mining Co Ltd | China | Materials | Yankuang Energy Group Co Ltd | China | Materials | - | - | - | - | - | - | 14-feb-25 | 08-abr-yy (Announced) | Pending | Cash | 1.137 | - |
14 | Hidden Road Inc | United States | Financials | Ripple Labs Inc | United States | Technology | - | - | - | 30-sept-25 | - | - | 18-feb-25 | 08-abr-yy (Announced) | Pending | Cash | 1.116 | - |
15 | Havfram AS | Norway | Industrials | Deme Group NV | Belgium | Industrials | - | - | - | - | - | - | 19-feb-25 | 09-abr-yy (Announced) | Pending | Cash | 900 | - |
16 | Yunnan Yundian Investment Holding Group Co Ltd | China | Financials | Foshan Public Utilities Holding Co Ltd | China | Financials | - | - | - | - | - | - | 19-feb-25 | 07-abr-yy (Announced) | Completed | Cash | 882 | - |
17 | Belships ASA | Norway | Industrials | Blue Northern BLK Ltd | United Kingdom | Financials | - | - | - | - | - | - | 14-feb-25 | 07-abr-yy (Completed) | Completed | Cash | 820 | - |
18 | Impresoft Srl | Italy | Technology | Potential Buyer | United States | - | Clessidra Private Equity SGR SPA | Italy | Financials | - | - | - | 20-feb-25 | 10-abr-yy (Announced) | Proposed | Cash | 800 | - |
19 | Electricity transmission business/Equatorial Energia SA | Brazil | Industrials | Caisse de Depot et Placement du Quebec | Canada | Financials | Equatorial Energia SA | Brazil | Utilities | 30-jun-25 | - | - | 20-feb-25 | 07-abr-yy (Announced) | Pending | Cash | 783 | - |
20 | Portfolio of master-planned communities/Texas | United States | Real Estate | Starwood Capital Group LLC,Land Strategies Management LLC | United States | Financials, Real Estate | Hines Interests LP | United States | Real Estate | 19-feb-25 | - | - | 4-oct-24 | 04-abr-yy (Completed) | Completed | Cash | 729 | - |
21 | Cham Group AG | Switzerland | Materials | Cham Swiss Properties AG | Switzerland | Financials | - | - | - | - | - | - | 18-feb-25 | 09-abr-yy (Completed) | Completed | Stock | 727 | - |
22 | Terna Energy SA | Greece | Utilities | Masdar Abu Dhabi Future Energy Co | United Arab Emirates | Energy | - | - | - | 14-feb-25 | - | - | 17-oct-24 | 10-abr-yy (Completed) | Pending | Cash | 710 | - |
23 | Abacus Storage King | Australia | Real Estate | Ki Corp Ltd,Public Storage | Jersey | Industrials, Real Estate | - | - | - | 30-jun-25 | - | - | 18-feb-25 | 04-abr-yy (Announced) | Proposed | Cash | 646 | 1,40% |
24 | Portfolio of 25 Class A buildings/Texas | United States | Real Estate | Blackstone Inc | United States | Financials | Crow Holdings LP | United States | Financials | 31-mar-25 | - | - | 19-feb-25 | 10-abr-yy (Announced) | Pending | Cash | 641 | - |
25 | Tonami Holdings Co Ltd | Japan | Industrials | Japan Post Holdings Co Ltd | Japan | Financials | - | - | - | 31-dic-25 | - | - | 17-feb-25 | 10-abr-yy (Completed) | Pending | Cash | 567 | 0,60% |
26 | Accolade Inc | United States | Health Care | Transcarent Inc/Colorado | United States | Health Care | - | - | - | 14-feb-25 | - | - | 14-feb-25 | 09-abr-yy (Completed) | Completed | Cash | 518 | - |
27 | Portfolio of 3054 units apartment communities/Illinois | United States | Real Estate | Morgan Properties Trust | United States | Real Estate | Trilogy Real Estate Group LLC | United States | Financials | 14-feb-25 | - | - | 11-jul-24 | 04-abr-yy (Completed) | Completed | Cash | 457 | - |
28 | IO Products Inc | United States | Industrials | OpenAI LLC | United States | Technology | Emerson Collective Investments LLC | United States | Financials | 30-jun-25 | - | - | 19-feb-25 | 07-abr-yy (Announced) | Proposed | Cash | 447 | - |
29 | Logility Supply Chain Solution | United States | Technology | Aptean Inc | United States | Technology | - | - | - | 21-feb-25 | - | - | 12-jun-23 | 07-abr-yy (Completed) | Completed | Cash | 387 | - |
30 | Shibaura Electronics Co Ltd | Japan | Industrials | MINEBEA MITSUMI Inc | Japan | Technology | - | - | - | 30-jun-25 | - | - | 17-feb-25 | 09-abr-yy (Announced) | Pending | Cash | 350 | -4,30% |
# | Target Name | Target Country | Target Industry | Acquirer Name | Acquirer Country | Acquirer Industry | Seller Name | Seller Country | Seller Industry | Date Completed | Date Terminated | Date Updated | Date Announced | Deal Date | Deal Status | Deal Payment | Deal EV €m | Spread Current |
Investments
# | Target-Name | Target-Country | Target-Industry | Acquirer-Name | Acquirer-Country | Acquirer-Industry | Seller-Name | Seller-Country | Seller-Industry | Date-Completed | Date-Terminated | Date-Updated | Date-Announced | Deal-Date | Deal-Status | Deal-Payment | Deal EV-€m | Spread-Current |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unnamed Target | United States | - | Blackstone Inc | United States | Financials | Rogers Communications Inc | Canada | Communications | - | - | - | 14-feb-25 | 04-abr-yy (Announced) | Pending | Cash | 4.399 | - |
2 | IFS International Holdings Inc | United States | Technology | Unnamed Buyer | United States | - | EQT Corp | United States | Energy | - | - | - | 14-feb-25 | 09-abr-yy (Completed) | Completed | Cash | 3.003 | - |
3 | Thinking Machines Lab Inc | United States | Technology | Potential Buyer | United States | - | - | - | - | - | - | - | 20-feb-25 | 10-abr-yy (Announced) | Proposed | Cash | 1.786 | - |
4 | Signalfire Management Services LLC | United States | Financials | Private Investor | United States | - | - | - | - | - | - | - | 15-feb-25 | 07-abr-yy (Completed) | Completed | Cash | 915 | - |
5 | Vier Gas Holdings Sarl | Luxembourg | Energy | Snam SpA | Italy | Utilities | Vier Gas Transport GmbH | Germany | Utilities | - | - | - | 17-feb-25 | 07-abr-yy (Announced) | Pending | Cash | 898 | - |
6 | Lincoln National Corp | United States | Financials | Bain Capital Private Equity LP | United States | Financials | - | - | - | 14-feb-25 | - | - | 14-nov-24 | 09-abr-yy (Announced) | Pending | Cash | 737 | - |
7 | AES Ohio Holdings Inc | United States | Utilities | Caisse de Depot et Placement du Quebec | Canada | Financials | AES Corp/The | United States | Utilities | - | - | - | 18-feb-25 | 04-abr-yy (Completed) | Completed | Cash | 498 | - |
8 | Challenger Ltd | Australia | Financials | Dai-ichi Life Holdings Inc | Japan | Financials | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | Japan | Financials | 18-feb-25 | - | - | 18-feb-25 | 07-abr-yy (Announced) | Pending | Cash | 481 | - |
9 | SB Technology Inc | United States | Technology | BNP Paribas SA,NVIDIA Corp,In-Q-Tel Inc,T Rowe Price Associa […] | United States | Financials, Technology, Financials, Mate […] | - | - | - | 14-feb-25 | - | - | 14-nov-24 | 04-abr-yy (Completed) | Completed | Cash | 410 | - |
10 | Avendus Capital Pvt Ltd | India | Financials | Potential Buyer | United States | - | - | - | - | 19-feb-25 | - | - | 19-feb-25 | 04-abr-yy (Announced) | Proposed | Cash | 268 | - |
11 | Greenline Mobility Solutions Ltd | India | Energy | Private Investor | United States | - | - | - | - | 20-feb-25 | - | - | 20-feb-25 | 10-abr-yy (Completed) | Completed | Cash | 246 | - |
12 | Eavor Technologies Inc | Canada | Energy | Potential Buyer | United States | - | - | - | - | 18-feb-25 | - | - | 18-feb-25 | 04-abr-yy (Announced) | Proposed | Cash | 191 | - |
13 | Star Micronics Co Ltd | Japan | Industrials | Taiyo Pacific Partners LP | United States | Financials | - | - | - | 17-feb-25 | - | - | 17-feb-25 | 07-abr-yy (Announced) | Pending | Cash | 185 | - |
14 | Ecoprogem Co Ltd | South Korea | Technology | IBK Capital Corp/South Korea,JKL Partners Inc,Mastern Invest […] | South Korea | Financials | - | - | - | - | - | - | 18-feb-25 | 07-abr-yy (Completed) | Pending | Cash | 184 | - |
15 | Base Power Inc | United States | Consumer Staples | Private Investor,Lightspeed Management Co LLC,Trust Capital […] | United States | Financials | - | - | - | - | 16-feb-25 | - | 15-may-24 | 09-abr-yy (Completed) | Completed | Cash | 181 | - |
16 | Caris Life Sciences Inc | United States | Health Care | Millennium Management LLC/NY,First Light Asset Management LL […] | United States | Financials | - | - | - | 20-feb-25 | - | 20-feb-25 | 27-mar-24 | 07-abr-yy (Completed) | Completed | Cash | 154 | - |
17 | WEtheMAX Inc | South Korea | Technology | Pebbles Private Equity Co Ltd | South Korea | Financials | - | - | - | 19-feb-25 | - | - | 14-dic-24 | 07-abr-yy (Announced) | Proposed | Cash | 154 | - |
18 | WorldRemit Ltd | United Kingdom | Financials | HSBC Holdings PLC,Private Investor | United Kingdom | Financials | - | - | - | - | - | - | 20-feb-25 | 04-abr-yy (Completed) | Completed | Cash | 150 | - |
19 | Tailscale Inc | Canada | Technology | Private Investor,Uncork Capital Inc (Fund: Uncork Plus II LP […] | United States | Financials | - | - | - | 31-mar-26 | - | - | 17-feb-25 | 08-abr-yy (Completed) | Completed | Cash | 146 | - |
20 | Surpique LP | United Kingdom | Real Estate | Coupang Inc | South Korea | Consumer Discretionary | Greenoaks Capital Management LLC | United States | Financials | - | - | - | 16-feb-25 | 08-abr-yy (Announced) | Pending | Cash | 125 | - |
21 | Shanghai Dragon New Media Co Ltd | China | Communications | Shanghai Jingwen Investment Co Ltd,Shanghai Cultural Industr […] | China | Financials | - | - | - | - | - | - | 16-feb-25 | 07-abr-yy (Completed) | Completed | Cash | 125 | - |
22 | Aixin Yuanzhi Semiconductor Shanghai Co Ltd | China | Technology | Private Investor,Chongqing Liangjiang Equity Investment Fund […] | United States | Financials | - | - | - | - | - | - | 14-feb-25 | 09-abr-yy (Completed) | Completed | Cash | 123 | - |
23 | Merida Biosciences Inc | United States | Health Care | BVF Partners LP,GV Management Co LLC (Fund: Gradient Venture […] | United States | Financials | - | - | - | 31-dic-25 | - | - | 18-feb-25 | 08-abr-yy (Completed) | Completed | Cash | 111 | - |
24 | New Wave Brasil SA | Brazil | Communications | Orion Resource Partners USA LP (Fund: Orion Industrial Ventu […] | United States | Financials | - | - | - | - | - | - | 20-feb-25 | 04-abr-yy (Completed) | Completed | Cash | 109 | - |
25 | Rescale Inc | United States | Technology | Applied Materials Inc,Hanwha Corp,University of Michigan,NVI […] | United States | Technology, Financials, Consumer Discretionary, Technology, Financials, Technology, Financials | - | - | - | 14-feb-25 | - | - | 13-ene-25 | 07-abr-yy (Completed) | Completed | Cash | 105 | - |
26 | RayThera Inc | United States | Health Care | Foresite Capital Management LLC (Fund: Foresite Capital VI L […] | United States | Financials, Real Estate | - | - | - | 14-feb-25 | - | - | 14-feb-25 | 04-abr-yy (Completed) | Completed | Cash | 100 | - |
27 | Quantum-Systems Gmbh | Germany | Technology | Balderton Capital UK LLP,Potential Buyer | United Kingdom | Financials | - | - | - | 18-feb-25 | - | - | 18-feb-25 | 10-abr-yy (Announced) | Proposed | Cash | 100 | - |
28 | SILQ | Bangladesh | Consumer Discretionary | Tiger Global Management LLC,Public Investment Fund,Qatar Dev […] | United States | Financials | - | - | - | 20-mar-25 | - | - | 21-feb-25 | 09-abr-yy (Completed) | Completed | Cash | 100 | - |
29 | Skuteam Inc | United States | Technology | Private Investor,Saudi Arabian Investment Co,Valar Ventures […] | United States | Financials | - | - | - | - | - | - | 15-feb-25 | 09-abr-yy (Completed) | Completed | Cash | 100 | - |
30 | Nuro Inc/CA | United States | Industrials | T Rowe Price Group Inc,Fidelity Management & Research Co,Gre […] | United States | Financials | - | - | - | 17-feb-25 | - | - | 17-feb-25 | 09-abr-yy (Completed) | Completed | Cash | 96 | - |
# | Target-Name | Target-Country | Target-Industry | Acquirer-Name | Acquirer-Country | Acquirer-Industry | Seller-Name | Seller-Country | Seller-Industry | Date-Completed | Date-Terminated | Date-Updated | Date-Announced | Deal-Date | Deal-Status | Deal-Payment | Deal EV-€m | Spread-Current |
Buybacks
# | Target Name | Target-Country | Target-Industry | Acquirer-Name | Acquirer-Country | Acquirer-Industry | Seller-Name | Seller-Country | Seller-Industry | Date-Completed | Date-Terminated | Date-Updated | Date-Announced | Deal-Date | Deal-Status | Deal-Payment | Deal EV-€m | Spread-Current |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Secure Waste Infrastructure Co | Canada | Energy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21-feb-25 | 08-abr-yy (Announced) | Pending | - | 179 | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Target Name | Target-Country | Target-Industry | Acquirer-Name | Acquirer-Country | Acquirer-Industry | Seller-Name | Seller-Country | Seller-Industry | Date-Completed | Date-Terminated | Date-Updated | Date-Announced | Deal-Date | Deal-Status | Deal-Payment | Deal EV-€m | Spread-Current |
Joint Ventures
# | Target-Name | Target-Country | Target-Industry | Acquirer-Name | Acquirer-Country | Acquirer-Industry | Seller-Name | Seller-Country | Seller-Industry | Date-Completed | Date-Terminated | Date-Updated | Date-Announced | Deal-Date | Deal-Status | Deal-Payment | Deal EV-€m | Spread-Current |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huaxiang Shengdeman Shanghai Automotive Systems Co Ltd | China | Consumer Discretionary | - | - | Industrials, Consumer Discretionary | - | - | - | 02-Apr-25 (Completed) | Completed | - | 1.798 | 08-abr-yy (Completed) | Completed | Undisclosed | 55 | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31-Mar-25 (Completed) | Pending | Undisclosed | 119 | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Target-Name | Target-Country | Target-Industry | Acquirer-Name | Acquirer-Country | Acquirer-Industry | Seller-Name | Seller-Country | Seller-Industry | Date-Completed | Date-Terminated | Date-Updated | Date-Announced | Deal-Date | Deal-Status | Deal-Payment | Deal EV-€m | Spread-Current |
Spin-Off
# | Target-Name | Target-Country | Target-Industry | Acquirer-Name | Acquirer-Country | Acquirer-Industry | Seller-Name | Seller-Country | Seller-Industry | Date-Completed | Date-Terminated | Date-Updated | Date-Announced | Deal-Date | Deal-Status | Deal-Payment | Deal EV-€m | Spread-Current |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almondz Broking Services Ltd | India | - | - | - | Industrials | Almondz Global Securities Ltd | India | - | 28-feb-yy (Announced) | - | - | 19-feb-25 | 09-abr-yy (Announced) | Pending | - | - | - |
2 | Controladora Alpek SAB de CV | Mexico | Materials | - | - | Materials | Alfa SAB de CV | Mexico | - | 28-feb-yy (Announced) | - | - | 12-feb-25 | 07-abr-yy (Completed) | Completed | - | - | - |
3 | Siemens Energy India Ltd | India | - | - | - | Industrials | Siemens Ltd | India | - | 28-feb-yy (Completed) | - | - | 12-feb-25 | 07-abr-yy (Completed) | Completed | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28-feb-yy (Completed) | - | - | 6-feb-25 | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27-sept-24 | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24-ene-23 | - | - | - | - | - |
7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Target-Name | Target-Country | Target-Industry | Acquirer-Name | Acquirer-Country | Acquirer-Industry | Seller-Name | Seller-Country | Seller-Industry | Date-Completed | Date-Terminated | Date-Updated | Date-Announced | Deal-Date | Deal-Status | Deal-Payment | Deal EV-€m | Spread-Current |
A partir de aquà el contenido es solo para suscriptores de pago
SuscrÃbete y aprovéchate de contenido exclusivo. Si ya estás suscrito Iniciar Sesión