<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en LWS Academy	</title>
	<atom:link href="https://locosdewallstreet.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://locosdewallstreet.com</link>
	<description>Lo que importa es el dinero, el resto es conversación.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 May 2026 16:40:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>
	<item>
		<title>
		Comentario en Análisis &#8211; GCI Liberty y SpaceX por Juan José Fajardo Navarro		</title>
		<link>https://locosdewallstreet.com/financial-research/fr_posts/resultados-q1-2026-gci-liberty/#comment-187212</link>

		<dc:creator><![CDATA[Juan José Fajardo Navarro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 16:40:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://locosdewallstreet.com/?post_type=fr_posts&#038;p=155854#comment-187212</guid>

					<description><![CDATA[Este contenido es solo para miembros. Visita el sitio e inicia sesión / regístrate para leerlo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buen análisis pero hecho en falta comparación también con ASTS (no solo con Starlink).<br />
De todas formas creo que <span>la entrada de </span><strong>ASTS</strong><span> y servicios similares afectará principalmente al </span><strong>volumen de líneas móviles en zonas rurales</strong><span>, pero no tiene capacidad física para amenazar el núcleo de ingresos de GCI en las zonas urbanas y el sector gubernamental/defensa en los próximos 5 a 7 años. La afectación del Bloque Expuesto (zonas rurales) incluso mejorará el EBITDA de la compañía.</span></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Directo Suscriptores + Q&#038;A 27/05 &#8211; Albert Millán por JulioA		</title>
		<link>https://locosdewallstreet.com/financial-research/fr_posts/directo-suscriptores-qa-27-05-albert-millan/#comment-187180</link>

		<dc:creator><![CDATA[JulioA]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 10:06:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://locosdewallstreet.com/?post_type=fr_posts&#038;p=155511#comment-187180</guid>

					<description><![CDATA[Este contenido es solo para miembros. Visita el sitio e inicia sesión / regístrate para leerlo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Albert 🫂. Un placer, de verdad 🫂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en 24 Mayo, 2026 por Jose Luis Chinchilla Chacon		</title>
		<link>https://locosdewallstreet.com/financial-research/fr_posts/cartera-2026-05-21-2/#comment-186645</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jose Luis Chinchilla Chacon]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 09:02:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://locosdewallstreet.com/?post_type=fr_posts&#038;p=155443#comment-186645</guid>

					<description><![CDATA[Este contenido es solo para miembros. Visita el sitio e inicia sesión / regístrate para leerlo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola! Gran analisis. Por favor, revisad la parte de ICL. Copio textual: &#8220;<span>Como consecuencia directa, </span><strong>la dirección eleva el guidance de EBITDA consolidado en 100M,hastaelrango1.500M, hasta el rango 1.500M , hasta el rango1.500M – 1.700M$</strong><span>, manteniendo la guía de volúmenes de potasa en 4.5-4.7Mt.&#8221;</span></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Directo Suscriptores + Q&#038;A &#8211; Mr Kamikaze 19 Mayo por david soles		</title>
		<link>https://locosdewallstreet.com/financial-research/fr_posts/directo-suscriptores-19-05-qa-mr-kamikaze/#comment-186570</link>

		<dc:creator><![CDATA[david soles]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2026 17:36:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://locosdewallstreet.com/?post_type=fr_posts&#038;p=155359#comment-186570</guid>

					<description><![CDATA[Este contenido es solo para miembros. Visita el sitio e inicia sesión / regístrate para leerlo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gran directo,Mr kamikaze aporta mucho valor</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Corea, semiconductores y apalancamiento -Resumen Semanal 24 Mayo 2026 por Pablo José Seguín Díaz		</title>
		<link>https://locosdewallstreet.com/financial-research/fr_posts/resumen-semanal-2026-05-21-2/#comment-186517</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pablo José Seguín Díaz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2026 11:03:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://locosdewallstreet.com/?post_type=fr_posts&#038;p=155439#comment-186517</guid>

					<description><![CDATA[Este contenido es solo para miembros. Visita el sitio e inicia sesión / regístrate para leerlo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente artículo; como de costumbre Albert. ¿Cómo podría afectar la debilidad del won, política monetaria más flexible, al consumo interno, gasto público, ayudas y planes ligados a la IA y semiconductores? En los sectores industriales coreanos se siguen viendo valoraciones extremadamente ridículas: ¿alguna oportunidad? </p>
<p>Muchas gracias, un saludo.<br />
Pablo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Directo Suscriptores + Q&#038;A &#8211; Mr Kamikaze 19 Mayo por Jose Angel A.		</title>
		<link>https://locosdewallstreet.com/financial-research/fr_posts/directo-suscriptores-19-05-qa-mr-kamikaze/#comment-185891</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jose Angel A.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 04:38:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://locosdewallstreet.com/?post_type=fr_posts&#038;p=155359#comment-185891</guid>

					<description><![CDATA[Este contenido es solo para miembros. Visita el sitio e inicia sesión / regístrate para leerlo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En programa muy bueno, a mi me ha servido mucho para continuar mi aprendizaje. Espero más como este</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Teatro Kabuki &#8211; Resumen Semanal 19 Abril 2026 por Fernando HG		</title>
		<link>https://locosdewallstreet.com/financial-research/fr_posts/resumen-semanal-2026-04-07-3/#comment-174579</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fernando HG]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 14:38:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://locosdewallstreet.com/?post_type=fr_posts&#038;p=150175#comment-174579</guid>

					<description><![CDATA[Este contenido es solo para miembros. Visita el sitio e inicia sesión / regístrate para leerlo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Albert,el análisis macro de esta semana es, en mi opinión, de lo mejor y más acertado que se puede encontrar en la actualidad. Muy revelador el teatro Kabuki y como lo asume nuestra sociedad actual.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Entrevista Jordi &#8211; Carbón por Antonio Martinez Flores		</title>
		<link>https://locosdewallstreet.com/financial-research/fr_posts/entrevista-jordi-carbon/#comment-170290</link>

		<dc:creator><![CDATA[Antonio Martinez Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 17:13:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://locosdewallstreet.com/?post_type=fr_posts&#038;p=142082#comment-170290</guid>

					<description><![CDATA[Este contenido es solo para miembros. Visita el sitio e inicia sesión / regístrate para leerlo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Super interesante, porque es un mundo muy complejo. Y como bien dice, ir acompañada de alguien que entienda del tema&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Tesis de Inversión &#8211; FILA por María José Román Merideño		</title>
		<link>https://locosdewallstreet.com/financial-research/fr_posts/tesis-de-inversion-fila/#comment-169625</link>

		<dc:creator><![CDATA[María José Román Merideño]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 13:52:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://locosdewallstreet.com/?post_type=fr_posts&#038;p=142356#comment-169625</guid>

					<description><![CDATA[Este contenido es solo para miembros. Visita el sitio e inicia sesión / regístrate para leerlo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, la tesis solo está en formato audio?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Directo Suscriptores + Q&#038;A &#8211; 26-03-2026 por Isaac Olivera Treviño		</title>
		<link>https://locosdewallstreet.com/financial-research/fr_posts/directo-suscriptores-qa-26-03-2026/#comment-167095</link>

		<dc:creator><![CDATA[Isaac Olivera Treviño]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 17:47:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://locosdewallstreet.com/?post_type=fr_posts&#038;p=142413#comment-167095</guid>

					<description><![CDATA[Este contenido es solo para miembros. Visita el sitio e inicia sesión / regístrate para leerlo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Habiendo tantísimas empresas y mercados, no entiendo que haya gente que ponga tanto énfasis y foco en la decisión que habéis tomado de marcar el límite de los 2B$. Me parece una decisión acertada y que va en nuestro beneficio y seguridad de cartera.<br />
Gracias por mantener la cartera modelo, yo la valoro muy positivamente. Permite tener controlados subyacentes de calidad en los que invertir o jugar opciones con ellos. Es de gran ayuda y un ejercicio brutal de honestidad y valentía, en particular de Albert. Ojalá en la nueva web se pueda leer y seguir el cuaderno de bitácora de forma más parecida a la tabla de la modelo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Almacenamiento en caché de páginas con Disk: Enhanced 
Carga diferida (feed)
Minimizado usando Disk

Served from: locosdewallstreet.com @ 2026-05-28 21:54:25 by W3 Total Cache
-->