<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en LWS Academy	</title>
	<atom:link href="https://locosdewallstreet.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://locosdewallstreet.com</link>
	<description>Lo que importa es el dinero, el resto es conversación.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Apr 2026 21:47:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>
	<item>
		<title>
		Comentario en Entrevista Jordi &#8211; Carbón por Antonio Martinez Flores		</title>
		<link>https://locosdewallstreet.com/financial-research/fr_posts/entrevista-jordi-carbon/#comment-170290</link>

		<dc:creator><![CDATA[Antonio Martinez Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 17:13:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://locosdewallstreet.com/?post_type=fr_posts&#038;p=142082#comment-170290</guid>

					<description><![CDATA[Este contenido es solo para miembros. Visita el sitio e inicia sesión / regístrate para leerlo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Super interesante, porque es un mundo muy complejo. Y como bien dice, ir acompañada de alguien que entienda del tema&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Tesis de Inversión &#8211; FILA por María José Román Merideño		</title>
		<link>https://locosdewallstreet.com/financial-research/fr_posts/tesis-de-inversion-fila/#comment-169625</link>

		<dc:creator><![CDATA[María José Román Merideño]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 13:52:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://locosdewallstreet.com/?post_type=fr_posts&#038;p=142356#comment-169625</guid>

					<description><![CDATA[Este contenido es solo para miembros. Visita el sitio e inicia sesión / regístrate para leerlo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, la tesis solo está en formato audio?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Directo Suscriptores + Q&#038;A &#8211; 26-03-2026 por Isaac Olivera Treviño		</title>
		<link>https://locosdewallstreet.com/financial-research/fr_posts/directo-suscriptores-qa-26-03-2026/#comment-167095</link>

		<dc:creator><![CDATA[Isaac Olivera Treviño]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 17:47:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://locosdewallstreet.com/?post_type=fr_posts&#038;p=142413#comment-167095</guid>

					<description><![CDATA[Este contenido es solo para miembros. Visita el sitio e inicia sesión / regístrate para leerlo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Habiendo tantísimas empresas y mercados, no entiendo que haya gente que ponga tanto énfasis y foco en la decisión que habéis tomado de marcar el límite de los 2B$. Me parece una decisión acertada y que va en nuestro beneficio y seguridad de cartera.<br />
Gracias por mantener la cartera modelo, yo la valoro muy positivamente. Permite tener controlados subyacentes de calidad en los que invertir o jugar opciones con ellos. Es de gran ayuda y un ejercicio brutal de honestidad y valentía, en particular de Albert. Ojalá en la nueva web se pueda leer y seguir el cuaderno de bitácora de forma más parecida a la tabla de la modelo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Elon al rescate &#8211; Resumen Semanal 29 Marzo 2026 por BeodoIV de Monaco		</title>
		<link>https://locosdewallstreet.com/financial-research/fr_posts/resumen-semanal-2026-03-02/#comment-164932</link>

		<dc:creator><![CDATA[BeodoIV de Monaco]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 10:49:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://locosdewallstreet.com/?post_type=fr_posts&#038;p=142382#comment-164932</guid>

					<description><![CDATA[Este contenido es solo para miembros. Visita el sitio e inicia sesión / regístrate para leerlo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Restricciones al crédito privado, incertidumbre geopolítica, curva de futuros del petroleo al alza &#8230; no pinta nada bien.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Directo Suscriptores + Q&#038;A &#8211; 26-03-2026 por Jorge Luis Quintero Reyes		</title>
		<link>https://locosdewallstreet.com/financial-research/fr_posts/directo-suscriptores-qa-26-03-2026/#comment-164251</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jorge Luis Quintero Reyes]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 21:05:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://locosdewallstreet.com/?post_type=fr_posts&#038;p=142413#comment-164251</guid>

					<description><![CDATA[Este contenido es solo para miembros. Visita el sitio e inicia sesión / regístrate para leerlo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente como siempre, gracias por compartir su sabiduria</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Tesis de Inversión + Modelo &#8211; New Princes por Eduardo Ochoa		</title>
		<link>https://locosdewallstreet.com/financial-research/fr_posts/tesis-de-inversion-modelo-new-princess/#comment-164099</link>

		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Ochoa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 00:32:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://locosdewallstreet.com/?post_type=fr_posts&#038;p=143660#comment-164099</guid>

					<description><![CDATA[Este contenido es solo para miembros. Visita el sitio e inicia sesión / regístrate para leerlo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://locosdewallstreet.com/financial-research/fr_posts/tesis-de-inversion-modelo-new-princess/#comment-164098">Eduardo Ochoa</a>.</p>
<p>Mi síntesisCaso bull: empresa muy barata, con caja fuerte y posibilidad de re-rating si integra bien.<br />
 Caso bear: múltiplos baratos porque el mercado todavía no confía en la calidad y estabilidad del “nuevo” grupo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Tesis de Inversión + Modelo &#8211; New Princes por Eduardo Ochoa		</title>
		<link>https://locosdewallstreet.com/financial-research/fr_posts/tesis-de-inversion-modelo-new-princess/#comment-164098</link>

		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Ochoa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 00:31:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://locosdewallstreet.com/?post_type=fr_posts&#038;p=143660#comment-164098</guid>

					<description><![CDATA[Este contenido es solo para miembros. Visita el sitio e inicia sesión / regístrate para leerlo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://locosdewallstreet.com/financial-research/fr_posts/tesis-de-inversion-modelo-new-princess/#comment-164097">Eduardo Ochoa</a>.</p>
<p>5 razones para no invertir en NWL1. La comparabilidad de los números está muy sucia.<br />
 Los resultados recientes están atravesados por adquisiciones grandes y cambios de perímetro; además, la propia compañía indicó que las adquisiciones de Diageo Operations Italy, Plasmon y Carrefour Italia no estaban incluidas todavía en las cifras de H1 2025, así que leer los múltiplos actuales como si fuera un negocio estable puede llevar a error.<br />
2. El gran riesgo ahora es integración, no moat.<br />
 La tesis ya no depende solo de fabricar y vender alimentos, sino de integrar negocios muy distintos, incluida Carrefour Italia. Eso aumenta complejidad operativa, ejecución, logística y riesgo de márgenes<br />
3. La concentración de control es muy alta.<br />
 Según Consob, Angelo Mastrolia / Newlat Group controla 68.45% de los derechos de voto. Eso alinea el mando, sí, pero también reduce el peso del minoritario y eleva el riesgo de gobierno corporativo si algo sale mal<br />
4. Todavía falta la prueba más importante: las cuentas 2025 completas.<br />
 En el calendario corporativo, la aprobación del borrador de estados financieros 2025 está prevista para el 27 de abril de 2026. O sea, hoy todavía falta ver el primer retrato completo del grupo ya transformado<br />
5. Puede ser una “trampa de barato” si la caja 2024-2025 no es sostenible.<br />
 El negocio luce muy barato sobre caja histórica, pero parte del atractivo podría reflejar un momento excepcional de working capital, sinergias tempranas o efectos transitorios. En una historia de adquisiciones tan agresiva, el mercado puede estar descontando correctamente que esa caja todavía no está probada como estructural. Esto no es un moat defensivo clásico; es más una apuesta a ejecución</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Tesis de Inversión + Modelo &#8211; New Princes por Eduardo Ochoa		</title>
		<link>https://locosdewallstreet.com/financial-research/fr_posts/tesis-de-inversion-modelo-new-princess/#comment-164097</link>

		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Ochoa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 00:29:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://locosdewallstreet.com/?post_type=fr_posts&#038;p=143660#comment-164097</guid>

					<description><![CDATA[Este contenido es solo para miembros. Visita el sitio e inicia sesión / regístrate para leerlo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://locosdewallstreet.com/financial-research/fr_posts/tesis-de-inversion-modelo-new-princess/#comment-164096">Eduardo Ochoa</a>.</p>
<p>5 razones para invertir en NWL1. Está barata en términos aparentes de beneficios y caja.<br />
 Con los datos 2024 del propio grupo, NewPrinces reportó €2.8bn de ingresos, €175.6m de EBITDA y €223m de underlying FCF, lo que hace que la acción luzca barata si esa capacidad de caja se sostiene tras las integraciones recientes.<br />
2. La rentabilidad operativa viene mejorando aunque las ventas hayan bajado.<br />
 En 9M 2025 los ingresos cayeron a €1.936bn desde €2.027bn, pero el EBITDA subió alrededor de 40% y el margen mejoró a 8.1%, lo que sugiere disciplina operativa real y no solo crecimiento por volumen.<br />
3. La generación de caja ha sido fuerte.<br />
 La compañía reportó €163.4m de underlying FCF en los primeros nueve meses de 2025, con conversión de caja sobre EBITDA superior al 100%, lo cual es una señal muy buena para una empresa industrial/alimentaria en proceso de expansión.<br />
4. El balance parecía ir mejorando antes de Carrefour.<br />
 En H1 2025 el ratio Net Debt/EBITDA mejoró a 1.38x frente a 1.95x al cierre de 2024, mostrando desapalancamiento y mejor control financiero.<br />
5. Las adquisiciones pueden cambiar el tamaño del grupo de forma material.<br />
 La compra de Carrefour Italia transforma a NewPrinces hacia un modelo más integrado de producción + distribución + consumidor final, y la de Plasmon añade una marca líder en nutrición infantil en Italia con fuerte reconocimiento y distribución. Si integran bien, el potencial de escala puede ser importante.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Tesis de Inversión + Modelo &#8211; New Princes por Eduardo Ochoa		</title>
		<link>https://locosdewallstreet.com/financial-research/fr_posts/tesis-de-inversion-modelo-new-princess/#comment-164096</link>

		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Ochoa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 00:26:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://locosdewallstreet.com/?post_type=fr_posts&#038;p=143660#comment-164096</guid>

					<description><![CDATA[Este contenido es solo para miembros. Visita el sitio e inicia sesión / regístrate para leerlo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://locosdewallstreet.com/financial-research/fr_posts/tesis-de-inversion-modelo-new-princess/#comment-164095">Eduardo Ochoa</a>.</p>
<p>Yo la pondría así: <strong>barata, sí; simple, no</strong>.<br />
 No la trataría como “compounder clásico”, sino como <strong>consolidator / special situation</strong> con caja potente. La señal hoy es <strong>constructiva</strong>, pero mi convicción no sería máxima hasta ver el <strong>FY2025 auditado</strong> y cómo aterrizan realmente Carrefour y Plasmon dentro del grupo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Tesis de Inversión + Modelo &#8211; New Princes por Eduardo Ochoa		</title>
		<link>https://locosdewallstreet.com/financial-research/fr_posts/tesis-de-inversion-modelo-new-princess/#comment-164095</link>

		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Ochoa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 00:26:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://locosdewallstreet.com/?post_type=fr_posts&#038;p=143660#comment-164095</guid>

					<description><![CDATA[Este contenido es solo para miembros. Visita el sitio e inicia sesión / regístrate para leerlo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La tesis cambió por completo con <strong>Carrefour Italia</strong>. La propia compañía dice que la compra transforma a NewPrinces desde un grupo industrial de alimentación hacia un modelo <strong>integrado</strong> que combina producción, distribución y relación directa con el consumidor. En esa operación hablan de <strong>más de 1,000 tiendas</strong>, una oportunidad de <strong>~€500m</strong> de ingresos incrementales a medio plazo y un upside mínimo de <strong>€100m</strong> por optimización de costes. Además, la compañía afirma que, tras Carrefour, espera cerrar FY2025 con <strong>posición de caja neta de €150m–€200m ex IFRS 16</strong>. Si eso termina siendo real y sostenible, el mercado está valorando muy barato el activo. Si no, la tesis se resiente mucho porque gran parte del caso bull pasa a depender de integración y sinergias, no de moat puro.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Almacenamiento en caché de páginas con Disk: Enhanced 
Carga diferida (feed)
Minimizado usando Disk

Served from: locosdewallstreet.com @ 2026-04-13 14:27:54 by W3 Total Cache
-->