
LWS Financial Research NO ES un servicio de asesoria financiera, ni su autor está cualificado para ofrecer este tipo de servicios.
Todo el contenido de esta web y publicaciones, así como todas las comunicaciones por parte del autor, tienen un propósito formativo y de entretenimiento, y bajo ninguna circunstancia, expresa o implícita, deben ser consideradas asesoramiento financiero, legal, o de otro tipo. Cada individuo debe llevar a cabo su propio análisis y tomar sus propias decisiones de inversión.

Monitor
Situaciones
Especiales
2025 – Semana 13
M&A Transactions
| # | Target Name | Target Country | Target Industry | Acquirer Name | Acquirer Country | Acquirer Industry | Seller Name | Seller Country | Seller Industry | Date Completed | Date Terminated | Date Updated | Date Announced | Deal Date | Deal Status | Deal Payment | Deal EV €m | Spread Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Warner Bros Discovery Inc | United States | Communications | Netflix Inc | United States | Communications | - | - | - | 30-jun-25 | - | - | 19-feb-25 | 05-Dec-25 (Announced) | Pending | Cash and Stock | 84.157 | 6,40% |
| 2 | Warner Bros Discovery Inc | United States | Communications | Paramount Skydance Corp | United States | Communications | - | - | - | 19-feb-25 | - | - | 14-ene-25 | 05-Dec-25 (Terminated) | Withdrawn | Cash | 49.966 | - |
| 3 | Interpublic Group of Cos Inc/The | United States | Communications | Omnicom Group Inc | United States | Communications | - | - | - | - | - | - | 19-feb-25 | 28-Nov-25 (Completed) | Completed | Stock | 10.266 | - |
| 4 | Spectris PLC | United Kingdom | Industrials | KKR & Co Inc | United States | Financials | - | - | - | 20-feb-25 | - | - | 6-ene-25 | 05-Dec-25 (Completed) | Completed | Cash | 5.431 | - |
| 5 | SPX FLOW Inc | United States | Industrials | ITT Inc | United States | Industrials | Lone Star Global Acquisitions Ltd | United States | Financials | 17-feb-25 | - | 11-dic-24 | 12-oct-24 | 05-Dec-25 (Announced) | Pending | Cash and Stock | 4.101 | - |
| 6 | Hanesbrands Inc | United States | Consumer Discretionary | Gildan Activewear Inc | Canada | Consumer Discretionary | - | - | - | 30-jun-25 | - | - | 14-feb-25 | 01-Dec-25 (Completed) | Completed | Cash and Stock | 4.012 | - |
| 7 | AUB Group Ltd | Australia | Financials | EQT AB,CVC Capital Partners PLC | Sweden | Financials | - | - | - | 1-abr-25 | - | - | 18-feb-25 | 01-Dec-25 (Terminated) | Withdrawn | Cash | 2.992 | - |
| 8 | Celestial AI Inc | United States | Technology | Marvell Technology Inc | United States | Technology | Porsche Automobil Holding SE,Merck KGaA,Temasek Holdings Pte […] | Germany | Consumer Discretionary, Health Care, Fin […] | - | - | - | 19-feb-25 | 02-Dec-25 (Announced) | Pending | Cash and Stock | 2.884 | - |
| 9 | Genting Malaysia Bhd | Malaysia | Consumer Discretionary | Genting Bhd | Malaysia | Consumer Discretionary | - | - | - | 20-mar-25 | - | - | 19-feb-25 | 01-Dec-25 (Completed) | Completed | Cash | 2.811 | - |
| 10 | Serena Energia SA | Brazil | Utilities | GIC Pte Ltd,General Atlantic LP | Singapore | Financials | - | - | - | - | - | - | 19-feb-25 | 05-Dec-25 (Completed) | Completed | Cash | 2.516 | - |
| 11 | JET Tankstellen Deutschland GmbH | United States | Energy | Stonepeak Partners LP (Fund: Stonepeak Opportunities Fund LP […] | United States | Financials, Energy | Phillips 66 | United States | Energy | 31-mar-26 | - | - | 19-feb-25 | 01-Dec-25 (Completed) | Completed | Cash | 2.405 | - |
| 12 | Topcon Corp | Japan | Technology | KKR & Co Inc | United States | Financials | - | - | - | - | 17-feb-25 | - | 17-may-24 | 02-Dec-25 (Completed) | Completed | Cash | 2.362 | - |
| 13 | Safaricom PLC | Kenya | Communications | Vodacom Group Ltd | South Africa | Communications | Republic of Kenya | Kenya | Government | - | - | - | 14-feb-25 | 04-Dec-25 (Announced) | Pending | Cash | 2.306 | - |
| 14 | Smiths Detection Group Ltd | United Kingdom | Financials | CVC Capital Partners PLC | Luxembourg | Financials | Smiths Group PLC | United Kingdom | Industrials | 30-sept-25 | - | - | 18-feb-25 | 03-Dec-25 (Announced) | Pending | Cash | 2.108 | - |
| 15 | Global Service GmbH | Germany | Financials | Stone Point Capital LLC,PAI Partners SAS,EQT AB | United States | Financials | Castik Capital Sarl | Luxembourg | Financials | - | - | - | 19-feb-25 | 05-Dec-25 (Announced) | Proposed | Cash | 2.001 | - |
| 16 | National Grid Grain LNG Ltd,Thamesport Interchange Ltd | United Kingdom | Consumer Discretionary, Consumer Discretionary | Centrica PLC,Energy Capital Partners LLC | United Kingdom | Utilities, Financials | National Grid PLC | United Kingdom | Utilities | - | - | - | 19-feb-25 | 28-Nov-25 (Completed) | Completed | Cash | 1.935 | - |
| 17 | Innovator Capital Management LLC | United States | Financials | Goldman Sachs Group Inc/The | United States | Financials | - | - | - | - | - | - | 14-feb-25 | 01-Dec-25 (Announced) | Pending | Cash and Stock | 1.721 | - |
| 18 | Timing division/Renesas Electronics Corp | Japan | Technology | SiTime Corp | United States | Technology | Renesas Electronics Corp | Japan | Technology | - | - | - | 20-feb-25 | 02-Dec-25 (Announced) | Proposed | Cash | 1.718 | - |
| 19 | Macquarie Management Holdings Inc,Macquarie Investment Manag […] | Australia | Financials | Nomura Holdings Inc | Japan | Financials | Macquarie Group Ltd | Australia | Financials | 30-jun-25 | - | - | 20-feb-25 | 01-Dec-25 (Completed) | Completed | Cash | 1.549 | - |
| 20 | Retail lending assets/RACQ Bank | Australia | Financials | Bendigo & Adelaide Bank Ltd | Australia | Financials | Members Banking Group Ltd | Australia | Financials | 19-feb-25 | - | - | 4-oct-24 | 04-Dec-25 (Announced) | Pending | Cash | 1.534 | - |
| 21 | Debt assets/Guangzhou Rural Commercial Bank Co Ltd | China | Financials | Guangzhou Yuexiu Capital Holdi | China | Financials | Guangzhou Rural Commercial Bank Co Ltd | China | Financials | - | - | - | 18-feb-25 | 01-Dec-25 (Announced) | Completed | Cash | 1.493 | - |
| 22 | Leggett & Platt Inc | United States | Consumer Discretionary | Somnigroup International Inc | United States | Consumer Discretionary | - | - | - | 14-feb-25 | - | - | 17-oct-24 | 01-Dec-25 (Announced) | Proposed | Stock | 1.396 | 7,40% |
| 23 | Verint Systems Inc | United States | Technology | Thoma Bravo LLC | United States | Financials | - | - | - | 30-jun-25 | - | - | 18-feb-25 | 28-Nov-25 (Completed) | Completed | Cash | 1.288 | - |
| 24 | 1&1 Versatel GmbH | Germany | Communications | 1&1 AG | Germany | Communications | United Internet AG | Germany | Communications | 31-mar-25 | - | - | 19-feb-25 | 30-Nov-25 (Completed) | Pending | Undisclosed | 1.285 | - |
| 25 | GIVI Holding Srl | United States | Consumer Discretionary | PRADA SpA | Italy | Consumer Discretionary | Capri Holdings Ltd | United States | Consumer Discretionary | 31-dic-25 | - | - | 17-feb-25 | 02-Dec-25 (Completed) | Completed | Cash | 1.185 | - |
| 26 | Laurentian Bank of Canada | Canada | Financials | Duo Bank of Canada | Canada | Financials | - | - | - | 14-feb-25 | - | - | 14-feb-25 | 02-Dec-25 (Announced) | Pending | Cash | 1.120 | 1,60% |
| 27 | Stakeholder Midstream LLC | United States | Energy | Targa Resources Corp | United States | Energy | Encap Flatrock Midstream | United States | Financials | 14-feb-25 | - | - | 11-jul-24 | 01-Dec-25 (Announced) | Pending | Cash | 1.074 | - |
| 28 | Carrefour Italia SpA | France | Financials | NewPrinces SpA | Italy | Consumer Staples | Carrefour SA | France | Consumer Staples | 30-jun-25 | - | - | 19-feb-25 | 01-Dec-25 (Completed) | Completed | Undisclosed | 1.012 | - |
| 29 | Vicebio Ltd | United Kingdom | Health Care | Sanofi | United States | Health Care | Avoro Ventures LLC,UniQuest Ltd,Medicxi Ventures UK LLP (Fun […] | United States | Financials, Industrials | 21-feb-25 | - | - | 12-jun-23 | 04-Dec-25 (Completed) | Completed | Cash | 987 | - |
| 30 | Pioneer Corp | Japan | Consumer Discretionary | Innolux Corp | Taiwan | Technology | EQT AB | Sweden | Financials | 30-jun-25 | - | - | 17-feb-25 | 01-Dec-25 (Completed) | Completed | Cash | 976 | - |
| # | Target Name | Target Country | Target Industry | Acquirer Name | Acquirer Country | Acquirer Industry | Seller Name | Seller Country | Seller Industry | Date Completed | Date Terminated | Date Updated | Date Announced | Deal Date | Deal Status | Deal Payment | Deal EV €m | Spread Current |
Investments
| # | Target-Name | Target-Country | Target-Industry | Acquirer-Name | Acquirer-Country | Acquirer-Industry | Seller-Name | Seller-Country | Seller-Industry | Date-Completed | Date-Terminated | Date-Updated | Date-Announced | Deal-Date | Deal-Status | Deal-Payment | Deal EV-€m | Spread-Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helical Fusion Co Ltd | Japan | Industrials | Toyoda Gosei Co Ltd,Aoki Super Co Ltd,Private Investor,SBI I […] | Japan | Consumer Discretionary, Consumer Staples […] | - | - | - | - | - | - | 14-feb-25 | 05-Dec-25 (Completed) | Completed | Cash | 2.708 | - |
| 2 | Fluidstack Ltd | United Kingdom | Technology | Alphabet Inc,Situational Awareness LLC | United States | Communications, Financials | - | - | - | - | - | - | 14-feb-25 | 04-Dec-25 (Announced) | Proposed | Cash | 601 | - |
| 3 | X-Energy LLC | United States | Industrials | Private Investor,Segra Capital Management LLC,Jane Street Gr […] | United States | Financials | - | - | - | - | - | - | 20-feb-25 | 03-Dec-25 (Completed) | Completed | Cash | 600 | - |
| 4 | H3C Technologies Co Ltd | China | Technology | Unisplendour Corp Ltd,Ningbo Commercial Fund Management Co L […] | China | Technology, Financials | Hewlett Packard Enterprise Co | United States | Technology | - | - | - | 15-feb-25 | 28-Nov-25 (Announced) | Pending | Cash | 552 | - |
| 5 | SendinBlue SAS | France | Technology | Private Investor,General Atlantic LP,Oakley Capital Private […] | United States | Financials | - | - | - | - | - | - | 17-feb-25 | 04-Dec-25 (Completed) | Completed | Cash | 500 | - |
| 6 | Ovo Energy Ltd | United Kingdom | Energy | Telecom Plus PLC | United Kingdom | Utilities | - | - | - | 14-feb-25 | - | - | 14-nov-24 | 05-Dec-25 (Announced) | Proposed | Undisclosed | 458 | - |
| 7 | Quantum-Systems Gmbh | Germany | Technology | Porsche Automobil Holding SE,Airbus Defence & Space GmbH,Pet […] | Germany | Consumer Discretionary, Financials, Indu […] | - | - | - | - | - | - | 18-feb-25 | 28-Nov-25 (Completed) | Completed | Cash | 339 | - |
| 8 | Canmax Technologies Co Ltd | China | Technology | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | China | Consumer Discretionary | - | - | - | 18-feb-25 | - | - | 18-feb-25 | 01-Dec-25 (Completed) | Completed | Cash | 321 | - |
| 9 | MGT Impact Solutions LLC | United States | Communications | Ares Management Corp | United States | Financials | - | - | - | 14-feb-25 | - | - | 14-nov-24 | 03-Dec-25 (Completed) | Completed | Cash | 300 | - |
| 10 | Vantone Neo Development Group | China | Real Estate | Potential Buyer | United States | - | Jiahua Orient Holding Group Co Ltd | China | Financials | 19-feb-25 | - | - | 19-feb-25 | 29-Nov-25 (Announced) | Proposed | Cash | 298 | - |
| 11 | Eon Inc | United States | Technology | Private Investor,Lightspeed Management Co LLC (Fund: Lightsp […] | United States | Financials | - | - | - | 20-feb-25 | - | - | 20-feb-25 | 02-Dec-25 (Completed) | Completed | Cash | 258 | - |
| 12 | Black Forest Labs Inc | Germany | Technology | NVIDIA Corp,Temasek Holdings Pte Ltd,Private Investor,Canva […] | United States | Technology, Financials, Technology, Financials | - | - | - | 18-feb-25 | - | - | 18-feb-25 | 01-Dec-25 (Completed) | Completed | Cash | 258 | - |
| 13 | Tsingmicro Intelligent Technology Beijing Co Ltd | China | Technology | - | - | - | - | - | - | 17-feb-25 | - | - | 17-feb-25 | 02-Dec-25 (Completed) | Completed | Cash | 244 | - |
| 14 | Aspire Technology Solutions Ltd | United Kingdom | Technology | LDC Managers Ltd | United Kingdom | Financials | - | - | - | - | - | - | 18-feb-25 | 04-Dec-25 (Completed) | Completed | Cash | 229 | - |
| 15 | Suofeiya Home Collection Co Ltd | China | Consumer Discretionary | Infore Group Co Ltd | China | Financials | - | - | - | - | 16-feb-25 | - | 15-may-24 | 28-Nov-25 (Announced) | Pending | Cash | 227 | 28,30% |
| 16 | Mujin Inc | Japan | Industrials | Mitsubishi HC Capital Inc,NTT Inc,Qatar Investment Authority […] | Japan | Financials, Communications, Financials | - | - | - | 20-feb-25 | - | 20-feb-25 | 27-mar-24 | 02-Dec-25 (Completed) | Completed | Cash | 201 | - |
| 17 | Hitevision Co Ltd | China | Technology | Hefei Ruicheng Private Equity Fund Management Co Ltd | China | Financials | Hongfu Victory Co Ltd | Hong Kong | Financials | 19-feb-25 | - | - | 14-dic-24 | 28-Nov-25 (Completed) | Completed | Cash | 189 | - |
| 18 | SSAW Hotels & Resorts Group Co | China | Consumer Discretionary | Hubei Cultural & Tourism Investment Group Co Ltd | China | Consumer Staples | - | - | - | - | - | - | 20-feb-25 | 02-Dec-25 (Announced) | Pending | Cash | 182 | -1,80% |
| 19 | Beijing Global Safety Technology Co Ltd | China | Technology | Hefei Construction Investment & Holding Co Ltd | China | Financials | - | - | - | 31-mar-26 | - | - | 17-feb-25 | 02-Dec-25 (Announced) | Pending | Cash | 172 | -21,50% |
| 20 | Parloa GmbH | Germany | Technology | General Catalyst Partners LLC | United States | Financials | - | - | - | - | - | - | 16-feb-25 | 05-Dec-25 (Announced) | Proposed | Cash | 172 | - |
| 21 | Thien Long Group Corp | Vietnam | Consumer Discretionary | Kokuyo Co Ltd | Japan | Consumer Discretionary | Thien Long An Thinh Investment Corp | Vietnam | Financials | - | - | - | 16-feb-25 | 04-Dec-25 (Announced) | Pending | Undisclosed | 153 | - |
| 22 | Fujian Wanchen Biotechnology G | China | Consumer Staples | Private Investor | United States | - | Fujian Mimosa Agricultural Development Co Ltd,Zhangzhou Jinw […] | China | Consumer Staples, Financials | - | - | - | 14-feb-25 | 03-Dec-25 (Completed) | Completed | Cash | 151 | - |
| 23 | Iceye Oy | Finland | Technology | Private Investor,General Catalyst Partners LLC (Fund: GC Cus […] | United States | Financials | - | - | - | 31-dic-25 | - | - | 18-feb-25 | 05-Dec-25 (Completed) | Completed | Cash | 150 | - |
| 24 | Iceye Oy | Finland | Technology | Varma Mutual Pension Insurance Co,Private Investor,Keskinain […] | Finland | Financials, Industrials, Financials | - | - | - | - | - | - | 20-feb-25 | 05-Dec-25 (Completed) | Completed | Cash | 150 | - |
| 25 | Harvey AI Corp | United States | Technology | T Rowe Price Group Inc,Private Investor,Kleiner Perkins Cauf […] | United States | Financials | - | - | - | 14-feb-25 | - | - | 13-ene-25 | 04-Dec-25 (Completed) | Completed | Cash | 137 | - |
| 26 | Heirloom Carbon Technologies Inc | United States | Utilities | Chiyoda Corp,Mitsui & Co Ltd,Siemens AG,Development Bank of […] | Japan | Industrials, Consumer Staples, Materials, Industrials, Government, Industrials, Financials | - | - | - | 14-feb-25 | - | - | 14-feb-25 | 02-Dec-25 (Completed) | Completed | Cash | 129 | - |
| 27 | Curative Inc | United States | Health Care | Unnamed Buyer,Private Investor,DCVC Management Co LLC,Duques […] | United States | Financials | - | - | - | 18-feb-25 | - | - | 18-feb-25 | 02-Dec-25 (Completed) | Completed | Cash | 129 | - |
| 28 | Tessera Therapeutics Inc | United States | Health Care | Regeneron Pharmaceuticals Inc | United States | Health Care | - | - | - | 20-mar-25 | - | - | 21-feb-25 | 01-Dec-25 (Announced) | Pending | Cash and Stock | 129 | - |
| 29 | x-Light Inc | United States | Technology | United States Department of Commerce | United States | Government | - | - | - | - | - | - | 15-feb-25 | 01-Dec-25 (Announced) | Proposed | Cash | 129 | - |
| 30 | Nanjing Jiuzhou Xingji New Material Co Ltd | China | Materials | IDG Capital Investment Consultant Beijing Co Ltd (Fund: IDG […] | United States | Financials | - | - | - | 17-feb-25 | - | - | 17-feb-25 | 04-Dec-25 (Completed) | Completed | Cash | 121 | - |
| # | Target-Name | Target-Country | Target-Industry | Acquirer-Name | Acquirer-Country | Acquirer-Industry | Seller-Name | Seller-Country | Seller-Industry | Date-Completed | Date-Terminated | Date-Updated | Date-Announced | Deal-Date | Deal-Status | Deal-Payment | Deal EV-€m | Spread-Current |
Buybacks
| # | Target Name | Target-Country | Target-Industry | Acquirer-Name | Acquirer-Country | Acquirer-Industry | Seller-Name | Seller-Country | Seller-Industry | Date-Completed | Date-Terminated | Date-Updated | Date-Announced | Deal-Date | Deal-Status | Deal-Payment | Deal EV-€m | Spread-Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HMM Co Ltd | South Korea | Industrials | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21-feb-25 | 12-sep-yy (Completed) | Completed | - | 1.315 | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| # | Target Name | Target-Country | Target-Industry | Acquirer-Name | Acquirer-Country | Acquirer-Industry | Seller-Name | Seller-Country | Seller-Industry | Date-Completed | Date-Terminated | Date-Updated | Date-Announced | Deal-Date | Deal-Status | Deal-Payment | Deal EV-€m | Spread-Current |
Joint Ventures
| # | Target-Name | Target-Country | Target-Industry | Acquirer-Name | Acquirer-Country | Acquirer-Industry | Seller-Name | Seller-Country | Seller-Industry | Date-Completed | Date-Terminated | Date-Updated | Date-Announced | Deal-Date | Deal-Status | Deal-Payment | Deal EV-€m | Spread-Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henan Hongchuang Technology Co Ltd | United States | Technology | - | - | Technology | - | - | - | 02-Apr-25 (Completed) | Completed | - | 1.798 | 02-Dec-25 (Announced) | Pending | Undisclosed | 183 | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31-Mar-25 (Completed) | Pending | Undisclosed | 119 | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| # | Target-Name | Target-Country | Target-Industry | Acquirer-Name | Acquirer-Country | Acquirer-Industry | Seller-Name | Seller-Country | Seller-Industry | Date-Completed | Date-Terminated | Date-Updated | Date-Announced | Deal-Date | Deal-Status | Deal-Payment | Deal EV-€m | Spread-Current |
Spin-Off
| # | Target-Name | Target-Country | Target-Industry | Acquirer-Name | Acquirer-Country | Acquirer-Industry | Seller-Name | Seller-Country | Seller-Industry | Date-Completed | Date-Terminated | Date-Updated | Date-Announced | Deal-Date | Deal-Status | Deal-Payment | Deal EV-€m | Spread-Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bodyflight Stockholm AB | Sweden | - | - | - | Consumer Discretionary | Bodyflight Sweden AB | Sweden | - | 28-feb-yy (Announced) | - | - | 19-feb-25 | 05-Dec-25 (Announced) | Pending | - | - | - |
| 2 | Dream Bowl Draft Meme Coins | United States | - | - | - | Health Care | Wellgistics Health Inc | United States | - | 28-feb-yy (Announced) | - | - | 12-feb-25 | 04-Dec-25 (Announced) | Pending | - | - | - |
| 3 | TZLS-501 entity | United States | - | - | - | Health Care | Tiziana Life Sciences Ltd | United Kingdom | - | 28-feb-yy (Completed) | - | - | 12-feb-25 | 02-Dec-25 (Announced) | Pending | - | - | - |
| 4 | GoSol Energi AB | Sweden | Utilities | - | - | Financials | Renewable Ventures Nordic AB | Sweden | - | 28-feb-yy (Completed) | - | - | 6-feb-25 | 05-Dec-25 (Completed) | Pending | - | - | - |
| 5 | Goldera Exploration Ltd | Canada | Materials | - | - | Materials | Fancamp Exploration Ltd | Canada | - | - | - | - | 27-sept-24 | 01-Dec-25 (Announced) | Pending | - | - | - |
| 6 | Orion Retail Properties Ltd | United Kingdom | - | - | - | Real Estate | G City Ltd | Israel | - | - | - | - | 24-ene-23 | 04-Dec-25 (Completed) | Completed | - | - | - |
| 7 | IGB Real Estate Investment Trust | Malaysia | Real Estate | - | - | Real Estate | IGB Bhd | Malaysia | - | - | - | - | - | 04-Dec-25 (Completed) | Completed | - | - | - |
| 8 | AirAsia X Bhd | Malaysia | Industrials | - | - | Industrials | CAPITAL A BHD | Malaysia | - | - | - | - | - | 02-Dec-25 (Completed) | Completed | - | - | - |
| 9 | IRSA Inversiones y Representaciones SA | Argentina | Real Estate | - | - | Real Estate | Cresud SACIF y A | Argentina | - | - | - | - | - | 28-Nov-25 (Completed) | Completed | - | - | - |
| 10 | Proyectos e Inversiones Record SA | Peru | - | - | - | Consumer Discretionary | Manufactura de Metales y Aluminio Record SA | Peru | - | - | - | - | - | 01-Dec-25 (Completed) | Completed | - | - | - |
| # | Target-Name | Target-Country | Target-Industry | Acquirer-Name | Acquirer-Country | Acquirer-Industry | Seller-Name | Seller-Country | Seller-Industry | Date-Completed | Date-Terminated | Date-Updated | Date-Announced | Deal-Date | Deal-Status | Deal-Payment | Deal EV-€m | Spread-Current |

Monitor
Shipping
2025- Semana 13
Shipping Index
Dirty Tankers Spot Rates TCE
VLCC
El mercado se suavizó esta semana, con la tarifa para el viaje de 270,000 toneladas métricas desde el Golfo de Medio Oriente a China (TD3C) bajando aproximadamente 6 puntos hasta WS58.95, lo que corresponde a un TCE de $39,224. En el mercado del Atlántico, la tarifa para 260,000 toneladas métricas desde África Occidental a China (TD15) también cayó 6 puntos, situándose en WS59.88, lo que representa un TCE de $40,899. La tarifa para 270,000 toneladas métricas desde el Golfo de EEUU a China (TD22) volvió a aumentar, mejorando en $262,555 desde el pasado viernes, alcanzando los $8,522,500, lo que muestra un TCE de $45,838.
SUEZMAX
Las tarifas de Suezmax repuntaron en el Atlántico, con la tarifa para el viaje de 130,000 toneladas métricas desde Nigeria al continente del Reino Unido (TD20) recuperando 7 puntos hasta WS102.92, lo que equivale a un TCE de $45,125. Mientras tanto, la ruta TD27 (Guyana al continente del Reino Unido, con base en 130,000 toneladas métricas) aumentó 6 puntos hasta WS100.28, traduciendo un TCE de $43,322 con base en la descarga en Róterdam. Para la ruta TD6 de 135,000 toneladas métricas CPC/Med, la tarifa se ha mantenido en torno al nivel de WS130, reflejando un TCE de $63,123. En Medio Oriente, la tarifa para la ruta TD23 de 140,000 toneladas métricas desde el Golfo de Medio Oriente hasta el Mediterráneo (vía el Canal de Suez) se ha mantenido alrededor del nivel de WS93-94.
AFRAMAX
En el Mar del Norte, la tarifa para la ruta de 80,000 toneladas métricas a través del Reino Unido (TD7) finalmente mejoró, subiendo 19 puntos hasta WS126.67, lo que da un TCE de más de $43,100 con base en Hound Point a Wilhelmshaven. En el mercado del Mediterráneo, la tarifa para la ruta de 80,000 toneladas métricas a través del Mediterráneo (TD19) se disparó aproximadamente 69 puntos hasta WS198 (con base en Ceyhan a Lavera), lo que representa un TCE de aproximadamente $69,372. A través del Atlántico, la montaña rusa ha dado otra vuelta, con las tarifas para la ruta de 70,000 toneladas métricas desde la costa este de México hasta el Golfo de EEUU (TD26) y la ruta de 70,000 toneladas métricas desde Coveñas al Golfo de EEUU (TD9) aumentando cerca de 47 y 45 puntos, respectivamente, hasta situarse justo por encima de WS189. Esto equivale a un TCE de $49,644 y $46,392. La tarifa para la ruta transatlántica de 70,000 toneladas métricas desde el Golfo de EEUU al Reino Unido (TD25) también se sumó al ascenso, aumentando 34 puntos hasta WS182.5, lo que da un TCE de $47,747 por día.
LR2 - Spot Rates
Los LR2 en el MEG llegaron a un punto muerto esta semana, con los niveles de flete cayendo, aunque de manera moderada. El índice TC1 de 75Kt MEG/Japón descendió de WS163.61 a WS153.33. La evaluación de TC20 de 90Kt MEG/Reino Unido-Continente cayó en $243,000, situándose en $3.956 millones. Al oeste de Suez, los LR2 en la ruta Mediterráneo/Este (TC15) se mantuvieron estables, con el índice bajando ligeramente por debajo de los $3 millones, hasta $2.985 millones.
LR1 - Spot Rates
El flete de los LR1 en el MEG volvió a subir esta semana. El índice TC5 de 55Kt MEG/Japón aumentó 9.06 puntos, alcanzando WS180.94. Un viaje hacia el oeste en la ruta TC8 de 65Kt MEG/Reino Unido-Continente subió de $3.12 millones a $3.33 millones. En el Reino Unido-Continente, los LR1 se fortalecieron esta semana, con el índice TC16 de 60Kt ARA/África Occidental aumentando 2.81 puntos hasta WS115.94.
MR - Spot Rates TCE
MR
Después del aumento de la semana pasada, los MR en el MEG fueron ajustados a la baja esta semana, con el índice TC17 de 35Kt MEG/África Oriental perdiendo 27.5 puntos, situándose en WS237.5. En el Reino Unido-Continente, los MR experimentaron un repunte a mitad de semana antes de estabilizarse nuevamente al final. La ruta TC2 de 37Kt ARA/Costa Atlántica de EEUU alcanzó un pico de WS195 desde WS177.5, para luego regresar a WS185.63 al momento de redactar este informe. Como resultado, en términos de TCE finalizó en $29,086/día. Los MR en el Golfo de EEUU registraron un fuerte aumento en los niveles de flete esta semana, impulsados por un incremento en la demanda que eliminó buques disponibles del mercado. La ruta TC14 de 38Kt Golfo de EEUU/Reino Unido-Continente subió de WS121.43 a WS136.79. De manera similar, el índice TC18 de 38Kt Golfo de EEUU/Brasil aumentó 25 puntos hasta WS201.43, mientras que la ruta TC21 de 38Kt Golfo de EE.UU./Caribe se disparó otro 38%, alcanzando los $839,286. El índice MR Atlantic Triangulation Basket TCE pasó de $28,283 a $31,802.
HANDYMAX
Las rutas Baltic Clean Handymax bajaron esta semana. En el Mediterráneo, el índice TC6 cayó 30 puntos hasta WS248.89, mientras que en el Reino Unido-Continente, la ruta TC23 de 30Kt Cross UK-Continent descendió de WS206.94 a WS198.06.
Time Charter 1 Year
Time Charter 3 Years
Containers Spot Rates
Drybulk
CAPESIZE
El mercado de Capesize comenzó la semana con una nota más firme, pero se fue debilitando gradualmente a medida que la actividad no lograba ganar impulso. El BCI 5TC inició positivamente en $22,311, pero descendió de manera constante, cerrando la semana en $20,503. En el Pacífico, el optimismo inicial impulsado por nueva carga y actividad minera fue rápidamente eclipsado por una acumulación de tonelaje, lo que llevó a un descenso constante en las tarifas. Las ofertas en C5 bajaron de $9.30 a principios de la semana a $8.65 al final de la misma, con las tarifas TC luchando por mantenerse por encima de la marca de $20,000. En el Atlántico, el sentimiento inicialmente respaldado por un tonelaje ajustado en lastre se debilitó a medida que surgieron acuerdos más bajos, especialmente en las rutas de Brasil Sur y África Occidental hacia China. Los niveles de C3, que comenzaron en los altos $25, fueron erosionándose de manera constante hasta los muy bajos $23, con poca resistencia por parte de los participantes del mercado. El Atlántico Norte tuvo algo de apoyo por la actividad de fronthaul, particularmente con embarques desde África Occidental. Sin embargo, la carga transatlántica siguió siendo escasa, lo que contribuyó a un tono bajista.
PANAMAX
